物理火力表 [編集]
種族値表、努力値調整の目安、対戦中の判断資料としてご利用ください。特殊はこちら。
「HPと防御を掛けた数値」が「物理火力の44%」を上回っていれば、攻撃を耐えることができます。
・物理火力の計算式は「攻撃×(技の威力×タイプ補正)×その他の補正」
・小数点以下は計算の度に切り捨て
攻撃の値(Lv.50の場合)
無振り:種族値+20 252振り:種族値+52
主要ポケモンの物理火力 [編集]
PGL統計シーズン2以降にシングルKPトップ12に入ったポケモンを記載。
すべて攻撃に努力値を252振り、1.0倍は性格補正なし、1.1倍は性格補正あり。
技 | 1.0倍 | 1.1倍 | 条件 | 補足 | ![]() ![]() | |
ガブリアス | げきりん | 32,760 | 36,000 | ![]() ![]() | ||
じしん | 27,300 | 30,000 | ![]() ![]() | |||
げきりん | 49,140 | 54,000 | こだわりハチマキ | ![]() ![]() | ||
じしん | 40,950 | 45,000 | こだわりハチマキ | ![]() ![]() | ||
ファイアロー | ブレイブバード | 23,940 | 26,280 | ![]() ![]() | ||
フレアドライブ | ![]() ![]() | |||||
ブレイブバード | 35,820 | 39,420 | こだわりハチマキ | ![]() ![]() | ||
フレアドライブ | ![]() ![]() | |||||
ブレイブバード | 57,456 | 63,072 | あおぞらプレート・ランク+2 | ![]() ![]() | ||
メガガルーラ | すてみタックル | 47,700 | 52,380 | おやこあい | ![]() ![]() | |
おんがえし | 40,545 | 44,523 | おやこあい | ![]() ![]() | ||
ねこだまし | 15,900 | 17,460 | おやこあい | ![]() ![]() | ||
じしん | 26,500 | 29,100 | おやこあい | ![]() ![]() | ||
ふいうち | 21,200 | 23,280 | おやこあい | ![]() ![]() | ||
すてみタックル | 95,580 | 104,760 | おやこあい・ランク+2 | ![]() ![]() | ||
おんがえし | 81,243 | 89,046 | おやこあい・ランク+2 | ![]() ![]() | ||
じしん | 53,100 | 58,200 | おやこあい・ランク+2 | ![]() ![]() | ||
ふいうち | 42,480 | 46,560 | おやこあい・ランク+2 | ![]() ![]() | ||
猫捨て身 | 63,600 | 69,840 | おやこあい | ねこだまし+すてみタックル | ![]() ![]() | |
ギルガルド | アイアンヘッド | - | 26,640 | 39960(アイアンヘッド+かげうち) | ![]() ![]() | |
シャドークロー | - | 23,310 | 36630(シャドークロー+かげうち) | ![]() ![]() | ||
せいなるつるぎ | - | 19,980 | 33300(せいなるつるぎ+かげうち) | ![]() ![]() | ||
かげうち | - | 13,320 | ![]() ![]() | |||
アイアンヘッド | - | 53,280 | ランク+2 | 79920(アイアンヘッド+かげうち) | ![]() ![]() | |
シャドークロー | - | 46,620 | ランク+2 | 73260(シャドークロー+かげうち) | ![]() ![]() | |
せいなるつるぎ | - | 39,960 | ランク+2 | 66600(せいなるつるぎ+かげうち) | ![]() ![]() | |
かげうち | - | 26,640 | ランク+2 | ![]() ![]() | ||
マリルリ | じゃれつく | - | 30,240 | 43680(じゃれつく+アクアジェット) | ![]() ![]() | |
たきのぼり | - | 26,880 | 40320(たきのぼり+アクアジェット) | ![]() ![]() | ||
アクアジェット | - | 13,440 | ![]() ![]() | |||
アクアジェット | - | 53,760 | ランク+6 | ![]() ![]() | ||
メガギャラドス | アクアテール | 27,945 | 30,645 | ![]() ![]() | ||
たきのぼり | 24,840 | 27,240 | ![]() ![]() | |||
じしん | 20,700 | 22,700 | ![]() ![]() | |||
アクアテール | 41,850 | 45,900 | ランク+1 | ![]() ![]() | ||
たきのぼり | 37,200 | 40,800 | ランク+1 | ![]() ![]() | ||
じしん | 31,000 | 34,000 | ランク+1 | ![]() ![]() | ||
メガバンギラス | ストーンエッジ | 32,400 | 35,550 | ![]() ![]() | ||
かみくだく | 25,920 | 28,440 | ![]() ![]() | |||
ストーンエッジ | 48,600 | 53,250 | ランク+1 | ![]() ![]() | ||
かみくだく | 38,880 | 42,600 | ランク+1 | ![]() ![]() | ||
メガハッサム | バレットパンチ | - | 19,980 | テクニシャン | ![]() ![]() | |
どろぼう | ![]() ![]() | |||||
バレットパンチ | - | 39,960 | テクニシャン・ランク+2 | ![]() ![]() | ||
ハッサム | バレットパンチ | - | 27,000 | テクニシャン・こだわりハチマキ | ![]() ![]() | |
とんぼがえり | - | 31,500 | テクニシャン・こだわりハチマキ | ![]() ![]() | ||
メガリザードンX | げきりん | 42,588 | 46,800 | かたいツメ | ![]() ![]() | |
フレアドライブ | ![]() ![]() | |||||
げきりん | 63,882 | 70,200 | かたいツメ・ランク+1 | ![]() ![]() | ||
フレアドライブ | ![]() ![]() | |||||
メガバシャーモ | とびひざげり | 41,340 | 45,435 | ![]() ![]() | ||
フレアドライブ | 38,160 | 41,940 | ![]() ![]() | |||
ばかぢから | ![]() ![]() |
こうげき種族値順 [編集]
攻撃 | ポケモン | 技 | 威力 | 無振 | 1.0倍 | 1.1倍 | 備考 | ![]() ![]() |
185 | メガヘラクロス | ミサイルばり | 125 | 37925 | 43845 | 48100 | スキルリンク | ![]() ![]() |
170 | メガガブリアス | げきりん | 120 | 34200 | 39960 | 43920 | ![]() ![]() | |
165 | ラムパルド | もろはのずつき | 150 | 41625 | 48825 | 53550 | ![]() ![]() | |
メガジュペッタ | ゴーストダイブ | 90 | - | - | - | ![]() ![]() | ||
164 | メガバンギラス | ストーンエッジ | 100 | - | - | - | ![]() ![]() | |
160 | ケッキング | ギガインパクト | 150 | 40500 | 47700 | 52425 | ![]() ![]() | |
すてみタックル | 120 | 32400 | 38160 | 41940 | ![]() ![]() | |||
メガバシャーモ | フレアドライブ | 120 | 32400 | 38160 | 41940 | ![]() ![]() | ||
レジギガス | おんがえし | 102 | 27550 | 32436 | 35649 | ![]() ![]() | ||
155 | メガカイロス | おんがえし | 102 | - | - | - | スカイスキン | ![]() ![]() |
メガギャラドス | アクアテール | 90 | - | - | - | ![]() ![]() | ||
150 | ギルガルドBF | アイアンヘッド | 80 | 20400 | 24240 | 26640 | ![]() ![]() | |
シャドークロー | 70 | 17850 | 21210 | 23310 | ![]() ![]() | |||
かげうち | 40 | 10200 | 12120 | 13320 | ![]() ![]() | |||
メガアブソル | ふいうち | 80 | 20400 | 24240 | 26640 | ![]() ![]() | ||
メガハッサム | むしくい | 60 | - | - | - | テクニシャン | ![]() ![]() | |
バレットパンチ | 40 | - | - | - | ![]() ![]() | |||
147 | オノノクス | げきりん | 120 | 30060 | 35820 | 39240 | ![]() ![]() | |
45090 | 53730 | 58860 | 1.5倍 | ![]() ![]() | ||||
じしん | 100 | 16700 | 19900 | 21800 | ![]() ![]() | |||
145 | メガルカリオ | とびひざげり | 130 | - | - | - | てきおうりょく | ![]() ![]() |
ランドロス霊獣 | じしん | 100 | 24750 | 29550 | 32400 | ![]() ![]() | ||
140 | アーケオス | もろはのずつき | 150 | 36000 | 43200 | 47475 | ![]() ![]() | |
ドサイドン | じしん | 100 | 24000 | 28800 | 31650 | ![]() ![]() | ||
ヒヒダルマ | フレアドライブ | 120 | 37440 | 44928 | 49374 | ちからずく | ![]() ![]() | |
メガボスゴドラ | アイアンテール | 100 | 24000 | 28800 | 31650 | ![]() ![]() | ||
ローブシン | アームハンマー | 100 | 24000 | 28800 | 31650 | ![]() ![]() | ||
ドレインパンチ | 75 | 26880 | 32256 | 35448 | 1.5倍 | ![]() ![]() | ||
マッハパンチ | 40 | 9600 | 11520 | 12660 | ![]() ![]() | |||
14400 | 17280 | 18990 | 1.5倍 | ![]() ![]() | ||||
135 | ギガイアス | ストーンエッジ | 100 | 23250 | 28050 | 30750 | ![]() ![]() | |
ドリュウズ | じしん | 100 | 23250 | 28050 | 30750 | ![]() ![]() | ||
30225 | 36465 | 39975 | すなのちから | ![]() ![]() | ||||
ボーマンダ | げきりん | 120 | 27900 | 33660 | 36900 | ![]() ![]() | ||
メガプテラ | ストーンエッジ | 100 | 23250 | 28050 | 30750 | ![]() ![]() | ||
メタグロス | コメットパンチ | 90 | - | - | - | ![]() ![]() | ||
バレットパンチ | 40 | 9300 | 11220 | 12300 | ![]() ![]() | |||
シュバルゴ | メガホーン | 120 | 27900 | 33660 | 36900 | ![]() ![]() | ||
134 | カイリュー | げきりん | 120 | 27720 | 33480 | 36720 | ![]() ![]() | |
41580 | 50220 | 55080 | 1.5倍 | ![]() ![]() | ||||
しんそく | 80 | 12320 | 14880 | 16320 | ![]() ![]() | |||
18480 | 22320 | 24480 | 1.5倍 | ![]() ![]() | ||||
バンギラス | ストーンエッジ | 100 | 23100 | 27900 | 30600 | ![]() ![]() | ||
132 | メガユキノオー | ウッドハンマー | 120 | - | - | - | ![]() ![]() | |
130 | アブソル | ふいうち | 80 | 18000 | 21840 | 24000 | ![]() ![]() | |
カイリキー | ばくれつパンチ | 100 | 22500 | 27300 | 30000 | ![]() ![]() | ||
ガブリアス | げきりん | 120 | 27000 | 32760 | 36000 | ![]() ![]() | ||
40500 | 49140 | 54000 | 1.5倍 | ![]() ![]() | ||||
じしん | 100 | 22500 | 27300 | 30000 | ![]() ![]() | |||
キノガッサ | ばかぢから | 120 | 27000 | 32760 | 36000 | ![]() ![]() | ||
タネマシンガン | 125 | 42187 | 51187 | 56250 | テクニシャン・5発 | ![]() ![]() | ||
キングラー | クラブハンマー | 100 | 22500 | 27300 | 30000 | ![]() ![]() | ||
ハッサム | むしくい | 60 | 20250 | 24570 | 27000 | テクニシャン | ![]() ![]() | |
バレットパンチ | 40 | 13500 | 16380 | 18000 | ![]() ![]() | |||
ブースター | フレアドライブ | 120 | 40500 | 49140 | 54000 | こんじょう | ![]() ![]() | |
からげんき | 140 | 31500 | 38220 | 42000 | ![]() ![]() | |||
マンムー | じしん | 100 | 22500 | 27300 | 30000 | ![]() ![]() | ||
こおりのつぶて | 40 | 9000 | 10920 | 12000 | ![]() ![]() | |||
メガリザードンX | フレアドライブ | 120 | - | - | - | かたいツメ | ![]() ![]() | |
リングマ | からげんき | 140 | 47250 | 57330 | 63000 | こんじょう | ![]() ![]() | |
129 | テラキオン | インファイト | 120 | 26820 | 32580 | 35820 | ![]() ![]() | |
ストーンエッジ | 100 | 22350 | 27150 | 29850 | ![]() ![]() | |||
125 | アーマルド | ストーンエッジ | 100 | 21750 | 26550 | 29100 | ![]() ![]() | |
シザークロス | 80 | 17400 | 21240 | 23280 | ![]() ![]() | |||
アグノム | しねんのずつき | 80 | 17400 | 21240 | 23280 | ![]() ![]() | ||
エルレイド | インファイト | 120 | 26100 | 31860 | 34920 | ![]() ![]() | ||
カイロス | シザークロス | 80 | 17400 | 21240 | 23280 | ![]() ![]() | ||
ギャラドス | アクアテール | 90 | 19575 | 23895 | 26190 | ![]() ![]() | ||
キリキザン | ふいうち | 80 | 17400 | 21240 | 23280 | ![]() ![]() | ||
コジョンド | とびひざげり | 130 | 28275 | 34515 | 37830 | ![]() ![]() | ||
ダゲキ | インファイト | 120 | 26100 | 31860 | 34920 | ![]() ![]() | ||
ドンカラス | ブレイブバード | 120 | 26100 | 31860 | 34920 | ![]() ![]() | ||
ふいうち | 80 | 17400 | 21240 | 23280 | ![]() ![]() | |||
ヘラクロス | インファイト | 120 | 26100 | 31860 | 34920 | ![]() ![]() | ||
39150 | 47790 | 52380 | こんじょう | ![]() ![]() | ||||
メガガルーラ | すてみタックル | 120 | 39150 | 47790 | 52380 | おやこあい | ![]() ![]() | |
おんがえし | 102 | 33277 | 40621 | 44523 | ![]() ![]() | |||
ふいうち | 80 | 17400 | 21240 | 23280 | ![]() ![]() | |||
ねこだまし | 40 | 13050 | 15930 | 17460 | ![]() ![]() | |||
グロウパンチ | 40 | 10150 | 12390 | 13580 | おやこあい(1倍+0.75倍) | ![]() ![]() | ||
ランドロス化身 | じしん | 100 | 21750 | 26550 | 29100 | ![]() ![]() | ||
28275 | 34515 | 37830 | すなのちから | ![]() ![]() | ||||
124 | ゴルーグ | じしん | 100 | 21600 | 26400 | 28950 | ![]() ![]() | |
123 | ウォーグル | ブレイブバード | 120 | 25740 | 31500 | 34560 | ![]() ![]() | |
エレキブル | ワイルドボルト | 90 | 19305 | 23625 | 25920 | ![]() ![]() | ||
エンブオー | フレアドライブ | 120 | 25740 | 31500 | 34560 | ![]() ![]() | ||
ゴロンダ | アームハンマー | 100 | - | - | - | てつのこぶし | ![]() ![]() | |
121 | ガチゴラス | もろはのずつき | 150 | - | - | - | ![]() ![]() | |
120 | グランブル | じゃれつく | 90 | 18900 | 23220 | 25515 | ![]() ![]() | |
クリムガン | げきりん | 120 | 25200 | 30960 | 34020 | ![]() ![]() | ||
ゴローニャ | じしん | 100 | 21000 | 25800 | 28350 | ![]() ![]() | ||
サメハダー | たきのぼり | 80 | 16800 | 20640 | 22680 | ![]() ![]() | ||
サワムラー | とびひざげり | 130 | 27300 | 33540 | 36855 | ![]() ![]() | ||
32760 | 40248 | 44226 | すてみ | ![]() ![]() | ||||
シザリガー | クラブハンマー | 100 | - | - | - | てきおうりょく | ![]() ![]() | |
ドンファン | じしん | 100 | 21000 | 25800 | 28350 | ![]() ![]() | ||
バシャーモ | とびひざげり | 130 | 27300 | 33540 | 36855 | ![]() ![]() | ||
フレアドライブ | 120 | 25200 | 30960 | 34020 | ![]() ![]() | |||
ハリテヤマ | インファイト | 120 | 25200 | 30960 | 34020 | ![]() ![]() | ||
37800 | 46440 | 51030 | こんじょう | ![]() ![]() | ||||
マニューラ | れいとうパンチ | 75 | 15680 | 19350 | 21262 | ![]() ![]() | ||
ムクホーク | ブレイブバード | 120 | 25200 | 30960 | 34020 | ![]() ![]() | ||
30240 | 37152 | 40824 | すてみ | ![]() ![]() | ||||
レントラー | ワイルドボルト | 90 | 18900 | 23220 | 25515 | ![]() ![]() | ||
28350 | 34830 | 38272 | こんじょう | ![]() ![]() | ||||
117 | ワルビアル | じしん | 100 | 20550 | 25050 | 27450 | ![]() ![]() | |
クレベース | ゆきなだれ | 120 | - | - | - | ![]() ![]() | ||
115 | エンテイ | フレアドライブ | 120 | 24300 | 30060 | 32940 | ![]() ![]() | |
カブトプス | ストーンエッジ | 100 | 20250 | 25050 | 27450 | ![]() ![]() | ||
アクアテール | 90 | 27337 | 22817 | 37057 | 雨補正 | ![]() ![]() | ||
ケンホロウ | おんがえし | 102 | - | - | - | ![]() ![]() | ||
ザングース | すてみタックル | 120 | 24300 | 30060 | 32940 | ![]() ![]() | ||
シビルドン | ワイルドボルト | 90 | 18225 | 22545 | 24705 | ![]() ![]() | ||
ジュペッタ | シャドークロー | 70 | 14175 | 17535 | 19215 | ![]() ![]() | ||
トルネロス化身 | アクロバット | 110 | 22275 | 27555 | 30195 | ![]() ![]() | ||
ノクタス | ふいうち | 80 | 16200 | 20040 | 21960 | ![]() ![]() | ||
ボルトロス化身 | ワイルドボルト | 90 | 18225 | 22545 | 24705 | ![]() ![]() | ||
112 | カバルドン | じしん | 100 | 19800 | 24600 | 27000 | ![]() ![]() | |
110 | ウインディ | フレアドライブ | 120 | 23400 | 29160 | 32040 | ![]() ![]() | |
オーロット | ウッドハンマー | 120 | 23400 | 29160 | 32040 | ![]() ![]() | ||
カビゴン | すてみタックル | 120 | 23400 | 29160 | 32040 | ![]() ![]() | ||
ストライク | むしくい | 60 | 17550 | 21870 | 24030 | テクニシャン | ![]() ![]() | |
ツンベアー | つららおとし | 85 | 16510 | 20655 | 22695 | ![]() ![]() | ||
ドードリオ | ブレイブバード | 120 | 23400 | 29160 | 32040 | ![]() ![]() | ||
バッフロン | アフロブレイク | 120 | 28080 | 34992 | 38448 | すてみ | ![]() ![]() | |
ボスゴドラ | もろはのずつき | 150 | 29250 | 36450 | 40050 | ![]() ![]() | ||
ムーランド | おんがえし | 102 | - | - | - | ![]() ![]() | ||
ラグラージ | じしん | 100 | 19500 | 24300 | 26700 | ![]() ![]() | ||
リーフィア | リーフブレード | 90 | 17550 | 21870 | 24030 | ![]() ![]() | ||
ルカリオ | とびひざげり | 130 | 25350 | 31590 | 34710 | ![]() ![]() | ||
109 | アイアント | シザークロス | 80 | 23160 | 28920 | 31800 | はりきり | ![]() ![]() |
ドダイトス | ウッドハンマー | 120 | 23220 | 28980 | 31860 | ![]() ![]() | ||
じしん | 100 | 19350 | 24150 | 26550 | ![]() ![]() | |||
108 | アバゴーラ | ストーンエッジ | 100 | 19200 | 24000 | 26400 | ![]() ![]() | |
107 | ブリガロン | ウッドハンマー | 120 | - | - | - | ![]() ![]() | |
106 | ドクロッグ | ダストシュート | 120 | 22680 | 28440 | 31140 | ![]() ![]() | |
クロスチョップ | 100 | 18900 | 23700 | 25950 | ![]() ![]() | |||
105 | ウツボット | パワーウィップ | 120 | 22500 | 28260 | 30960 | ![]() ![]() | |
エビワラー | とびひざげり | 130 | 24375 | 30615 | 33540 | ![]() ![]() | ||
エムリット | しねんのずつき | 80 | 15000 | 18840 | 20640 | ![]() ![]() | ||
オーダイル | アクアテール | 90 | 16875 | 21195 | 23220 | ![]() ![]() | ||
オクタン | たきのぼり | 80 | 15000 | 18840 | 20640 | ![]() ![]() | ||
オコリザル | インファイト | 120 | 22500 | 28260 | 30960 | ![]() ![]() | ||
ガメノデス | ストーンエッジ | 100 | 18750 | 23550 | 25800 | ![]() ![]() | ||
サザンドラ | げきりん | 120 | 22500 | 28260 | 30960 | ![]() ![]() | ||
ゾロアーク | ふいうち | 80 | 15000 | 18840 | 20640 | ![]() ![]() | ||
プテラ | ストーンエッジ | 100 | 18750 | 23550 | 25800 | ![]() ![]() | ||
フローゼル | アクアテール | 90 | 16875 | 21195 | 23220 | ![]() ![]() | ||
ベトベトン | ダストシュート | 120 | 22500 | 28260 | 30960 | ![]() ![]() | ||
ハンテール | アクアテール | 90 | 16740 | 21060 | 23085 | ![]() ![]() | ||
ボルトロス霊獣 | ワイルドボルト | 90 | 16740 | 21060 | 23085 | ![]() ![]() | ||
メガクチート | じゃれつく | 90 | 33750 | 42390 | 46440 | ちからもち | ![]() ![]() | |
ふいうち | 80 | 20000 | 25120 | 27520 | ちからもち | ![]() ![]() | ||
104 | メガリザードンY | フレアドライブ | 120 | - | - | - | 晴れ補正 | ![]() ![]() |
103 | ハハコモリ | リーフブレード | 90 | 16605 | 20925 | 22950 | ![]() ![]() | |
メガカメックス | アクアテール | 90 | 16605 | 20925 | 22950 | ![]() ![]() | ||
102 | ニドキング | じしん | 100 | - | - | - | ![]() ![]() | |
100 | ウソッキー | ストーンエッジ | 100 | 18000 | 22800 | 25050 | ![]() ![]() | |
エテボース | ダブルアタック | 35*2 | 18720 | 23712 | 26052 | テクニシャン | ![]() ![]() | |
24336 | 30825 | 33867 | テクニシャン+1.3倍 | ![]() ![]() | ||||
ギギギアル | ギアソーサー | 50*2 | 18000 | 22800 | 25050 | ![]() ![]() | ||
ギャロップ | フレアドライブ | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | ![]() ![]() | ||
ケンタロス | おんがえし | 102 | 18360 | 23256 | 25551 | ![]() ![]() | ||
ゴーゴート | リーフブレード | 90 | 16200 | 20520 | 22545 | ![]() ![]() | ||
サンドパン | じしん | 100 | 18000 | 22800 | 25050 | ![]() ![]() | ||
ゼブライカ | ワイルドボルト | 90 | 16200 | 20520 | 22545 | ![]() ![]() | ||
ダーテング | ふいうち | 80 | 14400 | 18240 | 20040 | ![]() ![]() | ||
ダイケンキ | アクアテール | 90 | 16200 | 20520 | 22545 | ![]() ![]() | ||
トルネロス霊獣 | アクロバット | 110 | - | - | - | ![]() ![]() | ||
ナゲキ | やまあらし | 40 | 14400 | 18240 | 20040 | 急所 | ![]() ![]() | |
ヌメルゴン | げきりん | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | ![]() ![]() | ||
バクーダ | じしん | 100 | 18000 | 22800 | 25050 | ![]() ![]() | ||
ハブネーク | どくづき | 80 | 14400 | 18240 | 20040 | ![]() ![]() | ||
パンプジン特 | タネばくだん | 80 | 14400 | 18240 | 20040 | ![]() ![]() | ||
フライゴン | げきりん | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | ![]() ![]() | ||
ペンドラー | メガホーン | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | ![]() ![]() | ||
マスキッパ | パワーウィップ | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | ![]() ![]() | ||
メガチャーレム | とびひざげり | 130 | 46800 | 59280 | 65130 | ヨガパワー | ![]() ![]() | |
メガフシギバナ | はなふぶき | 90 | 16200 | 20520 | 22545 | ![]() ![]() | ||
メブキジカ | すてみタックル | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | ![]() ![]() | ||
ウッドホーン | 75 | 13440 | 17024 | 18704 | ![]() ![]() | |||
モジャンボ | パワーウィップ | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | ![]() ![]() | ||
ヨノワール | じしん | 100 | 12000 | 15200 | 16700 | ![]() ![]() | ||
レジロック | ストーンエッジ | 100 | 18000 | 22800 | 25050 | ![]() ![]() | ||
98 | バオッキー | ほのおのパンチ | 75 | 13216 | 16800 | 18480 | ![]() ![]() | |
ヒヤッキー | アクアテール | 90 | 15930 | 20250 | 22275 | ![]() ![]() | ||
ヤナッキー | タネばくだん | 80 | 14160 | 18000 | 19800 | ![]() ![]() | ||
97 | クイタラン | ふいうち | 80 | 9360 | 11920 | 13040 | ![]() ![]() | |
95 | イワパレス | ストーンエッジ | 100 | 17250 | 22050 | 24150 | ![]() ![]() | |
オドシシ | おんがえし | 102 | 17595 | 22491 | 24633 | ![]() ![]() | ||
ガマゲロゲ | じしん | 100 | 17250 | 22050 | 24150 | ![]() ![]() | ||
カポエラー | とびひざげり | 130 | 22425 | 28665 | 31395 | ![]() ![]() | ||
ガルーラ | すてみタックル | 120 | 20700 | 26460 | 28980 | ![]() ![]() | ||
キングドラ | げきりん | 120 | 20700 | 26460 | 28980 | ![]() ![]() | ||
グライオン | アクロバット | 110 | 18975 | 24255 | 26565 | ![]() ![]() | ||
じしん | 100 | 17250 | 22050 | 24150 | ![]() ![]() | |||
ソルロック | ストーンエッジ | 100 | 17250 | 22050 | 24150 | ![]() ![]() | ||
ゲッコウガ | たきのぼり | 80 | 13800 | 17640 | 19320 | ![]() ![]() | ||
ダストダス | ダストシュート | 120 | 20700 | 26460 | 28980 | ![]() ![]() | ||
チラチーノ | スイープビンタ | 25*5 | 31625 | 40425 | 44275 | テクニシャン | ![]() ![]() | |
25*4 | 25300 | 32340 | 35420 | ![]() ![]() | ||||
ニョロボン | たきのぼり | 80 | 13800 | 17640 | 19320 | ![]() ![]() | ||
- | - | - | 雨補正 | ![]() ![]() | ||||
ナッシー | ウッドハンマー | 120 | 20700 | 26460 | 28980 | ![]() ![]() | ||
パルシェン | つららばり | 25*5 | 21275 | 27195 | 29785 | ![]() ![]() | ||
25*5 | 42550 | 54390 | 59570 | 2倍 | ![]() ![]() | |||
ロックブラスト | 25*5 | 14375 | 18375 | 20125 | ![]() ![]() | |||
バイバニラ | つららばり | 25*5 | 21275 | 27195 | 29785 | ![]() ![]() | ||
25*4 | 17020 | 21756 | 23828 | ![]() ![]() | ||||
パラセクト | タネばくだん | 80 | 13800 | 17640 | 19320 | ![]() ![]() | ||
ハリーセン | アクアテール | 90 | 14375 | 19845 | 21735 | ![]() ![]() | ||
21562 | 29767 | 32602 | 雨補正 | ![]() ![]() | ||||
パンプジン大 | タネばくだん | 80 | 13800 | 17640 | 19320 | ![]() ![]() | ||
ブーバーン | フレアドライブ | 120 | 20700 | 26460 | 28980 | ![]() ![]() | ||
メガデンリュウ | ワイルドボルト | 90 | 14375 | 19845 | 21735 | ![]() ![]() | ||
94 | ガーメイル | アクロバット | 110 | 18810 | 24090 | 26400 | ![]() ![]() | |
とんぼがえり | 70 | 11970 | 15330 | 16800 | ![]() ![]() | |||
ナットレイ | パワーウィップ | 120 | 20520 | 26280 | 28800 | ![]() ![]() | ||
93 | スカタンク | ダストシュート | 120 | 20340 | 26100 | 28620 | ![]() ![]() | |
ふいうち | 80 | 13560 | 17400 | 19080 | ![]() ![]() | |||
92 | アズマオウ | アクアテール | 90 | 15120 | 19440 | 21330 | ![]() ![]() | |
ニドクイン | じしん | 100 | 16800 | 21600 | 23700 | ![]() ![]() | ||
カラマネロ | ばかぢから | 120 | - | - | - | ![]() ![]() | ||
ルチャブル | とびひざげり | 130 | - | - | - | ![]() ![]() | ||
バスラオ | アクアテール | 90 | 20160 | 25920 | 28440 | てきおうりょく | ![]() ![]() | |
ミカルゲ | ふいうち | 80 | 13440 | 17280 | 18960 | ![]() ![]() | ||
ユキノオー | ウッドハンマー | 120 | 20160 | 25920 | 28440 | ![]() ![]() | ||
こおりのつぶて | 40 | 6720 | 8640 | 9480 | ![]() ![]() | |||
じしん | 100 | 11200 | 14400 | 15800 | ![]() ![]() | |||
91 | バクオング | おんがえし | 102 | 16983 | 21876 | 24021 | ![]() ![]() | |
90 | アリアドス | どくづき | 80 | 13200 | 17040 | 18720 | ![]() ![]() | |
オニドリル | ドリルライナー | 80 | 8800 | 11360 | 12480 | ![]() ![]() | ||
カクレオン | シャドークロー | 70 | 15400 | 19880 | 21840 | 抜群 | ![]() ![]() | |
グラエナ | ふいうち | 80 | 13200 | 17040 | 18720 | ![]() ![]() | ||
クロバット | ブレイブバード | 120 | 19800 | 25560 | 28080 | ![]() ![]() | ||
コバルオン | インファイト | 120 | 19800 | 25560 | 28080 | ![]() ![]() | ||
サンダー | ドリルくちばし | 80 | 13200 | 17040 | 18720 | ![]() ![]() | ||
ジーランス | もろはのずつき | 150 | 24750 | 31950 | 35100 | ![]() ![]() | ||
スピアー | シザークロス | 80 | 13200 | 17040 | 18720 | ![]() ![]() | ||
ズルズキン | とびひざげり | 130 | 21450 | 27690 | 30420 | ![]() ![]() | ||
テッカニン | シザークロス | 80 | 13200 | 17040 | 18720 | ![]() ![]() | ||
ドラピオン | かみくだく | 80 | 13200 | 17040 | 18720 | ![]() ![]() | ||
ヌケニン | シザークロス | 80 | 13200 | 17040 | 18720 | ![]() ![]() | ||
パンプジン中 | タネばくだん | 80 | 13200 | 17040 | 18720 | ![]() ![]() | ||
ビリジオン | インファイト | 120 | 19800 | 25560 | 28080 | ![]() ![]() | ||
フォレトス | だいばくはつ | 250 | 27500 | 35500 | 39000 | ![]() ![]() | ||
ヘルガー | ふいうち | 80 | 13200 | 17040 | 18720 | ![]() ![]() | ||
ホエルオー | たきのぼり | 80 | 13200 | 17040 | 18720 | ![]() ![]() | ||
マタドガス | だいばくはつ | 250 | 27500 | 35500 | 39000 | ![]() ![]() | ||
メガヘルガー | かみくだく | 80 | 13200 | 17040 | 18720 | ![]() ![]() | ||
ライチュウ | ボルテッカー | 120 | 19800 | 25560 | 28080 | ![]() ![]() | ||
ラティオス | げきりん | 120 | 19800 | 25560 | 28080 | ![]() ![]() | ||
89 | ドータクン | じしん | 100 | 10900 | 14100 | 15500 | ![]() ![]() | |
88 | レパルダス | ふいうち | 80 | 12960 | 16800 | 18480 | ![]() ![]() | |
87 | スワンナ | ブレイブバード | 120 | 19260 | 25020 | 27360 | ![]() ![]() | |
86 | エンペルト | アクアジェット | 40 | 6360 | 8280 | 9060 | ![]() ![]() | |
マラカッチ | ウッドハンマー | 120 | 19080 | 24840 | 27180 | ![]() ![]() | ||
85 | アーボック | ダストシュート | 120 | 18900 | 24660 | 27000 | ![]() ![]() | |
オオスバメ | ブレイブバード | 120 | 18900 | 24660 | 27000 | ![]() ![]() | ||
からげんき | 140 | 33075 | 43155 | 47250 | こんじょう | ![]() ![]() | ||
クチート | きあいパンチ | 150 | 15750 | 20550 | 22500 | ![]() ![]() | ||
コータス | じしん | 100 | 10500 | 13700 | 15000 | ![]() ![]() | ||
コロトック | シザークロス | 80 | 12600 | 16440 | 18000 | ![]() ![]() | ||
ジュカイン | リーフブレード | 90 | 14175 | 18495 | 20250 | ![]() ![]() | ||
ヌオー | じしん | 100 | 15750 | 20550 | 22500 | ![]() ![]() | ||
ハガネール | じしん | 100 | 15750 | 20550 | 22500 | ![]() ![]() | ||
