ドードリオ [編集]
No.085 タイプ:ノーマル/ひこう 通常特性:にげあし(野生のポケモンから必ず逃げられる) はやおき(眠りから早く起きる) 隠れ特性:ちどりあし(混乱状態のときに回避率が上がる) 体重 :85.2kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
ドードリオ | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | |
ムクホーク | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 特性いかく/すてみ |
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | でんき/こおり/いわ |
いまひとつ(1/2) | くさ/むし |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | じめん/ゴースト |
素早さと攻撃が高めだが、技や特性が優秀なムクホークに劣りがち。
・ムクホークが覚えない主な技
攻撃技:あばれる、ドリルくちばし、じたばた、ダブルアタック、はたきおとす
補助技:ちょうはつ、くろいきり、つぼをつく
はたきおとすが強化されたのは嬉しい。鋼や岩に半減されず、霊へ抜群。
ノーマル・飛行で使えるのはドードリオとカモネギのみ。
カモネギには種族値で勝っているのでこれだけで差別化になる。
最新世代の考察はこちらに、過去世代の考察はこちらに、ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
技候補 [編集]
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
じたばた | 無 | ~200(300) | 100 | - | タスキが発動すればかなりの火力。 一致じたばた使いの中では攻撃力・素早さが高水準。 |
あばれる | 無 | 120(180) | 100 | 自動攻撃+混乱 | 高威力で特性ちどりあしとも相性がいいが、 相手に隙を与える危険性もある。終盤のゴリ押しに。 |
おんがえし | 無 | 102(153) | 100 | - | 安定した一致技。 |
ブレイブバード | 飛 | 120(180) | 100 | 反動ダメ1/3 | 高威力の飛行技。タスキとは相性が悪い。 |
ドリルくちばし | 飛 | 80(120) | 100 | - | デメリットもないが威力も控えめ。反動を嫌うなら。 |
はたきおとす | 悪 | 65→97 | 100 | 道具排除 | 対霊。過去作・ORAS教え技。差別化の為にも重要。 |
はがねのつばさ | 鋼 | 70 | 90 | 防御↑10% | 対岩タイプ、フェアリーにも有効だが、一撃で倒せるほどの威力はない。 |
でんこうせっか | 無 | 40(60) | 100 | 優先度+1 | あると便利な先制技。一致なので多少威力もある。 |
がむしゃら | 無 | - | 100 | - | タスキと相性がいい。鋼や岩タイプも強引に削れる。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 耐久ポケや積み技を封じる。 | ||
こうそくいどう | 超 | - | 積めばスカーフ勢を含めほとんどの相手を抜けるが、全抜きするほどの火力はない。 | ||
つぼをつく | 無 | - | 何度も積んでいるような暇はないが、運にかけるなら。 | ||
みがわり | 無 | - | じたばた・がむしゃら用の調整、きのみの発動などに。 | ||
くろいきり | 氷 | - | 既に積んでいる相手の能力をリセット。 |
タスじた型 [編集]
特性:はやおきorちどりあし
性格:ようき
努力値:攻撃252 素早さ252
持ち物:きあいのタスキ
確定技:じたばた
選択攻撃技:がむしゃら/ドリルくちばしorブレイブバード/はたきおとす/でんこうせっか
選択補助技:ちょうはつ/くろいきり
襷で耐えてタイプ一致のじたばたを繰り出す型。
速さと攻撃を兼ね揃えているので火力は凄まじいが、先制技に弱い。
鋼と岩にはがむしゃらかはたきおとすで対抗。はたきおとすは霊にも通る。
ブレバは自主退場用。
対ドードリオ [編集]
- 注意すべき点
一致じたばた使いの中でも高水準の攻撃・素早さを誇る。
XYではたきおとすが強化され霊への有効打を得た。
威張るをすると千鳥足で回避率を上げられてしまう。
- 対策方法
耐久力は低く、不一致抜群でも簡単に沈むので倒すこと自体は容易。
しかしタスキ所持率が高いため、先制技か連続技を持っていれば処理しやすい。
他のノーマル飛行と異なりねっぷうもドリルライナーもないので鋼の受け出しが安定するが
はたきおとすがあるので悪が抜群の鋼複合は避けた方がよい。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd | 4th~XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドー ドー | ドー ドリオ | ドー ドー | ドー ドリオ | ドー ドー | ドー ドリオ | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | - | 5 | 5 | 5 | 5 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
25 | 25 | 10 | 10 | 9 | 9 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | みだれづき | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
9 | 9 | 19 | 19 | 17 | 17 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
- | - | - | 1 | 21 | 21 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
- | - | 32 | - | 25 | - | ダブルアタック | 35 | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
21 | 21 | - | 34 | - | 25 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | - | 28 | 28 | 29 | 29 | つぼをつく | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
45 | 60 | 37 | 41 | 33 | 35 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
37 | 47 | 41 | 47 | 37 | 41 | ドリルくちばし | 80 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
33 | 38 | 23 | 23 | 41 | 47 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | - | 46 | 54 | 45 | 53 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
- | - | 50* | 60* | 49 | 59 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | *BW以降 |
- | 1 | - | - | - | - | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
- | 1 | - | - | - | - | みだれづき | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
秘02 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5世代 | |||||||
技83 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | Lv |
第4世代まで | |||||||
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv/教え |
○ | ○ | ○ | オウムがえし | - | - | ひこう | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:技83 | ||
○ | ○ | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
XD | HS | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv | |
○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv/タマゴ | |
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | |||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
Em/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |||
○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | XD |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 飛行 |
孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | レベル31でドードリオ |
遺伝経路 [編集]
でんこうせっか | : | ポッポ(L13)/ドードー(L5)/スバメ(L8)/キャモメ(L22)/ムックル(L5)/マメパト(L11)/アーケン(L1) |
ちょうおんぱ | : | ズバット(L4)/プテラ(L1)/キャモメ(L6) |
くろいきり | : | ズバット(L41)/ヤミカラス(L11) |
だましうち | : | ヤミカラス(L35)/ズバット(卵) |
じたばた | : | ドーブル(ス)→カモネギ(卵) |
がむしゃら | : | ドードー(L46)/スバメ(L26)/ムックル(L17)/コロモリ(L47)/アーケン(L38) |
オウムがえし | : | ポッポ(L45)/オニスズメ(L21)/チルット(L34)/ペラップ(L9)/シンボラー(L34)/カモネギ(卵) |
ブレイブバード | : | カモネギ(L55)/ムックル(L37)/コアルヒー(L41)/ワシボン(L59)/ポッポ(卵)/ズバット(卵)/ヤミカラス(卵) |
しぜんのめぐみ | : | チルット(L21)/自力(旧マ) |
ダメおし | : | オニスズメ(L29)/ヤミカラス(L25)/コロモリ(L12) |
}}
タグ: