ペリッパー [編集]
No.279 タイプ:みず/ひこう 通常特性:するどいめ(命中率を下げられない・相手の回避率上昇を無視して攻撃できる) 隠れ特性:あめうけざら(雨の時に毎ターンHPを1/16回復する) 体重 :28.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
水飛行 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 特性 |
ペリッパー | 60 | 50 | 100 | 85 | 70 | 65 | するどいめ/あめうけざら |
ギャラドス | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | いかく/じしんかじょう |
マンタイン | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | すいすい/ちょすい/みずのベール |
スワンナ | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | するどいめ/はとむね/うるおいボディ |
ばつぐん(4倍) | でんき |
ばつぐん(2倍) | いわ |
いまひとつ(1/2) | ほのお/みず/かくとう/むし/はがね |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | じめん |
優秀なタイプと高めの防御を持つ。しかし耐久性能ではギャラドスに劣り(威嚇無視でほぼ同等)、
一致飛行技を活かしたアタッカーとしてはスワンナが壁となる微妙な立ち位置。
特性するどいめが回避率無視の仕様変更により採用可能になった。
一方で雨ターン制限によりあめうけざらを使った耐久型はやりにくくなった。
ただ雨下で必中ぼうふうを撃つ前提であればあめうけざらでいいだろう。
新技フリーズドライで4倍弱点を突かれるようになったので注意。
最新世代の考察はこちらに、過去世代の考察はこちらに、ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
技候補 [編集]
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
ハイドロポンプ | 水 | 110(165) | 80 | - | 水技最高火力。 |
なみのり | 水 | 90(135) | 100 | - | 威力は下がるが命中安定。 |
ねっとう | 水 | 80(120) | 100 | 火傷30% | 威力は低いがやけど狙いなら。 |
ぼうふう | 飛 | 110(165) | 70 | 混乱30% | 飛行技最高火力。雨で必中。 |
エアスラッシュ | 飛 | 75(112) | 95 | 怯み30% | 威力は低いが命中が高め。ひるみを狙うにはサポートが必要。 |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | ドラゴンや草タイプに。 |
ふぶき | 氷 | 110 | 70 | 凍り10% | 威力は高いが命中不安。あられで必中。 |
めざめるパワー | - | 60 | 100 | - | めざ炎@帯でナットレイ確2。 |
フリーフォール | 飛 | 60(90) | 100 | - | 火力はないが、どくどく・たべのこしの時間稼ぎに使えるか。 |
とんぼがえり | 虫 | 70 | 100 | 交代 | 退却や交換読みに便利。おいかぜ後の退場にも。 |
でんこうせっか | 無 | 40 | 100 | 優先度+1 | 唯一の先制技だが、威力はタスキ削り程度。 メガネなしで石火圏内まで削れる相手はかなり限られる。 |
補助技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
どくどく | 毒 | 90 | ダメージ源や耐久ポケ対策に。 | ||
みずびたし | 水 | 100 | 相手の一致技の威力を下げ、めんえき持ちを除き全ての相手にどくどくが通るようになる。 | ||
こうそくいどう | 超 | - | 積めばかなり速くなり、先制はねやすめやエアスラッシュでのひるみを狙える。 | ||
おいかぜ | 飛 | - | 居座るよりもサポートを重視するなら。 | ||
あまごい | 雨 | - | ぼうふう必中、水技の強化、あめうけざらでの回復と恩恵は多い。天候の上書きにも。 | ||
たくわえる | 無 | - | 防御と特防を強化。 | ||
はねやすめ | 飛 | - | 回復技。弱点の岩を消せる。 | ||
ねむる | 超 | - | カゴの実が必要となるが状態異常も回復できる。 |
}}
(高速移動について)
第五世代で格闘受けとして始まったと思ってるのって俺だけなんかな。
現在の技構成は みずびたし/はねやすめ/こうそくいどう/ぼうふう。
まず高速移動を積んで、みずびたしで相手の一致を避ける。
先制羽休めが出来るようになったらあとは暴風連打。みずびたし後なら確実に一致等倍はとれる。
なによりみずびたしで飛行でもテラキを受けられるのが他との大きな差別化。
エアスラは高速移動とは相性がいいが流石に無振りではあまり突破が期待出来ない。
暴風は状態異常かけた上に混乱を上乗せ出来るのがおいしいが、でんじはを覚えないのが本当に悔やまれる。
暴風の代わりのダメージソースにどくどくもみずびたしと相性がいいし。
飛行が抜群相手にもとりあえずみずびたしがかけられるメリットがあるので無しではないが。
たくわえるの存在も無視できないが 正直技スペに一人でそこまで出来る余裕がないのが現実。
↑格闘受けとして考えるなら高速移動と羽休めって相性悪くないか?
読みあいになるとはいえ、格闘のメインであるインファやとびひざを羽休めしてしまうと等倍で受けてしまう。
格闘がサブとして使うエッジを等倍にするのはおいしいが、エッジには急所にあたることだってある。
高速移動して水浸しする間に、エッジ飛んでくりゃさすがのこいつでも危うくないか?
↑ま要するに何がしたかったのかというと、グライ以外でも羽休めで受けて飛行で狩れないか夢みてるわけよ。
どちらにせよ水浸ししてしまえばそもそも抜群に打つことも出来んから本末転倒なとこはあるが
最悪一致等倍が取れるのはこいつの利点だし、かけてしまえばとりあえずメインの格闘も怖くはない。
単純にこれがしたいんならクロバとかでやったほうがいいのかね。
むしろ先制の羽休めが大事だったからやむなく高速移動にした訳だが、でんきだま投げつけってのも悪くないかも。
先制して羽休め、エアスラ、みずびたしが使える点では高速移動は有効。
物理受け型 [編集]
特性:するどいめorあめうけざら
性格:ずぶとい
努力値:HP252 防御252
持ち物:たべのこし/オボンのみ/ソクノのみ/ゴツゴツメット
確定技:はねやすめ
選択攻撃技:ねっとうorなみのりorハイドロポンプ/エアスラッシュorぼうふう/れいとうビーム
選択補助技:たくわえる/みずびたし/アクアリング/あまごい/どくどく/みがわり
物理受け。
電気の物理アタッカーはあまりメジャーではないので、物理相手に出す分には電気弱点は突かれづらい。むしろ岩技に注意。
いかく込みでギャラドスの方が圧倒的な物理耐久を誇るが、はねやすめで差別化は十分可能。
威力重視のハイドロポンプか状態異常重視のねっとうか、命中重視のエアスラッシュか威力重視のぼうふうかはお好みで。
アタッカー型 [編集]
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:HP252 特攻252 特攻252素早さ252
持ち物:ソクノのみ/こだわりメガネ/いのちのたま/たつじんのおび
確定技:ぼうふう/ハイドロポンプ
選択攻撃技:れいとうビームorふぶき/こごえるかぜ/でんげきは/めざめるパワー(炎/草)/とんぼがえり
選択補助技:おいかぜorこうそくいどう/みずびたし
特攻は85と低めだが技の威力は高い。といってもルンパと5しか変わらないが。
安定しないが命中を僅かに上げるためだけにレンズを持たせるような余裕はない。
ある程度割り切って火力アップアイテムを持たせよう。
基本的においかぜ>こうそくいどう。ただし3タテしたい場合には交代するか下げられるまで永続のこうそくいどう。
単純に素早さ下げられるのは何かと便利だし、凍える風も十分候補に入ってくると思うんだけどどう?
↑@帯でドロポン/エアスラ/こご風/羽休め H252S調整で使ってるがかなり優秀。
等倍なら基本全部耐えるからこご風が確実に決まるし、火力も思った以上にある。
↑同意。@珠 なみのり/エアスラ/こご風/羽休め HC252で運用。
S無振りでもこご風を一発当てただけで抜ける相手は多い。
抜いた後は先制羽休めするも良し、そのまま殴るのも良しで、状況に合わせてかなり活躍出来た。
という事で選択肢にこご風を追加。ついでに技名ミスも修正。
対ペリッパー [編集]
- 注意すべき点
物理耐久が高く、はねやすめやたくわえるが使える。おいかぜからのサポートも。
- 対策方法
特殊電気でならほぼ一撃。HP振りソクノ持ちでも無補正スターミーの10万が低乱数。
はねやすめ持ちが多いのでどくどくがよくささる。ランターンやウォッシュロトムならほぼ完封。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd | 4th/BW | BW2/XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャモ メ | ペリ ッパー | キャモ メ | ペリ ッパー | キャモ メ | ペリ ッパー | キャモ メ | ペリ ッパー | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | 1 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | - | 1* | - | 1 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | *XY以降 |
- | - | - | - | - | 1* | - | 1 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | *XY以降 |
- | - | - | 1* | - | 1 | - | 1 | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | *BW以降 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
- | - | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
31 | - | 24 | - | 22 | - | 19 | - | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
- | - | - | 24 | - | 22 | - | 19 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
- | - | - | - | 33 | - | 22 | - | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
- | - | 29 | 31 | 26 | 28 | 33 | 22 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
- | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
43 | - | 34 | - | 30 | - | 26 | - | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
- | - | - | - | - | 34 | - | 28 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
- | - | 42 | - | 42 | - | 29 | - | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
- | 33 | - | 38 | - | 39 | - | 33 | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 33 | - | 38 | - | 39 | - | 33 | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 47 | - | 38 | - | 39 | - | 33 | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
55 | - | 37 | - | 38 | - | 36 | - | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | - | - | 43 | - | 46 | - | 39 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
- | - | 47 | - | 46 | - | 40 | - | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
- | - | - | 50 | - | 52 | - | 44 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
- | 61 | - | 57 | - | 58 | - | 50 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
- | - | 50* | 63* | 49 | 63 | 43 | 55 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | *BW以降 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 10 | |
技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
秘02 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
秘03 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5世代 | |||||||
技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
第4世代まで | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | Lv/タマゴ |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | HGSS |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | キャモメ:Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
○ | ○ | ○ | ○ | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | Lv |
○ | ○ | ○ | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | 教え | |
○ | ○ | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | Lv | ||
○ | ○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | Lv/技19 | ||
○ | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | Lv | |||
○ | ワイドガード | - | - | かくとう | 変化 | 10 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
XD | HS | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | タマゴ | |
HS | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | Lv | |
○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | |||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | |||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
Em/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | ||||
○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | キャモメ:Lv | |||
○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | タマゴ | |||
○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | Lv/タマゴ/技19 |
}}
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
こうそくいどう | :自力(L37) |
はねやすめ | :自力(L29)、ポッポ(L37)、オニスズメ(L33)など |
アクアリング | :パウワウ(L23)、マリル(L21)、サニーゴ(L37)など |
たつまき | :ピジョット系統・キングドラ系統・カイリュー系統・ミロカロス・ドラミドロ |
はたきおとす | :カモネギ・ハスブレロ・シザリガー系統 |
ワイドガード | :マンタイン・アバゴーラ系統・ママンボウ |
}}