001 | フシギダネ | みねうち | BW2 | ポケモン集めてもらおうキャンペーン(タマゴ配信) |   |
とおせんぼう |   |
ハードプラント |   |
ウェザーボール |   |
004 | ヒトカゲ | でんこうせっか | 4th | 【♂・おっとり or むじゃき or やんちゃ or がんばりや】 ポケモンセンタートウキョー お誕生日サービス |   |
とおぼえ |   |
みねうち | BW2 | ポケモン集めてもらおうキャンペーン(タマゴ配信) |   |
とおせんぼう |   |
ブラストバーン |   |
アクロバット |   |
007 | ゼニガメ | みねうち | BW2 | ポケモン集めてもらおうキャンペーン(タマゴ配信) |   |
とおせんぼう |   |
ハイドロカノン |   |
このゆびとまれ |   |
012 | バタフリー | あさのひざし | XD | |   |
エアカッター | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
015 | スピアー | バトンタッチ | XD | |   |
れんぞくぎり | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
エアカッター | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
016 | ポッポ | ひみつのちから | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
018 | ピジョン | リフレッシュ | XD | |   |
020 | ラッタ | リフレッシュ | XD | |   |
021 | オニスズメ | バトンタッチ | XD | |   |
024 | アーボック | リフレッシュ | XD | |   |
172 | ピチュー | ねがいごと | RS | ポケモンセンター5周年記念(タマゴ) ※特別な技はいずれか一つ |   |
フラフラダンス | RS |   |
RS | 小学館学年誌企画「ポケモンスタンプ ルビー&サファイア」第2弾 |   |
このゆびとまれ | FRLG,E | 愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信) |   |
がむしゃら | DPt | 【♂・色違い・ようき・ボルテッカー】2009年映画前売り券特典 |   |
025 | ピカチュウ | あくび | DPt | 【♂・のんき】ポケモンセンター「おねむりピカチュウまつり」 |   |
とっておき | 4th | 【♂・やんちゃ・プレゼント】KYOTO Cross Media Experience |   |
そらをとぶ | BW | ANA「ピース★ジェット」渡航記念 |   |
BW | 【♀・夢特性・おくびょう】World Championships 2012(米国) |   |
うたう | BW | 【♀・夢特性・アンコール】「うたうピカチュウ」プレゼント |   |
フラフラダンス |   |
しんそく | BW | 【♀】九州新幹線全線開業1周年記念×PCフクオカ移転1周年記念 |   |
ずつき | PDW(BW2) | 【♂・夢特性】夏休み大作戦!2012 ポケモンスポーツリーグ |   |
おいわい | XY | ポケモンセンター お誕生日サービス |   |
メガトンキック | XY | 【カロスマーク】内田篤人選手のピカチュウプレゼント |   |
なみのり | XY | 【NN付き】ピカチュウ大量発生チュウ! |   |
てをつなぐ |   |
ハートスタンプ | XY | 【NN付き・ヒールボール・♀】ピカチュウ大量発生チュウ! |   |
てをつなぐ |   |
がむしゃら | XY | 戦う!ピカチュウ大会チュウ! |   |
029 | ニドラン♀ | ふいうち | PDW(B-W) | 【夢特性】 |   |
037 | ロコン | あまえる | XD | |   |
174 | ププリン | くすぐる | FRLG,E | 愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信) |   |
043 | ナゾノクサ | やどりぎのタネ | FRLG | ポケモンセンター「ポケモン★バトルツアー」開催記念(タマゴ) |   |
046 | パラス | リフレッシュ | XD | |   |
049 | モルフォン | リフレッシュ | XD | |   |
051 | ダグトリオ | あまえる | XD | |   |
052 | ニャース | はなびらのまい | FRLG | ポケモンセンター「ポケモン★バトルツアー」開催記念(タマゴ) |   |
うたう | XD | |   |
BW2 | 【♂・よこどり】ロケットだんのニャース プレゼント! |   |
ひみつのちから | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
054 | コダック | どろあそび | FRLG,E | 愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ) |   |
しおみず | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
055 | ゴルダック | あまえる | XD | |   |
058 | ガーディ | あまえる | XD | |   |
こらえる | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
060 | ニョロモ | てんしのキッス | FRLG | ポケモンセンター「ポケモン★バトルツアー」開催記念(タマゴ) |   |
069 | マダツボミ | フラフラダンス | FRLG | ポケモンセンター「ポケモン★バトルツアー」開催記念(タマゴ) |   |
070 | ウツドン | あさのひざし | XD | 【マジカルリーフ】 |   |
078 | ギャロップ | バトンタッチ | XD | |   |
079 | ヤドン | しおみず | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
082 | レアコイル | リフレッシュ | XD | |   |
083 | カモネギ | あくび | FRLG | Wish eggs at the New York Pokemon Center(米国 タマゴ配信) |   |
ねがいごと |   |
バトンタッチ | XD | |   |
085 | ドードリオ | バトンタッチ | XD | |   |
086 | パウワウ | てだすけ | XD | |   |
088 | ベトベター | てだすけ | XD | 【シャドーパンチ】 |   |
090 | シェルダー | リフレッシュ | XD | 【とっしん】 |   |
092 | ゴース | ヘドロウェーブ | PDW(両方) | |   |
092 | ゲンガー | ヘドロウェーブ | XY | 【色違い・ダークボール・おどろかす】白いメガゲンガー |   |
096 | スリープ | はらだいこ | FRLG | Wish eggs at the New York Pokemon Center(米国 タマゴ配信) |   |
ねがいごと |   |
098 | クラブ | ひみつのちから | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
100 | ビリリダマ | リフレッシュ | XD | |   |
しぜんのめぐみ | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
102 | タマタマ | あまいかおり | FRLG | Wish eggs at the New York Pokemon Center(米国 タマゴ配信) |   |
ねがいごと |   |
103 | ナッシー | リフレッシュ | XD | 【げんしのちから】 |   |
105 | ガラガラ | うたう | XD | |   |
108 | ベロリンガ | いやしのずず | FRLG | Wish eggs at the New York Pokemon Center(米国 タマゴ配信) |   |
ねがいごと |   |
てだすけ | XD | |   |
ロッククライム | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
106 | サワムラー | リフレッシュ | XD | |   |
109 | ドガース | ヘドロウェーブ | PDW(両方) | |   |
111 | サイホーン | すてみタックル | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
112 | サイドン | てだすけ | XD | |   |
113 | ラッキー | あまいかおり | FRLG | Wish eggs at the New York Pokemon Center(米国 タマゴ配信) |   |
ねがいごと |   |
てんしのキッス | XD | ※ピンプクが習得可 |   |
114 | モンジャラ | あさのひざし | XD | |   |
115 | ガルーラ | あくび | FRLG | Wish eggs at the New York Pokemon Center(米国 タマゴ配信) |   |
ねがいごと |   |
うたう | XD | |   |
119 | アズマオウ | こらえる | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
121 | スターミー | リフレッシュ | XD | |   |
122 | バリヤード | このゆびとまれ | XD | |   |
123 | ストライク | あさのひざし | XD | |   |
125 | エレブー | このゆびとまれ | XD | 【クロスチョップ】 |   |
126 | ブーバー | このゆびとまれ | XD | 【クロスチョップ】 |   |
127 | カイロス | てだすけ | XD | |   |
128 | ケンタロス | リフレッシュ | XD | |   |
ロッククライム | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
129 | コイキング | ハイドロポンプ | 5th | 【色違い】PCナゴヤ移転記念 金のコイキングプレゼント |   |
133 | イーブイ | スピードスター | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
うたう | 5th | 【♀・がんばりや】2013年映画公開記念プレゼント |   |
おいわい | XY | ポケモンセンター お誕生日サービス |   |
134 | シャワーズ | おいわい | XY | ポケモンセンター お誕生日サービス |   |
135 | サンダース | おいわい | XY | ポケモンセンター お誕生日サービス |   |
136 | ブースター | おいわい | XY | ポケモンセンター お誕生日サービス |   |
196 | エーフィ | おいわい | XY | ポケモンセンター お誕生日サービス |   |
197 | ブラッキー | おいわい | XY | ポケモンセンター お誕生日サービス |   |
470 | リーフィア | おいわい | XY | ポケモンセンター お誕生日サービス |   |
471 | グレイシア | おいわい | XY | ポケモンセンター お誕生日サービス |   |
700 | ニンフィア | おいわい | XY | ポケモンセンター お誕生日サービス |   |
446 | ゴンベ | じばく | HGSS | ポケウォーカー配信コース・チャンプのみち ※BW以降タマゴ技 |   |
143 | カビゴン | リフレッシュ | XD | 【じわれ・のろい】 |   |
144 | フリーザー | じんつうりき | XD | |   |
くろいきり |   |
いやしのすず |   |
145 | サンダー | じんつうりき | XD | |   |
きんぞくおん |   |
バトンタッチ |   |
146 | ファイヤー | じんつうりき | XD | |   |
あさのひざし |   |
149 | カイリュー | いやしのすず | XD | 【りゅうのまい】 |   |
150 | ミュウツー | エレキボール | BW | 「ポケモンスマッシュ!」連動企画 ミュウツープレゼント |   |
いやしのはどう | 5th | 【夢特性・おくびょう】2013年映画前売り券特典 |   |
ぼうふう |   |
151 | ミュウ | さいみんじゅつ | XD | ミュウ限定の教え技 |   |
ナイトヘッド |   |
だましうち |   |
でんじほう |   |
ねこだまし |   |
なりきり |   |
テレポート | DP | ポケモンフェスタ2007 ポケモンパルシティ |   |
テレポート | DPt | みんなのポケモン牧場(999体預けると交換イベント発生) |   |
さいみんじゅつ |   |
こうごうせい |   |
152 | チコリータ | ハードプラント | XD | 手持ちを変えずにバトル山100人抜き達成で獲得 |   |
155 | ヒノアラシ | ブラストバーン | XD | 手持ちを変えずにバトル山100人抜き達成で獲得 |   |
158 | ワニノコ | ハイドロカノン | XD | 手持ちを変えずにバトル山100人抜き達成で獲得 |   |
161 | オタチ | こらえる | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
165 | レディバ | リフレッシュ | XD | 【サイケこうせん】 |   |
167 | イトマル | リフレッシュ | XD | |   |
172 | トゲピー | てだすけ | XD | |   |
トライアタック |   |
177 | ネイティ | バトンタッチ | XD | |   |
179 | メリープ | リフレクター | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
でんげきは | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
200 | ムウマ | れんごく | PDW(両方) | |   |
360 | ソーナノ | くすぐる | FRLG,E | 愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信) |   |
204 | クヌギダマ | リフレッシュ | XD | 【ミサイルばり】 |   |
211 | ハリーセン | ひみつのちから | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
216 | ヒメグマ | リフレッシュ | XD | 【メタルクロー】 |   |
きあいパンチ | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
219 | マグカルゴ | リフレッシュ | XD | |   |
220 | ウリムー | あまえる | XD | 【げんしのちから・マッドショット】 |   |
222 | サニーゴ | どろあそび | FRLG,E | 愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信) |   |
223 | テッポウオ | しおみず | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
225 | デリバード | きあいパンチ | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
226 | マンタイン | エアカッター | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
228 | デルビル | あまえる | XD | |   |
243 | ライコウ | でんじほう | 4th | 【色違い・うっかりや】2010年映画前売り券特典 |   |
ウェザーボール |   |
はどうだん |   |
しんそく |   |
244 | エンテイ | フレアドライブ | 4th | 【色違い・いじっぱり】2010年映画前売り券特典 |   |
ブレイククロー |   |
とおぼえ |   |
しんそく |   |
245 | スイクン | ぜったいれいど | 4th | 【色違い・のんき】2010年映画前売り券特典 |   |
アクアリング |   |
エアスラッシュ |   |
しんそく |   |
248 | バンギラス | れいとうパンチ | XY | 【カロスマーク】ポケモンセンター メガシンカキャンペーン |   |
249 | ルギア | サイコブースト | XD | |   |
フェザーダンス |   |
251 | セレビィ | わるだくみ | 4th | 2010年映画館来場特典 |   |
てかげん | XY | 【ゴージャスボール】ポケモンバンク 初回アクセス特典 |   |
261 | ポチエナ | いやしのすず | XD | 【どくどくのキバ】 |   |
263 | ジグザグマ | しんそく | 3rd | ポケモンボックス(100体以上預けるとタマゴが貰える) |   |
270 | ハスボー | みずのはどう | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
273 | タネボー | リフレッシュ | XD | |   |
276 | スバメ | フェザーダンス | FRLG,E | 愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信) |   |
こらえる | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
277 | オオスバメ | バトンタッチ | XD | |   |
278 | キャモメ | でんげきは | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
280 | ラルトス | ねがいごと | RS | ポケモンセンター5周年記念(タマゴ配信) |   |
うたう | XD | |   |
283 | アメタマ | どろあそび | FRLG,E | 愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信) |   |
285 | キノココ | リフレッシュ | XD | |   |
293 | ゴニョニョ | フラフラダンス | FRLG,E | 愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信) |   |
296 | マクノシタ | リフレッシュ | XD | |   |
299 | ノズパス | てだすけ | XD | |   |
げんしのちから | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
300 | エネコ | ネコにこばん | 3rd | ポケモンボックス(500体以上預けるとタマゴが貰える) |   |
301 | エネコロロ | てんしのキッス | XD | |   |
302 | ヤミラミ | てだすけ | XD | 【じこさいせい】 |   |
オクタンほう | 5th | 【♂・夢特性】ポケモンセンター 「ポケスマ!」最終回放送記念 |   |
くすぐる |   |
303 | クチート | うたう | XD | |   |
307 | アサナン | こらえる | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
310 | ライボルト | リフレッシュ | XD | |   |
054 | プラスル | みずあそび | FRLG,E | 愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信) |   |
054 | マイナン | どろあそび | FRLG,E | 愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信) |   |
315 | ロゼリア | てんしのキッス | XD | |   |
スピードスター | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
316 | ゴクリン | うたう | XD | |   |
318 | キバニア | リフレッシュ | XD | |   |
322 | ドンメル | あまえる | XD | |   |
325 | バネブー | さわぐ | FRLG,E | 愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信) |   |
327 | パッチール | うたう | FRLG,E | 愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信) |   |
ばかぢから | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
331 | サボネア | アンコール | FRLG,E | 愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信) |   |
333 | チルット | みねうち | 3rd | ポケモンボックス(初回利用時にタマゴが貰える) |   |
334 | チルタリス | みねうち | PGL(BW) | 【♂・夢特性】BW公式攻略本 全国図鑑掲載のあいことば |   |
335 | ザングース | リフレッシュ | XD | |   |
337 | ルナトーン | バトンタッチ | XD | |   |
つきのひかり | PDW(両方) | |   |
338 | ソルロック | バトンタッチ | XD | |   |
あさのひざし | PDW(両方) | |   |
341 | ヘイガニ | みずあそび | FRLG,E | 愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信) |   |
343 | ヤジロン | リフレッシュ | XD | |   |
352 | カクレオン | ミラータイプ | PDW(両方) | ※XYに移動させても夢特性にはならない |   |
354 | ジュペッタ | てだすけ | XD | |   |
コットンガード | PDW(BW) | 【♀・夢特性】週刊ファミ通 2011年9月29日号特典 |   |
355 | ヨマワル | てだすけ | XD | |   |
357 | トロピウス | ぎんいろのかぜ | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
359 | アブソル | ねがいごと | RS | ポケモンセンター5周年記念(タマゴ配信) |   |
361 | ユキワラシ | うたう | XD | |   |
みずのはどう | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
363 | タマザラシ | あまえる | XD | |   |
366 | パールル | ゆうわく | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
371 | タツベイ | ねがいごと | RS | ポケモンセンター5周年記念(タマゴ配信) ※特別な技はいずれか一つ てっぺきはコモルーが習得可 |   |
てっぺき | RS |   |
373 | ボーマンダ | リフレッシュ | XD | 【りゅうのまい】 |   |
375 | メタング | リフレッシュ | XD | ポケモンフェスタ2005 XD体験ブース試遊特典 |   |
384 | レックウザ | Vジェネレート | BW | ポケモンセンター ポケモン15周年記念 歴代ゲームポケモン総選挙 |   |
385 | ジラーチ | りゅうせいぐん | DPt | ニンテンドーゾーン&Wi-Fi配信 |   |
コメットパンチ | 5th | テレビアニメ登場記念 Wi-Fi配信 |   |
りゅうせいぐん | 5th | ポケモンセンタートウホク ポケモンたなばたまつり |   |
コメットパンチ |   |
このゆびとまれ |   |
ムーンフォース | XY | 【色違い】ポケモンセンタートウホク ポケモンたなばたまつり |   |
386 | デオキシス | コメットパンチ | 4th | ポケモンレンジャー 光の軌跡 配信ミッションクリア特典 ※特別な技はいずれか一つ |   |
みきり | 4th |   |
わるだくみ | 5th | 【ダークボール】ジャンプフェスタ2013 プラズマ団制圧イベント ポケモンセンター春休みキャンペーン |   |
あくのはどう |   |
387 | ナエトル | たくわえる | PDW(BW2) | 【♂・夢特性】Walmart Sinnoh starters event(米国・欧州) |   |
390 | ヒコザル | ねこだまし | PDW(BW2) | 【♂・夢特性】Walmart Sinnoh starters event(米国・欧州) |   |
393 | ポッチャマ | うたう | BW2 | 2012年映画公開記念 うたうポッチャマWi-Fiプレゼント |   |
フェザーダンス | PDW(BW2) | 【♂・夢特性】Walmart Sinnoh starters event(米国・欧州) |   |
399 | ビッパ | ひみつのちから | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
415 | ミツハニー | エアカッター | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
417 | パチリス | でんげきは | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
418 | ブイゼル | みずのはどう | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
420 | チェリンボ | タネマシンガン | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
422 | カラナクシ | ひみつのちから | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
431 | ニャルマー | ひみつのちから | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
434 | スカンプー | ふいうち | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
443 | フカマル | こらえる | PDW(両方) | 【夢特性】 |   |
447 | リオル | はどうだん | 4th | 【♂・おくびょう・バレットパンチ】Pレンジャー バトナージ連動 |   |
きあいパンチ | PDW(BW) | 【夢特性】 |   |
485 | ヒードラン | ふんか | 4th | 【♂・れいせい】Pレンジャー 光の軌跡 配信ミッションクリア特典 |   |
491 | ダークライ | ときのほうこう | DP | 2007年映画館来場特典 |   |
あくうせつだん |   |
ゴーストダイブ | XY | 2014年映画前売り券特典 |   |
493 | アルセウス | ときのほうこう | DPt | 2009年映画館来場特典 |   |
あくうせつだん |   |
シャドーダイブ |   |
ハイドロカノン | XY | 2015年映画前売り券特典(色違い有り) |   |
ブラストバーン |   |
494 | ビクティニ | Vジェネレート | BW | 2011年映画前売り券特典 |   |
クロスフレイム |   |
クロスサンダー |   |
Vジェネレート | 5th | ポケモンセンタートウホク ポケモンハッピークリスマス2012 |   |
あおいほのお |   |
らいげき |   |
こごえるせかい |   |
495 | ツタージャ | アロマセラピー | BW | 【♂・がんばりや】ポケモンセンタートウホク オープン記念 |   |
511 | ヤナップ | リーフストーム | PDW(BW2) | 【♂・夢特性】「ポケモンだいすきクラブ」掲載のあいことば |   |
513 | バオップ | ねっぷう | PDW(BW2) | 【♂・夢特性】「週刊ファミ通」掲載のあいことば |   |
515 | ヒヤップ | ハイドロポンプ | PDW(BW2) | 【♂・夢特性】「ポケモンファン」他ゲーム誌掲載のあいことば |   |
531 | タブンネ | プレゼント | 5th | 【♀・おだやか or まじめ or ようき】ポケモンセンター 誕生日 |   |
575 | ゴチミル | ミラーコート | PDW(BW2) | 【♂・夢特性】BW2公式全国図鑑完成ガイド付属シリアルナンバー |   |
ふういん | PDW(BW2) | 【♂・夢特性】電子書籍アプリ BW2公式攻略本購入特典 |   |
643 | レシラム | しろいきり | W | 2011年映画館来場特典 |   |
644 | ゼクロム | くろいきり | B | 2011年映画館来場特典 |   |
649 | ゲノセクト | しんそく | 5th | 【色違い・せっかち】2013年映画館来場特典 |   |
ブレイズキック |   |
ギアチェンジ |   |
666 | ビビヨン | てをつなぐ | XY | 【ファンシーなもよう】GTSポケモン交換 1億匹突破記念 |   |
686 | マーイーカ | ハッピータイム | XY | ポケモンセンタートウキョーベイ オープン記念 |   |