| NO. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|
| 003 | フシギバナ | くさ | どく |
| 003 | メガフシギバナ | くさ | どく |
| 006 | リザードン | ほのお | ひこう |
| 006 | メガリザードンX | ほのお | ドラゴン |
| 006 | メガリザードンY | ほのお | ひこう |
| 009 | カメックス | みず | |
| 009 | メガカメックス | みず | |
| 012 | バタフリー | むし | ひこう |
| 015 | スピアー | むし | どく |
| 015 | メガスピアー | むし | どく |
| 018 | ピジョット | ノーマル | ひこう |
| 018 | メガピジョット | ノーマル | ひこう |
| 020 | ラッタ | ノーマル | |
| 022 | オニドリル | ノーマル | ひこう |
| 024 | アーボック | どく | |
| 025 | ピカチュウ | でんき | |
| 026 | ライチュウ | でんき | |
| 028 | サンドパン | じめん | |
| 031 | ニドクイン | どく | じめん |
| 034 | ニドキング | どく | じめん |
| 036 | ピクシー | フェアリー | |
| 038 | キュウコン | ほのお | |
| 040 | プクリン | ノーマル | フェアリー |
| 042 | ゴルバット →クロバット | どく | ひこう |
| 045 | ラフレシア | くさ | どく |
| 047 | パラセクト | むし | くさ |
| 049 | モルフォン | むし | どく |
| 051 | ダグトリオ | じめん | |
| 053 | ペルシアン | ノーマル | |
| 055 | ゴルダック | みず | |
| 057 | オコリザル | かくとう | |
| 059 | ウインディ | ほのお | |
| 062 | ニョロボン | みず | かくとう |
| 065 | フーディン | エスパー | |
| 065 | メガフーディン | エスパー | |
| 068 | カイリキー | かくとう | |
| 071 | ウツボット | くさ | どく |
| 073 | ドククラゲ | みず | どく |
| 076 | ゴローニャ | いわ | じめん |
| 078 | ギャロップ | ほのお | |
| 080 | ヤドラン | みず | エスパー |
| 080 | メガヤドラン | みず | エスパー |
| 082 | レアコイル →ジバコイル | でんき | はがね |
| 083 | カモネギ | ノーマル | ひこう |
| 085 | ドードリオ | ノーマル | ひこう |
| 087 | ジュゴン | みず | こおり |
| 089 | ベトベトン | どく | |
| 091 | パルシェン | みず | こおり |
| 094 | ゲンガー | ゴースト | どく |
| 094 | メガゲンガー | ゴースト | どく |
| 095 | イワーク →ハガネール | いわ | じめん |
| 097 | スリーパー | エスパー | |
| 099 | キングラー | みず | |
| 101 | マルマイン | でんき | |
| 103 | ナッシー | くさ | エスパー |
| 105 | ガラガラ | じめん | |
| 106 | サワムラー | かくとう | |
| 107 | エビワラー | かくとう | |
| 108 | ベロリンガ →ベロベルト | ノーマル | |
| 110 | マタドガス | どく | |
| 112 | サイドン →ドサイドン | じめん | いわ |
| 113 | ラッキー →ハピナス | ノーマル | |
| 114 | モンジャラ →モジャンボ | くさ | |
| 115 | ガルーラ | ノーマル | |
| 115 | メガガルーラ | ノーマル | |
| 117 | シードラ →キングドラ | みず | |
| 119 | アズマオウ | みず | |
| 121 | スターミー | みず | エスパー |
| 122 | バリヤード | エスパー | フェアリー |
| 123 | ストライク →ハッサム | むし | ひこう |
| 124 | ルージュラ | こおり | エスパー |
| 125 | エレブー →エレキブル | でんき | |
| 126 | ブーバー →ブーバーン | ほのお | |
| 127 | カイロス | むし | |
| 127 | メガカイロス | むし | ひこう |
| 128 | ケンタロス | ノーマル | |
| 130 | ギャラドス | みず | ひこう |
| 130 | メガギャラドス | みず | あく |
| 131 | ラプラス | みず | こおり |
| 132 | メタモン | ノーマル | |
| 133 | イーブイ | ノーマル | |
| 134 | シャワーズ | みず | |
| 135 | サンダース | でんき | |
| 136 | ブースター | ほのお | |
| 137 | ポリゴン →ポリゴン2/ポリゴンZ | ノーマル | |
| 139 | オムスター | いわ | みず |
| 141 | カブトプス | いわ | みず |
| 142 | プテラ | いわ | ひこう |
| 142 | メガプテラ | いわ | ひこう |
| 143 | カビゴン | ノーマル | |
| 144 | フリーザー | こおり | ひこう |
| 145 | サンダー | でんき | ひこう |
| 146 | ファイヤー | ほのお | ひこう |
| 148 | ハクリュー | ドラゴン | |
| 149 | カイリュー | ドラゴン | ひこう |
| 150 | ミュウツー | エスパー | |
| 150 | メガミュウツーX | エスパー | かくとう |
| 150 | メガミュウツーY | エスパー | |
| 151 | ミュウ | エスパー |
}}
タグ: