スターミー [編集]
No.121 タイプ:みず/エスパー 通常特性:はっこう(野生のポケモンの出現率が上がる) しぜんかいふく(手持ちに戻ると状態異常が治る) 隠れ特性:アナライズ(後攻で繰り出す技の威力が1.3倍になる。相手の交代時にも適用される) 体重 :80.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
| スターミー | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 |
| ゲッコウガ | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 |
| ばつぐん(4倍) | --- |
| ばつぐん(2倍) | でんき/くさ/むし/ゴースト/あく |
| いまひとつ(1/2) | ほのお/みず/こおり/かくとう/エスパー/はがね |
| いまひとつ(1/4) | --- |
| こうかなし | --- |
高い素早さと多彩な攻撃技を持つ速攻アタッカー。
しかし火力は微妙に足りず、特殊技の威力低下やとつげきチョッキの登場が向かい風に。
タイプは違うものの、速攻水アタッカーとしてゲッコウガが登場し、水タイプ最速の座を奪われた。
技候補 [編集]
| 攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
| ハイドロポンプ | 水 | 110(165) | 80 | - | 高火力の水技。最大火力。 |
| なみのり | 水 | 90(135) | 100 | - | 命中安定の水技。 |
| ねっとう | 水 | 80(120) | 100 | やけど30% | 威力は低いが追加効果が優秀。耐久向け。 |
| サイコキネシス | 超 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | 安定したエスパー技。 |
| サイコショック | 超 | 80(120) | 100 | - | 特殊受け対策として。 |
| れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | こおり10% | 水と相性のよいサブウェポン。 |
| ふぶき | 氷 | 110 | 70 | こおり10% | 命中不安だが火力を求めるなら。 |
| 10まんボルト | 電 | 90 | 100 | まひ10% | 対水タイプに。 |
| かみなり | 電 | 110 | 70 | まひ30% | 火力を求める場合や、雨パで使う場合に。 |
| くさむすび | 草 | ~120 | 100 | - | 対水タイプに。重い相手や4倍の相手には10万より有効。 |
| めざめるパワー | - | 60 | 100 | - | ナットレイ意識の炎など。 |
| 補助技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
| でんじは | 電 | 100 | 妨害用。もともと素早いので自身への恩恵は少ない。 | ||
| どくどく | 毒 | 90 | 特殊受け対策や耐久型でのダメージ源に。 | ||
| トリック | 超 | 100 | 教え技。こだわりアイテムを押し付ける。 | ||
| ちいさくなる | 無 | - | うまく回避できれば相手をハメられる。必中技が増えたので注意。 | ||
| コスモパワー | 超 | - | 耐久力の強化。 | ||
| みがわり | 無 | - | 耐久型だけでなく、アタッカーでも様子見やふいうち回避に有用。 | ||
| じこさいせい | 無 | - | 回復用。 | ||
| ひかりのかべ | 超 | - | サポート用。 | ||
| リフレクター | 超 | - | サポート用。 | ||
特殊アタッカー型 [編集]
特性:しぜんかいふく/アナライズ
性格:おくびょう
努力値:素早さ252 特攻252
持ち物:いのちのたま/きあいのタスキ/こだわりメガネ
確定技:ハイドロポンプorなみのり
選択攻撃技:サイコキネシスorサイコショック/れいとうビーム/10まんボルトorかみなり/くさむすび/めざめるパワー(炎)
選択変化技:みがわり/どくどく
初代から変わらぬフルアタ特殊アタッカー型。
特攻種族値100では火力がいささか物足りないが、幅広い範囲の攻撃と高い素早さで相手に一矢報いる事が可能。
変化技はふいうちやミラーコートをスカす用。
XYでマジカルシャインを覚えられるようになったが、4倍弱点ピンポイント(ゴロンダ・ズルズキン・サザンドラのみ)。
メガネサイコショックでも、ずぶといB特化ハピナスを確定2発にはできないが特殊受けに何もできないということはなくなる。
回復技を強要できるので、後続の物理アタッカーを無償降臨させることができる。
メガネサイコショックでずぶといB252振りのみのハピナスは乱数2発 (56.6%)。交代読みで撃てば突破できるかもしれない。B特化だと確定3発。
アナライズについて
耐久力が低くすばやさが高いので発動機会に恵まれないが相手交代時は必ず発動する
後出しの特殊受けやタイプ相性で受けようとする相手を返り討ちにできる可能性がある
補正無C252メガネハイドロポンプ 補正無H252クレセリア 54.1%~63.8% アナライズ有り
補正無C252メガネハイドロポンプ 補正無H252クレセリア 41.4%~49.3% アナライズ無し
補正無C252メガネサイコショック 補正有B252ハピナス 59.3%~70.3% アナライズ有り
補正無C252メガネサイコショック 補正有B252ハピナス 46.3%~54.5% アナライズ無し
小さくなる居座り型 [編集]
特性:しぜんかいふく
性格:おくびょう
努力値:素早さ252 HP204 特防52
持ち物:たべのこしorひかりのこな
確定技:ねっとう/みがわり/ちいさくなる
選択技:じこさいせい/どくどく
第5世代のレート環境においても対策の取りにくさから嵌った際に高い抜き性能を誇った構成。
まひ状態などの相手を起点に死に出しからみがわり連打、みがわりが残った後にちいさくなるを積み、
毒々か熱湯(の火傷)で全抜きしていく。
第6世代ではみがわり貫通手段が増え対策が取られやすくなった。虫のさざめきには要注意である。
また、所持率は高くないが、小さくなる状態に対して威力2倍&必中効果が追加された技も多数。
努力値は16n+1調整とC182ラティオスの持ち物なし雷耐え。
スカーフ型 [編集]
特性:しぜんかいふく
性格:おくびょう
努力値:素早さ252 特攻252
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:れいとうビーム
選択攻撃技:サイコキネシスorサイコショック/ハイドロポンプorなみのり/くさむすび/10まんボルト/トリック
最速116族以上の素早さを持つ相手を上から殴ることを目的とした型。
最速スカーフで実数値274。準速すいすいキングドラと同速。2回加速した準速バシャーモは抜き去れる。
スカーフや龍舞ドラゴン・ギャラドス、メガボーマンダ、メガゲンガー、メガジュカイン、メガプテラ、加速バシャーモ等が主な仮想敵。
また、ハピナス、ラッキー、ポリゴン2をトリックで機能停止に追い込む。
ドラゴンを最大の仮想敵とする以上、れいとうビームは確定。
水技はプテラを重視するなら(無振りメガプテラはC152ハイドロポンプで確定1、冷凍ビームだと確定2)。
スターミーに対して居座るギャラドスはほぼメガシンカするため、ギャラドスに対しては10まんボルトよりくさむすび推奨。
無振りメガゲンガーはサイコショックで確定1。サイコキネシスで93.8%の高乱数1。H252の場合、ともに確定2発。
無振りメガバシャーモはサイコキネシスで確定1。
メガボーマンダ、メガジュカインもれいとうビームで確定1(HP244振りメガボーマンダは56.3%の中乱数1)。
ゲッコウガもタイプ変化前に叩けるが、10まんボルトでは確定2。かみなりなら中乱数1 (62.5%)。
対スターミー [編集]
- 注意すべき点
S115から高威力の特殊技を使ってくる。
拘り系アイテムと相性のいいトリックを覚える為、上からのトリックで戦術を大きく崩されかねない。
また小さくなる耐久型は身代わりを貫通する手段を持っていないと突破はかなり困難。
- 対策方法
トリックを受けないメガシンカポケモンやスカーフ持ちで上から殴ろう。
眼鏡を持たないと火力は控えめ。ナットレイやハッサムにはめざめるパワー炎以外の有効打が無い。
小さくなる耐久型にはスターミーに抜群の身代わり貫通技を撃てるメガヤンマが良い対処法。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| 3rd | 4th | BW | BW2/XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒトデ マン | スター ミー | ヒトデ マン | スター ミー | ヒトデ マン | スター ミー | ヒトデ マン | スター ミー | ヒトデ マン | スター ミー | |||||||
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | たいあたり | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | こうそくスピン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
| 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 28 | - | 28 | - | 28 | - | 22 | - | 18 | - | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 19 | - | 19 | - | 19 | - | 15 | - | 22 | - | ほごしょく | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| - | - | 37 | - | 37 | - | 30 | - | 24 | - | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| 33 | - | 33 | - | 33 | - | 25 | - | 31 | - | ちいさくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | - | - | - | 46 | - | 40 | - | 35 | - | ミラータイプ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| - | - | 46 | - | 51 | - | 43 | - | 37 | - | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
| - | 33 | - | 28 | - | 28 | - | 22 | 40 | 40 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | ||
| 37 | - | 42 | - | 42 | - | 33 | - | 46 | - | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 42 | - | 51 | - | 55 | - | 48 | - | 49 | - | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 46 | - | 55 | - | 60 | - | 52 | 1* | 53 | 1 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | *XY以降 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技03 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技74 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
| 技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技91 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
| 技92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 秘03 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 秘05 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
| 秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5世代 | |||||||
| 技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| 第4世代まで | |||||||
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
| 技48 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 教え |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | Lv |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 教え |
| 技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| Em/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
| HS | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
| HS | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | ||
| HS | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ||
| ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
| ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
| ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
| ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
| ○ | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技85 | |||
| ○ | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | 技73 | |||
| ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
| Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |||
| Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 | |||
| Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
| Em/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
| Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
| Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv | ||
| XD | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | ||||
| ○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 秘07 | |||
| ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |
その他 [編集]
| 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
遺伝 [編集]
}}