ドククラゲ [編集]
No.073 タイプ:みず/どく 通常特性:クリアボディ(相手に能力を下げられない) ヘドロえき(相手が吸収するはずのHP量をダメージとして与える) 隠れ特性:あめうけざら(雨の時に毎ターンHPが1/16回復する) 体重 :55.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 特性 | |
ドククラゲ | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | クリアボディ/ヘドロえき/あめうけざら |
ハリーセン | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | どくのトゲ/すいすい/いかく |
ブルンゲル | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | ちょすい/のろわれボディ/しめりけ |
}}
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | でんき/じめん/エスパー |
いまひとつ(1/2) | ほのお/みず/こおり/かくとう/どく/むし/はがね/フェアリー |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | --- |
}}
高い特殊耐久と優秀なタイプを持ち、さらに素早さもかなり高めの耐久向けポケモン。
とくせい「ヘドロえき」により今作で増えたフシギバナなどのギガドレインを主力とするポケモンに強い。
さらに今作では、フェアリー相手にもタイプ相性では有利をとれるようになったため、現環境で強力なマリルリを受けることができる。
しかし、物理受け向きでも種族値は特防重視というタイプと能力のミスマッチが惜しい。
物理受けだと防御が低い為押し切られてしまう事もあり
特殊受けでもサイコショックで弱点を突かれてしまうと辛い。
また、メガシンカポケモンの登場による火力インフレでどっちにしても受けきれない事も増えた。
このため、種族値、タイプ、特性は優秀だがあまり流行っていないのが残念なところ。
ただ豊富なサブウェポンや補助技もあり、ポテンシャルは相当高いポケモンである。
ドククラゲの弱点である電気・地面・エスパーを半減以下にし、逆にフェアリーに4倍弱点を突かれるサザンドラとの優秀な相性補完は今作でも健在。
↑クラゲとサザンは2匹ともトップメタのガブに一致で弱点を突かれてしまう。
エスパーポケがマジカルシャインを習得したことで一致弱点と4倍弱点で共に制限されるようになった。
↑ガブは殆ど拘りだから問題ない。シャイン持ちエスパーも瞑想エーフィぐらいしかいない。
↑5割で殆どは無いでしょ。まあ他で対策すればいいけど
最新世代の考察はこちらに、過去世代の考察はこちらに、ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
技候補 [編集]
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | CENTER:備考 |
---|---|---|---|---|
ハイドロポンプ | 水 | 110(165) | 80 | 高威力のメインウェポン。命中不安だが、素の火力不足を補いたいなら採用候補。 |
なみのり | 水 | 90(135) | 100 | 命中安定のメインウェポン。 |
ねっとう | 水 | 80(120) | 100 | 3割でやけど。物理受け型ならほぼ必須。 |
ヘドロウェーブ | 毒 | 95(142) | 100 | 1割で毒。ヘドロばくだんとの選択。 |
ヘドロばくだん | 毒 | 90(135) | 100 | 3割で毒。ヘドロウェーブとの選択。 |
アシッドボム | 毒 | 40(60) | 100 | 相手のとくぼうを2段階下げる。特殊受け崩しや自己火力補助に。 |
ベノムショック | 毒 | 65(97) | 100 | 相手が毒状態なら威力195。毒にさせる機会は多いので有力なコンボになりうる。 |
マジカルシャイン | 妖 | 80 | 100 | 新習得技。竜・悪・格闘タイプの弱点を突けるため、有効範囲はとても優秀。 |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 1割で凍り。竜や草・毒、飛行など割と広範囲に対応できる。 |
こごえるかぜ | 氷 | 55 | 95 | 素早さは激戦区に位置するため、自身に対して有用。 |
めざめるパワー | 炎 電 地 | 60 | 100 | 威力は低下したが、相手にできる範囲を広げるなら。 |
ギガドレイン | 草 | 75 | 100 | アシッドボムと合わせて対耐久水に。回復手段にもなる。 |
ミラーコート | 超 | - | 100 | 特防が高いので弱点を突かれても耐えることが多い。 |
たたりめ | 霊 | 65 | 100 | 相手が状態異常なら威力2倍。毒や火傷にさせる技が多いので相性は良好。ブルンゲルなどに抜群を取れる。 |
変化技 | タイプ | 命中 | CENTER:備考 |
---|---|---|---|
どくどく | 毒 | 必中 | 基本的に火力が無いので有用なダメージソースに。毒タイプなので必中だがねっとうと相性が悪い。 |
どくびし | 毒 | - | 他のポケモンのサポート他、ベノムショック・たたりめとのコンボに。 |
あやしいひかり | 霊 | 100 | 混乱の平均ターン数は減ったものの嫌らしいことには変わりない。 |
いばる | 無 | 90 | 物理耐久はやや薄めなので、特殊アタッカーへ撃ったりみがわりを併用したりしよう。 |
ねむる | 超 | - | 使うならカゴとセットで。素眠りは危険。 |
みがわり | 無 | - | ヘドロ持ちなら試行回数を増やせる。 |
バリアー | 超ー | - | 特殊の流し際などに積めれば物理を受けやすくなる。 |
マジックコート | 超 | - | 挑発や電磁波等、相手の変化技を読んで。優先度+4。 |
ミラータイプ | 無 | - | 新習得技。受けられる範囲が大きく変わる。 |
}}
特殊受け型 [編集]
性格:おだやか
特性:ヘドロえき
努力値:HP252 特防252
持ち物:くろいヘドロ/とつげきチョッキ
確定技:ねっとう
選択攻撃技:アシッドボム/ヘドロばくだんorヘドロウェーブ/れいとうビーム/ギガドレイン/ミラーコート
選択補助技:みがわり/バリアー/どくどく
使用率60%
トゲキッスやギルガルドといった、一致弱点を突いてこない特殊アタッカーに対して何度も繰り出せる。
メガバナに対して強いのも魅力の一つではあるが、地震持ちと眠り粉持ちには注意。
持ち物は大抵くろいヘドロ。上記以外の技はあまり使われることはない。
補助技にどくどく追加した。
ねっとう/どくどく/ミラコ/バリアー@ヘドロで使ってるけど熱湯で突破できずミラコも通用しない相手(ブルンゲルとか)につかえて結構便利。
小さくなる奴らにも身代わり前に入れれば流せる。
物理受け型 [編集]
性格:ずぶとい
特性:ヘドロえき
努力値:HP252 防御252 S4
持ち物:くろいヘドロ/ゴツゴツメット
確定技:ねっとう
選択攻撃技:アシッドボム/ヘドロばくだんorヘドロウェーブ/れいとうビーム/ギガドレイン/ミラーコート
選択補助技:みがわり/バリアー
使用率20%
8つもの耐性を活かし、流行りのマリルリやクチートなどの物理アタッカーに繰り出す型。
後出しで有効なゴツゴツメットは非常に相性が良い。シュカは冷凍ビームでガブなどに奇襲できるが、遂行に必要な火力が足りない。
特にマリルリを即処理出来ないため、後出し時に腹太鼓されると1耐えされて逆に落とされるので役割を持てるとは言い切れない。
特殊耐久はもともと高く、H振りのみでメガライボルトの10万を耐えるほど。なのでミラーコートも候補に入る。
物理を見つつ最近多いフシギバナに対処できるのは大きい。
メガガルーラはHAベースでも素早さ調整しているので4振りではまず抜けない。
そもそも耐性受けのドククラゲで一致等倍超火力を相手するのは無理がある。メガガルーラは地震持ちも少なくない。
素早さ調整はするべきと思うが、調整先はHBベースなら役割的にも意地っ張りガッサや最速ノオーを抜く124(28振り)あたりのはず。
くろいきりとかどうだろうか
火力に振らなくても腹太鼓マリルリ処理できるし、ついでにバトンバシャーモなんかも後出しから無力化できるけど
特殊アタッカー型 [編集]
性格:ひかえめ/おくびょう
特性:ヘドロえき
努力値:特攻252 素早さorHP252
持ち物:とつげきチョッキ/こだわりメガネ/こだわりスカーフ
確定技:ハイドロポンプ/ヘドロウェーブorヘドロばくだん/れいとうビーム
選択技:ミラーコート/みがわり
使用率20%。
オボン腹太鼓マリルリを後出しから1発で落とせることが特攻特化の利点。
H204D102マリルリにC145ヘドロウェーブが74.5%~89.2%のため最低乱数を引かなければ
後出し時に腹太鼓を使用したマリルリを落とせる。火力上昇アイテムがない場合は特攻特化×ウェーブ必須。
H207D101チョッキマリルリも50.2%~60.8%の確定2発。
ドククラゲは防御特化してもA112マリルリのランク+6じゃれつく+アクアジェットを
耐えられないので、マリルリに後出しからしっかりと役割を持つなら特攻特化一択である。
先発どくびし撒き型 [編集]
特性:ヘドロえき
性格:おくびょう(推奨)/ずぶとい など
努力値:H252をベースに素早さ調整、残り耐久
持ち物:ふうせん(推奨)/くろいヘドロ/きあいのタスキ/レッドカード
確定技:なみのりorねっとう/どくびし
優先技:どくどく
選択攻撃技:れいとうビームorこごえるかぜ/アシッドボム/ヘドロばくだん など
選択補助技:まもる
使用率1%(風船の所持率より。毒びしは圏外。)。
受け型の印象が強く、先発からの毒びし撒きは読まれない。
見た目より高い素早さと、中堅以上の耐久を持ち合わせるため、先発性能は意外と高い。
ねっとうは毒びしと相性があまり良くなく見えるが、毒にならない鋼タイプや毒タイプに
火傷を狙うことができるため、わりと有用である。
持ち物は風船推奨。
物理相手は苦手なものの、最もメジャーな地震さえ受けなければ数回行動できる場合も多い。
くろいヘドロも悪くなかったが、地震耐性には勝らなかった印象。
対ドククラゲ [編集]
- 注意すべき点
かなりの特殊耐久と優秀な耐性を持ち、素早さもそこそこある。
特性ヘドロえきにより、やどりぎでの耐久崩しは分が悪い。
中途半端な特殊技はミラーコートが飛んでくる。
耐性が優秀なので物理も十分受けられる能力はある。
- 対策方法
基本的にはじしん等弱点になる物理技が有効打に成り得るが、ねっとうを軸にした物理受けもメジャーであるため安易に物理アタッカーを繰り出すのは悪手。
また特殊ではタイプ一致の電気やエスパー技で攻めるのが有効だが、不一致や半端な火力ではH252だけでも耐えてミラーコートで跳ね返される可能性があるので、火力の上がる道具を持たせていない場合は要注意。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
GBA | 4th | 5th/XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メノ クラゲ | ドク クラゲ | メノ クラゲ | ドク クラゲ | メノ クラゲ | ドク クラゲ | メノ クラゲ | ドク クラゲ | |||||||
- | - | - | - | - | 1* | - | 1 | ミラータイプ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | *XY以降 |
- | - | - | - | - | 1* | - | 1 | しぼりとる | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 5 | *XY以降 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | からみつく | 10 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | からみつく | 10 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | ようかいえき | 40 | 100 | どく | 特殊 | 30 | |
- | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
- | - | 29 | 29 | 33 | 34 | 16 | 16 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | - | - | - | 26 | 26 | 22 | 22 | アシッドボム | 40 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
25 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
36 | 38 | 26 | 26 | 29 | 29 | 28 | 28 | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | - | 33 | 36 | 36 | 38 | 31 | 32 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
- | - | - | - | - | - | 34 | 36 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
43 | 47 | 36 | 42 | 40 | 43 | 37 | 40 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | - | - | - | 43 | 47 | 40 | 44 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | 50 | 56 | 43 | 48 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
49 | 55 | 40 | 49 | 47 | 52 | 46 | 52 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
- | - | 43 | 55 | 54 | 61 | 49 | 56 | しぼりとる | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 5 |
}}
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技09 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技34 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技84 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘03 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
秘05 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |
}}
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第4世代まで | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/教え |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | Lv |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 |
}}
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | こうそくスピン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | 教え | |
○ | ○ | ○ | つぼをつく | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | ||
HS | ○ | ○ | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | |||
○ | ○ | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | 技20 |
}}
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | タマゴ | |
HS | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ||
○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||
○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |||
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | |||
FL/Em | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 | |||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | |||
Em/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 秘07 |
}}
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 水中3 | |||
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で----歩) | |||
性別 | ♂:♀=1:1 | |||
進化条件 | メノクラゲL30→ドククラゲ | |||
経験値 | L50=156,250 L100=1,250,000 | |||
生息地 | メノクラゲ | ドククラゲ | ||
R | S | E | なみのり | すてられぶね |
FR | LG | なみのり | なみのり | |
D | P | Pt | なみのり | なみのり |
HG | SS | なみのり | なみのり | |
PW | あおいみずうみ |
B | W | ポケシフター | メノクラゲから進化 | |
PDW | かがやく海 |
}}
遺伝経路 [編集]
オーロラビーム | : | シェルダー(L37) |
ミラーコート | : | サニーゴ(L45) |
こうそくスピン | : | シェルダー(卵)/カブト(卵)/アノプス(卵) |
くろいきり | : | クラブ(卵)/オムナイト(卵) |
あやしいひかり | : | カブト(卵)/サニーゴ(卵)/リリーラ(L22)/スコルピ(卵) |
はたきおとす | : | ヘイガニ(L26)/スコルピ(L6) |
つぼをつく | : | スコルピ(L17) |
だくりゅう | : | オムナイト(卵) |
あわ | : | クラブ(L1)/サニーゴ(L8)/ヘイガニ(L1) |
アクアリング | : | サニーゴ(L38) |
くすぐる | : | オムナイト(L43) |
}}