ドラピオン [編集]
No.452 タイプ:どく/あく 通常特性:カブトアーマー(攻撃を急所に受けない) スナイパー(攻撃が相手の急所に当たった際のダメージが2.25倍になる) 隠れ特性:するどいめ(命中率を下げられない・相手の回避率上昇を無視して攻撃できる) 体重 :61.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
毒/悪 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
ドラピオン | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 |
スカタンク | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 |
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | じめん |
いまひとつ(1/2) | くさ/どく/ゴースト/あく |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | エスパー |
スカタンクと共に、弱点が地面しかないことで知られる毒・悪ポケモン。
今作で毒タイプがフェアリーに対し抜群を取れることや、悪タイプの攻撃が
鋼に等倍で通るようになった恩恵を受け密かなパワーアップを遂げた。
タイプの組合わせ上、幅広いタイプのポケモンに対して弱点を突いたりはできないものの、
格闘やフェアリー技をサブに持つことも多いエスパーやゴーストタイプに対しては非常に役割を持たせやすい。
そのため、何でもこなせる八方美人のようなポケモンではないが、
与えられた役割はしっかりと遂行できるポテンシャルを持ったポケモンと言えるだろう。
今作の仕様変更により特性スナイパーのダメージ倍率が下がってしまったが、
代わりに鋭い目に相手の回避率を無視する効果が追加され小さくなる相手などに対して強くなった。
弱体化した特性スナイパーだが、第6世代から急所ランクが+3になると必ず急所に当たるようになったため、
急所ランクを+2にした状態で急所技を使用すれば常時2.25倍のダメージを期待できるようになった。
タイプ一致の急所技を2つ持つドラピオンならば火力も期待できる。
ただし急所ランク+2となるきあいだめを自力習得できないため、サンのみに頼るか、
きあいだめバトンタッチによるサポートを受ける必要があるのが難点。
また、この変更点により他ポケモンにもいくつかの急所型が生まれたため、それのメタとして
カブトアーマーの採用も検討できるか。扱いこそ難しいが、どの特性にも利用価値がある。
技候補 [編集]
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
どくづき | 毒 | 80(120) | 100 | 毒30% | 毒タイプのメインウェポン。フェアリーに抜群のほか、等倍範囲もなかなか広い。 |
クロスポイズン | 毒 | 70(105) | 100 | 毒10% 急所ランク+1 | 毒突きより威力は劣るが、特性スナイパーで急所を狙いたいならば。 |
はたきおとす | 悪 | 65→ 97(145) | 100 | 道具排除 | 悪タイプのメインウェポン筆頭。今作で強化。 相手の道具を排除し、一時的に威力97の一致技になる。 |
かみくだく | 悪 | 80(120) | 100 | 防御↓20% | 叩き落とすと違い2回目の攻撃以降も威力は下がらない。 |
つじぎり | 悪 | 70(105) | 100 | 急所ランク+1 | クロスポイズンと同じく、急所を狙う型での採用が主となる。 |
おいうち | 悪 | 40→ 80(120) | 100 | - | エスパー、ゴーストタイプに対する確実な役割遂行。他の悪技との両立もあり。 |
どろぼう | 悪 | 60(90) | 100 | 道具強奪 | 今作で威力が上がった。基本的には叩き落とす優先だが、 一部の道具を相手から奪えると叩き落とすより有効な場合がある。 |
じしん | 地 | 100 | 100 | - | 幅広いタイプに弱点を突ける技。 毒・悪タイプの技を両方半減以下にするほとんどのポケモンに抜群を取れる。 |
いわなだれ | 岩 | 75 | 90 | 怯み30% | ファイアローやリザードンなどのポケモンに有効なほか、 そこそこある素早さにより追加効果も期待できる。 |
がんせきふうじ | 岩 | 60 | 95 | 素早100%↓ | 岩雪崩より威力は落ちるが、追加効果が優秀。後続へのサポートにも。 |
かわらわり | 闘 | 75 | 100 | 壁破壊 | 一致技の相性補完としてはじしんの方が高威力。 バンギラスやキリキザンなどを意識するなら。 |
まとわりつく | 虫 | 20 | 100 | 拘束ダメ | 技自体の威力は低いが、拘束ダメージは今作で上がった。 |
ほのおのキバ | 炎 | 65 | 95 | 火傷・怯み10% | 主にハッサムやナットレイなどの炎4倍ピンポイント。 |
こおりのキバ | 氷 | 65 | 95 | 凍り・怯み10% | 主にガブリアスやオンバーンなどの氷4倍ピンポイント。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 |
つるぎのまい | 無 | - | 言わずと知れた火力補強技。 |
ちょうはつ | 悪 | 100 | 素早さ種族値はなかなか高いため、鈍足の補助技使いに上から掛けやすい。 |
どくびし | 毒 | - | 受けループを崩壊させることもできる、場合によっては強力な補助技。 |
どくどく | 毒 | 必中 | 毒びしと違い自動性・永続性はないが、飛行や浮遊ポケモンも毒状態にでき、自身のタイプにより必中。 |
ふきとばし | 飛 | - | まもる・身代わりを貫通する強制交代技。毒びしと相性がよい。こちらも必中。 |
こうそくいどう | 超 | - | 素早さを補強できる。 |
つぼをつく | 無 | - | ロマン技。ダブルでは一応味方にも使うことができる。 |
まもる | 無 | - | 様子見の他、毒々・纏わりつくや黒いヘドロ持たせる場合のターン稼ぎに。 |
みがわり | 無 | - | 状態異常の回避や様子見に使える便利な補助技。 |
ねむる | 超 | - | 唯一の回復技。異常状態にも強くなるがカゴの実か寝言なしには使いにくい。 |
ねごと | 無 | - | 催眠対策や眠ると合わせて。 |
型考察 [編集]
基本型 [編集]
特性:カブトアーマー
性格:ようき/いじっぱり/わんぱく/しんちょう
努力値:HP252 攻撃252 耐久or素早さ調整
持ち物:とつげきチョッキ/くろいへドロ/ラムのみ など
確定技:はたきおとす
攻撃技:どくづき/じしん/いわなだれ
補助技:どくどく/ちょうはつ/つるぎのまい/どくびし
努力値配分自体はHAベースとしたが、役割遂行対象に合わせてある程度調整が必要。
エスパー、ゴースト、フェアリータイプ全体的には物理型より特殊型のポケモンが多いため
それら全般に対抗するならばD振りのほうがより役割を遂行しやすいと思われるが、
マリルリやギルガルドなど物理主体のポケモンを仮想敵とするならばB振りの方が良いだろう。
またそこそこある素早さも無振りにしてしまうよりは役割に合わせて最速70族など
メジャーなポケモンに合わせて調整したり、他仮想敵に合わせて調整を施すと良いだろう。
HD振りでまとわりつく+守る+ヘドロの耐久をしてみたが、仕事完遂率が高く先発として使いやすかった。
ただし再生持ちには勝てないのがネック。毒々すら入らない相手だと完全にお手上げ。
タイプ特性による毒々必中と、鋭い目によって回避率を無視して攻撃を当てられる為ラッキーに対して強い。
準速や最速ラッキーよりも無振りドラピオンの方が速いので上から挑発を入れる事が出来るほか、
小さくなるを無視して輝石をはたき落とせたり毒々を入れる事が出来る。
新たに習得したまとわりつくで逃げられなくすることもできる。
対ドラピオン [編集]
- 注意すべき点
毒無効、弱点が地面のみの耐性、特性カブトアーマーにより、安定して耐久型の性能を発揮できる。
一方で相手の耐久型には滅法強く、一致はたきおとすや必中どくどく、それなりの素早さからの挑発が可能。
するどいめなら回避率無視、スナイパーならきあいだめバトン等とあわせて壁・積み技無視の確定急所。
- 対策方法
地面技を使うのが最も簡単な対策だが、その際は後続をちゃんと意識すること。
高威力の技を覚えないため火力は低く、ある程度耐久のある特殊アタッカーなら等倍技でも押し切れる。
はたきおとすの搭載率が非常に高いので、受け出すならメガストーンを持ったポケモン推奨。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
DP | Pt/HS | BW | BW2/6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコ ルピ | ドラ ピオン | スコ ルピ | ドラ ピオン | スコ ルピ | ドラ ピオン | スコ ルピ | ドラ ピオン | |||||||
- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | |
6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
23 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | つぼをつく | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | - | - | - | - | - | 16 | 16 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
- | - | 34 | 34 | 34 | 34 | 20 | 20 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 23 | 23 | どくどくのキバ | 50 | 100 | どく | 物理 | 15 | |
- | - | - | - | 50 | 56 | 27 | 27 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | 45 | 48 | 30 | 30 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
34 | 34 | 28 | 28 | 28 | 28 | 34 | 34 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | - | - | 38 | 38 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 41 | 43 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
45 | 49 | 45 | 49 | 56 | 65 | 45 | 49 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | 47* | 53* | とどめばり | 30 | 100 | むし | 物理 | 25 | *XY以降 |
50 | 58 | 50 | 58 | 61 | 73 | 49 | 57 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技09 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技84 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技95 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 | |
技97 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第4世代まで | |||||||
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
タマゴ技 [編集]
4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ○ | ○ | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
○ | ○ | ○ | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | Lv |
○ | ○ | ○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | Lv |
○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え | |
○ | ○ | ダブルニードル | 25 | 100 | むし | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ポイズンテール | 50 | 100 | どく | 物理 | 25 |
教え技 [編集]
4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | Lv |
○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
HS | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | Lv |
○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | タマゴ | |
○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |||
○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||
○ | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技97 | ||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
}}
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
いやなおと | :バチュル(L7)/フシデ(L8)/テッカニン(L20)/グライガー(L35)/メノクラゲ(L37)/ヤンヤンマ(L46)/カブト(卵)など |
あやしいひかり | :バルビート(L8)/リリーラ(L13)/カブト(卵)/メノクラゲ(卵)など |
こうそくいどう | :ストライク(L17)/スピアー(L31)/アメタマ(L22)/テッカニン(L17)など |
ダブルニードル | :スピアー(L16)/シュバルゴ(L1)/フシデ(卵) |
ポイズンテール | :フシデ(L19) |
ふきとばし | :バタフリー(L22)/アゲハント(L30)/ドクケイル(L30)/アメモース(L1)/ウルガモス(L40) |
}}