バルビート [編集]
No.313 タイプ:むし
通常特性:はっこう(野生のポケモンに遭遇しやすくなる)
むしのしらせ(HPが1/3以下のとき虫技の威力が1.5倍になる)
隠れ特性:いたずらごころ(使用する変化技の優先度が+1される)
体重 :17.7kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | | |
バルビート | 65 | 73 | 55 | 47 | 75 | 85 | 400 | はっこう/むしのしらせ/いたずらごころ |
イルミーゼ | 65 | 47 | 55 | 73 | 75 | 85 | 400 | どんかん/いろめがね/いたずらごころ |
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | ほのお/ひこう/いわ |
いまひとつ(1/2) | くさ/かくとう/じめん |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | --- |
種族値は低めだが、優秀な特性「いたずらごころ」と豊富な補助技を持つ。
対のイルミーゼとは攻撃・特攻の値が入れ替わりになっている他、覚える技が少し異なる。
・バルビートのみが覚える技
ほたるび、トリック、ちきゅうなげ など
・イルミーゼのみが覚える技
あまいかおり、ねがいごと、おだてる、せいちょう、うそなき など
技考察 [編集]
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
むしのさざめき | 虫 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | 素ではどうしようもないが蛍火を積む事で主力技となる。 |
むしのていこう | 虫 | 50(72) | 100 | 特攻↓100% | 今作で威力が向上した。ダメージよりも特殊流し目的として。 |
シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓20% | ゴーストに有効。虫との相性補完に優れる。 |
10まんボルト | 電 | 90 | 100 | 麻痺10% | 命中安定な電気技。 |
かみなり | 電 | 110 | 70 | 麻痺30% | 高火力且つ麻痺も期待出来るが命中難。 |
マジカルシャイン | 妖 | 80 | 100 | - | 虫ポケでは珍しくフェアリー技を使える。対竜に。 |
ちきゅうなげ | 格 | 固定 | 100 | - | ダメージ50固定なのでサポート型の攻撃手段に。 |
とんぼがえり | 虫 | 70(105) | 100 | 交代 | 退却用。それなりにダメージも出るが接触技である点に注意。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 |
でんじは | 電 | 100 | 今作では電気タイプに効かなくなった点に注意。 |
どくどく | 毒 | 85 | サポート型の攻撃手段に。 |
アンコール | 無 | 100 | いたずらごころで先手を取って技を縛れる。 |
あやしいひかり | 霊 | 100 | いばるより安全に使える。 |
いばる | 無 | 90 | 運ゲーをしたいなら。 |
おいかぜ | 飛 | - | 教え技。後続が動きやすくなる他、使用後に先手でとんぼがえりしやすい。 |
ひかりのかべ | 超 | - | 特殊を流すにはほぼ必須。 |
ほたるび | 虫 | - | 特攻が3段階上昇する準専用技。自分で活かしてもバトンタッチしても良い。 |
みがわり | 無 | - | 様子見や補助技読みに。 |
バトンタッチ | 無 | - | 身代わりや蛍火を後続に回せる。 |
はねやすめ | 飛 | - | 安定した回復技。 |
ほたるびバトン型 [編集]
特性:いたずらごころ
性格:ずぶとい/おだやか/おくびょう 等
努力値:HP252 防御or特防or素早さ252
持ち物:きあいのタスキ/メンタルハーブ/オボンのみ/カムラのみ/じゃくてんほけん
確定技:ほたるび/バトンタッチ
選択技:むしのさざめき/ちきゅうなげ/みがわり/アンコール/でんじは/あやしいひかり/ひかりのかべ/はねやすめ
ほたるびでの特攻上昇をバトンタッチで後続エースに引き継ぐ。
タスキで耐えて強引に積むか、耐久に振って耐えながら積む。
対バルビート [編集]
- 注意すべき点
特性「いたずらごころ」による先制アンコール、でんじは、いばみが、トリック、はねやすめ等。
ほたるび+バトンタッチで後続エースをサポート。
- 対策
挑発やこだわりトリックで補助技を封じる。
バルビートより速い先制技で倒す(ファイアロー等)。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd | 4th~ XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
- | 1 | 1 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | たいあたり | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
9 | 5 | 5 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
5 | 9 | 8 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
17 | 17 | 12 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
- | - | 15 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
13 | 13 | 19 | つきのひかり | - | - | フェアリー | 変化 | 5 | |
21 | 21 | 22 | ほたるび | - | - | むし | 変化 | 20 | |
25 | 25 | 26 | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
29 | 29 | 29 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 37 | 33 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
33 | 33 | 36 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 41 | 40 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
- | - | 43 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
37 | 45 | 47 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | |
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | Lv |
| | ○ | ○ | ピヨピヨパンチ | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| | ○ | ○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| HS | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
| HS | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ |
| | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| | | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| | | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
| | | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
FL/Em | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
FL/Em | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
FL/Em | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
FL/Em | | | | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | | | | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | 技73 |
○ | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
Em | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |
Em | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
Em | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
Em | ○ | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
Em/XD | | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
Em | | ○ | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
Em | ○ | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| ○ | | | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |
| ○ | | | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
| HS | | | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |
| | ○ | | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
}}
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 虫/人型 |
孵化歩数 | 3840歩 |
性別 | ♂のみ |
備考 | 片親がイルミーゼ、もしくはバルビート×メタモンであれば、50%の確率でバルビートが孵る。 |
}}
遺伝経路 [編集]
}}