| NO. | ポケモン名 | 他のグループ | オスメス比 |
|---|---|---|---|
| 65 | フーディン | ー | 75:25 |
| 68 | カイリキー | ー | 75:25 |
| 97 | スリーパー | ー | 50:50 |
| 106 | サワムラー | ー | 100:0 |
| 107 | エビワラー | ー | 100:0 |
| 122 | バリヤード | ー | 50:50 |
| 124 | ルージュラ | ー | 0:100 |
| 237 | カポエラー | ー | 100:0 |
| 297 | ハリテヤマ | ー | 75:25 |
| 302 | ヤミラミ | ー | 50:50 |
| 308 | チャーレム | ー | 50:50 |
| 313 | バルビート | むし | 100:0 |
| 314 | イルミーゼ | むし | 0:100 |
| 327 | パッチール | りくじょう | 50:50 |
| 332 | ノクタス | しょくぶつ | 50:50 |
| 392 | ゴウカザル | りくじょう | 87.5:12.5 |
| 428 | ミミロップ | りくじょう | 50:50 |
| 448 | ルカリオ | りくじょう | 87.5:12.5 |
| 454 | ドクロッグ | ー | 50:50 |
| 466 | エレキブル | ー | 75:25 |
| 467 | ブーバーン | ー | 75:25 |
| 534 | ローブシン | ー | 75:25 |
| 538 | ナゲキ | ー | 100:0 |
| 539 | ダゲキ | ー | 100:0 |
| 576 | ゴチルゼル | ー | 25:75 |
| 606 | オーベム | ー | 50:50 |
| 619 | コジョンド | りくじょう | 50:50 |
| 625 | キリキザン | ー | 50:50 |
| 674 | ゴロンダ | りくじょう | 50:50 |
| 701 | ルチャブル | ー | 50:50 |
}}
タグ: