NO. | ポケモン名 | 他のグループ | オスメス比 | |
---|---|---|---|---|
3 | フシギバナ | かいじゅう | 87.5:12.5 | |
45 | ラフレシア | ー | 50:50 | |
47 | パラセクト | むし | 50:50 | |
71 | ウツボット | ー | 50:50 | |
103 | ナッシー | ー | 50:50 | |
152 | メガニウム | かいじゅう | 87.5:12.5 | |
182 | キレイハナ | ー | 50:50 | |
189 | ワタッコ | ようせい | 50:50 | |
192 | キマワリ | ー | 50:50 | |
272 | ルンパッパ | すいちゅう1 | 50:50 | |
275 | ダーテング | りくじょう | 50:50 | |
286 | キノガッサ | ようせい | 50:50 | |
332 | ノクタス | ひとがた | 50:50 | |
357 | トロピウス | かいじゅう | 50:50 | |
389 | ドダイトス | かいじゅう | 87.5:12.5 | |
407 | ロズレイド | ようせい | 50:50 | |
421 | チェリム | ようせい | 50:50 | |
455 | マスキッパ | ー | 50:50 | |
460 | ユキノオー | かいじゅう | 50:50 | |
465 | モジャンボ | ー | 50:50 | |
497 | ジャローダ | りくじょう | 87.5:12.5 | |
547 | エルフーン | ようせい | 50:50 | |
549 | ドレディア | ー | 0:100 | |
556 | マラカッチ | ー | 50:50 | |
591 | モロバレル | ー | 50:50 | |
598 | ナットレイ | こうぶつ | 50:50 | |
709 | オーロット | ふていけい | 50:50 |
タグ: