NO. | ポケモン名 | 他のグループ | オスメス比 | |
---|---|---|---|---|
89 | ベトベトン | ー | 50:50 | |
94 | ゲンガー | ー | 50:50 | |
110 | マタドガス | ー | 50:50 | |
202 | ソーナンス | ー | 50:50 | |
219 | マグカルゴ | ー | 50:50 | |
282 | サーナイト | ー | 50:50 | |
317 | マルノーム | ー | 50:50 | |
351 | ポワルン | ようせい | 50:50 | |
354 | ジュペッタ | ー | 50:50 | |
358 | チリーン | ー | 50:50 | |
423 | トリトドン | すいちゅう1 | 50:50 | |
426 | フワライド | ー | 50:50 | |
429 | ムウマージ | ー | 50:50 | |
442 | ミカルゲ | ー | 50:50 | |
475 | エルレイド | ー | 100:0 | |
477 | ヨノワール | ー | 50:50 | |
479 | ロトム | ー | 性別不明? | |
479 | ウォッシュロトム | ー | 性別不明? | |
479 | カットロトム | ー | 性別不明? | |
479 | スピンロトム | ー | 性別不明? | |
479 | ヒートロトム | ー | 性別不明? | |
479 | フロストロトム | ー | 性別不明? | |
563 | デスカーン | こうぶつ | 50:50 | |
579 | ランクルス | ー | 50:50 | |
593 | ブルンゲル | ー | 50:50 | |
604 | シビルドン | ー | 50:50 | |
609 | シャンデラ | ー | 50:50 | |
618 | マッギョ | すいちゅう1 | 50:50 | |
709 | オーロット | しょくぶつ | 50:50 | |
711 | パンプジン | ー | 50:50 |
タグ: