| NO. | ポケモン名 | 他のグループ | オスメス比 | 
|---|---|---|---|
| 76 | ゴローニャ | ー | 50:50 | 
| 101 | マルマイン | ー | 性別不明? | 
| 185 | ウソッキー | ー | 50:50 | 
| 208 | ハガネール | ー | 50:50 | 
| 233 | ポリゴン2 | ー | 性別不明? | 
| 292 | ヌケニン | ー | 性別不明? | 
| 337 | ルナトーン | ー | 性別不明? | 
| 338 | ソルロック | ー | 性別不明? | 
| 344 | ネンドール | ー | 性別不明? | 
| 362 | オニゴーリ | ようせい | 50:50 | 
| 376 | メタグロス | ー | 性別不明? | 
| 437 | ドータクン | ー | 性別不明? | 
| 462 | ジバコイル | ー | 性別不明? | 
| 474 | ポリゴンZ | ー | 性別不明? | 
| 476 | ダイノーズ | ー | 50:50 | 
| 478 | ユキメノコ | ようせい | 0:100 | 
| 526 | ギガイアス | ー | 50:50 | 
| 558 | イワパレス | むし | 50:50 | 
| 563 | デスカーン | ふていけい | 50:50 | 
| 569 | ダストダス | ー | 50:50 | 
| 584 | バイバニラ | ー | 50:50 | 
| 598 | ナットレイ | しょくぶつ | 50:50 | 
| 601 | ギギギアル | ー | 性別不明? | 
| 615 | フリージオ | ー | 性別不明? | 
| 623 | ゴルーグ | ー | 性別不明? | 
| 681 | ギルガルド | ー | 50:50 | 
| 703 | メレシー | ようせい | 性別不明? | 
| 707 | クレッフィ | ー | 50:50 | 
}}
タグ: