キマワリ [編集]
No.192 タイプ:くさ 通常特性:ようりょくそ (晴れの時に素早さが2倍になる) サンパワー (晴れのときに特攻が1.5倍になるが、ターン終了時にHPが1/8減少する) 隠れ特性:はやおき (眠りの継続ターンが半分になる) 体重 :8.5kg (けたぐり・くさむすびの威力20)
| 特殊草 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | |
| キマワリ | 75 | 75 | 55 | 105 182 | 85 | 30 | 425 502 | サンパワー発動時の実質種族値(努力値極振り+補正有り) |
| ドレディア | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 | |
| キレイハナ | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 50 | 480 |
| ばつぐん(4倍) | --- |
| ばつぐん(2倍) | ほのお/こおり/どく/ひこう/むし |
| いまひとつ(1/2) | みず/でんき/くさ/じめん |
| いまひとつ(1/4) | --- |
| こうかなし | --- |
特性「サンパワー」が発動すれば爆発的な火力を得られるが、
耐久や素早さは低いので活かすには晴れとトリックルームによるサポートが必要。
ようりょくそは最速で112族と同速(素で無振り70族と同速)。
技候補 [編集]
| 攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
| ソーラービーム | 草 | 120(180) | 100 | - | 晴れ型でのメインウェポン。 |
| リーフストーム | 草 | 130(195) | 90 | 特攻↓↓ | 高火力だが連発はできない。 |
| エナジーボール | 草 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | 晴れ以外でも安定した一致技。 |
| ギガドレイン | 草 | 75(112) | 100 | HP吸収1/2 | 威力は低いが回復効果が優秀。耐久振りで。 |
| だいちのちから | 地 | 90 | 100 | 特防↓10% | 教え技。炎・鋼・毒に有効で相性が良い。 |
| ヘドロばくだん | 毒 | 90 | 100 | どく30% | 対草タイプ。フェアリーにも有効。 |
| はかいこうせん | 無 | 150 | 100 | 行動不能 | 鋼以外には通る。死に際に。 |
| めざめるパワー | - | 60 | 100 | - | 晴れ下で強化される炎や、ドラゴンに対する氷、炎・飛行への岩など。 |
| がむしゃら | 無 | - | 100 | - | きあいのタスキと合わせて。 |
| 補助技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
| アンコール | 無 | 100 | 相手の補助技を縛れるとおいしい。 | ||
| やどりぎのタネ | 草 | 90 | 耐久ポケへの対策、サポートに。 | ||
| ひかりのかべ | 超 | - | 特殊ならそこそこ受けられるか。 | ||
| にほんばれ | 炎 | - | 積み技感覚で使えなくもない。 | ||
| せいちょう | 草 | - | 晴れ下では強力な積み技だが、積んでいる暇はあまりない。 | ||
サンパワー型 [編集]
特性:サンパワー
性格:れいせいorひかえめ
努力値:HP252 特攻252
持ち物:こだわりメガネorいのちのたま
確定技:ソーラービーム
選択攻撃技:リーフストーム/ヘドロばくだん/だいちのちから/めざめるパワー(炎/氷/岩)/がむしゃら/はかいこうせん
晴れとトリックルームの両立が条件。
見せ合いで手持ちにキマワリがいる時点で大抵勘付かれる。
決まったときは強いが相手に守るや見切りなどでターンを稼がれるとそれだけでキツい。
タスキで耐えられても辛いので始動役にステロも撒いてもらえればベスト。
トリル下でも疾風の翼ファイアローに先手で落とされるので、これまで以上に運用には注意が必要。
始動役候補(基本的に「トリックルーム+日本晴れ+退場技」を構成可能なポケモンが条件)
- ドータクン
言わずと知れた始動役。
多くの抵抗と安定した耐久を持つ。浮遊と耐熱の2択。
ステロ。大爆発で自主退場。竜耐性。
- ネイティオ
耐久は心許ないが、マジックミラーによりちょうはつで妨害されない。
とんぼで撤退。
- エルレイド
アタッカー気質なため警戒されにくい。いざとなればインファイトによる高い打点。
アンコール。おきみやげ(、みちづれ)で自主退場。キマワリ共々ファイアローに弱い。
- ネンドール
ドータクンと似ているが弱点多数、半端な素早さで安定しない。
格闘耐性、地面無効・炎等倍。ステロ。大爆発で自主退場。
- メレシー
特性がんじょう。高耐久。
ステロ。大爆発で自主退場。ファイアローに強い。
葉緑素型 [編集]
特性:ようりょくそ
性格:おくびょう
努力値:特攻252 素早さ252
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま
確定技:リーフストームorソーラービーム/アンコール/だいちのちから
選択攻撃技:がむしゃら/ヘドロばくだん/めざめるパワー(炎/氷/岩)
選択補助技:にほんばれ/せいちょう
葉緑素発動で最速112組と同速になる。
上記の晴れトリルを前提とした型よりは攻撃に移るまでそれほどターンを要しないため動きやすいが、
足が遅く単タイプなため他の葉緑素アタッカーと比べるとやや不便。
アンコールは便利だが一致毒技も持つウツボットの存在が気になり、単純な決定力ではモジャンボやナッシー等に劣りがち。
アンコールとだいちのちからの両立がキーとなり、これらを抜くのであれば葉緑素アタッカーは素直に他のポケモンに任せた方がよい。
対キマワリ [編集]
- 注意すべき点
晴れ下でトリックルームを使用されると非常に危険。
一致溜めなしソーラービームのほか、サブにだいちのちからやヘドロばくだんがあり、
草の特殊ATの中では攻撃範囲が広く止まりにくい。
晴れで威力の上がるめざ炎を所持している場合も多い。
葉緑素を生かしサンパワー偽装で起点役として行動することも。
- 対策方法
まず、PTにキマワリがいたら晴れトリルを警戒。
始動役は先発が多いので、挑発持ちで対応。晴れ+トリックルームがなければさほど怖くない。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| 3rd | 4th/BW | BW2/6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒマナッツ | キマワリ | ヒマナッツ | キマワリ | ヒマナッツ | キマワリ | |||||||
| - | - | - | - | - | 1* | フラワーガード | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | *XY以降 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 18 | 18 | 9 | 9 | 4 | 4 | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | |
| - | - | 13 | 13 | 7 | 7 | くさぶえ | - | 55 | くさ | 変化 | 15 | |
| 13 | - | 5 | 5 | 10 | 10 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
| - | - | 17 | 17 | 13 | 13 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
| - | 13 | 29 | 29 | 16 | 16 | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
| - | - | 25 | 25 | 19 | 19 | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
| 42 | - | 41 | - | 22 | 22 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 25 | - | 21 | - | 25 | - | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| - | 25 | - | 21 | - | 25 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
| 37 | - | 33 | - | 28 | - | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| - | 37 | - | 33 | - | 28 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| - | - | - | - | 31 | 31 | しぜんのめぐみ | - | 100 | - | 物理 | 15 | |
| - | 42 | - | 41 | 34 | 34 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| - | - | - | - | 37 | 37 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 30 | 30 | 37 | 37 | 40 | 40 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| - | - | - | 43* | - | 43 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | *BWは45 |
| - | - | 45 | - | 43 | - | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| - | - | - | - | - | 50* | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | *XY以降 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4世代まで | |||||||
| 技09 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | Lv |
| 技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv/タマゴ |
タマゴ技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | くさぶえ | - | 55 | くさ | 変化 | 15 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技96 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | Lv | |
| ○ | ○ | ○ | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
| ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |||
| ○ | ○ | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | ||
| ○ | ○ | あさのひざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |||
| ○ | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL/Em | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 | |||
| ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | |||
| ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
| ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
| Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ | |||
| Em/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
| Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
| ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ | |
| ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv | |
| ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv | |
| ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | Lv | |
| ○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||
| HS | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | Lv | |
| ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |||
| ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv |
}}
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 植物 |
| 孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 進化条件 | ヒマナッツにたいようのいしを使う→キマワリ |
遺伝経路 [編集]
| くさぶえ | :自力など |
| アンコール | :ピッピ(Lv4)→ハネッコ(タマゴ)など |
| やどりぎのタネ | :自力など |
| しぜんのちから | :ハスボー(Lv7)/タネボー(Lv13)など |
| のろい | :ナエトル(Lv17)など |
| てだすけ | :チェリンボ(Lv13)など |
| ねをはる | :自力など |
| あまいかおり | :ロズレイド(Lv1)/トロピウス(Lv21)/マスキッパ(Lv17)など |
| こらえる | :パチリス(L17)→ハネッコ/ヘラクロス(L1)→パラスなど |
| がまん | :タネボー(Lv1)/タマゲタケ(Lv12)など |
| しぜんのめぐみ | :自力など |
| あさのひざし | :チェリンボ(Lv1)など |
}}