チェリム [編集]
No.421 タイプ:くさ 特性:フラワーギフト(晴れのときに自分と味方の攻撃と特防が1.5倍になる) 体重:9.3kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
| 草単 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 備考 | 
| チェリム | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 通常時 | 
| 116 | 143 | フラワーギフト(無補正AD252) | 
| ばつぐん(4倍) | --- | 
| ばつぐん(2倍) | ほのお/こおり/どく/ひこう/むし | 
| いまひとつ(1/2) | みず/でんき/くさ/じめん | 
| いまひとつ(1/4) | --- | 
| こうかなし | --- | 
固有の特性「フラワーギフト」を持ち、晴れ下である限りパーティの火力・耐久力を大きく強化できる。
基本的にはダブル・トリプルサポートを想定したポケモンとなるが、特性込みなら能力値も悪くはない。
XYで特性「ひでり」に5ターン制限が加わったため、時間と手持ちに余裕が無いシングルでは選出し辛い立場にある。
その意味でも1ターンあたりの行動ポケモン数が多く展開の早いダブル・トリプルの方が能力は活かしやすい。
ただルール問わずファイアローの先制ブレバは天敵、それとは対面させないよう先手は打っておきたい所。
XYにて、「はなふぶき」と「フラワーガード」を習得。
技候補 [編集]
| 特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | 
| ソーラービーム | 草 | 120(180) | 100 | - | 晴れパでのメインウェポン。 | 
| エナジーボール | 草 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | 安定感を求めるならこれを。 | 
| ギガドレイン | 草 | 75(112) | 100 | HP吸収 | 耐久型にする場合に。 | 
| ウェザーボール | - | 50→100 | 100 | - | 晴れパのもう一つのメインウェポン。 晴れだと炎タイプとなり補正が合わさって威力150となる。 | 
| めざめるパワー | - | 60 | 100 | - | ドラゴン対策の氷、晴れパの炎技を受けるヒードランに対する地面が候補。 | 
| 物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | 
| はなふぶき | 草 | 90(135) | 100 | - | 物理の主力技。 | 
| タネマシンガン | 草 | 25(37) | 100 | - | 第4世代技マシンorPDW産限定。不安定だがタスキやみがわりを貫通できる。 | 
| おんがえし | 無 | 102 | 100 | - | 草・虫・飛行タイプにまともに通る技。 | 
型考察 [編集]
晴れ特殊型 [編集]
性格:おくびょう/ひかえめ
努力値:特攻252 素早さ調整 残り耐久
持ち物:みどりのプレート/あついいわ
確定技:ソーラービーム/ウェザーボール
選択技:めざめるパワー(氷/地/岩)/やどりぎのタネ/せいちょう/あさのひざしorこうごうせい/にほんばれ
特殊型の利点はメイン技の火力の高さとウェザーボール・めざパの採用によって攻撃範囲が広いこと。
ただし草+炎+めざパという構成だとキュウコンとほとんど被ってしまう。
また天候を変えられるとソラビ停止+ウェザボのタイプ変化によって極端に弱体化してしまう。
晴れ耐久型 [編集]
性格:おだやか/ずぶとい
努力値:素早さ調整 残り耐久
持ち物:あついいわ/たべのこし/メンタルハーブ/おおきなねっこ
攻撃技:ソーラービームorギガドレインorはなふぶき/ウェザーボール/しぜんのちから
補助技:にほんばれ/やどりぎのタネ/みがわり/くさぶえ/どくどく/くすぐる/こうごうせい
フラワーギフトの特防上昇を活かし、特殊水や電気などを受ける。
晴れ下なら、補正ありH92振りでC252珠ゲッコウガのれいとうビームを確定耐え。電気タイプのめざ氷程度なら確3。
ウォッシュロトムに強く、素早さも近いので調整して抜いておきたい。
【ダブル・トリプル】サポート型 [編集]
特性:フラワーギフト
性格:ひかえめ/おくびょう/ずぶとい
努力値:耐久素早さ調整、残り特攻
持ち物:きあいのタスキ/オッカのみ
確定技:くさむすびorソーラービーム/まもる
選択技:ウェザーボール/てだすけ/にほんばれ/いばる/やどりぎのタネ
長く居座って相方の特防上昇を維持するのが役割。
天候変化に弱いため、キュウコンや日本晴れを上手く活用する必要がある。
対チェリム [編集]
- 注意すべき点
 固有特性フラワーギフトが発動すると、相手のポケモン全体の特防が大幅に上昇し、物理も強化される。
 特に炎物理ポケモンとの相性は抜群で、フラワーギフトが発動していると、ヒヒダルマ等の破壊力が飛躍的に上昇する。
 更にいやしのはどうやてだすけ等のサポートも行えるうえ、ウェザーボールやソーラービームなどの攻撃も行ってくる。
- 対策方法
 フラワーギフトの効果は自身にも及ぶものの、防御は上昇しない。
 別段打たれ強くも無いし、草タイプなので弱点も多く、一撃で仕留めるのは容易。
 特に、晴れでないと特性が発動しないにもかかわらず、炎タイプのわざに弱いため、
 強化されたかえんほうしゃやねっぷうで仕留めるのはそう難しくない。
 ただし、チェリムを使う側は当然そんな事はわかっているので、まもるを使いしぶとく生き延びようとする。
 ファイアローで隙を突いたり、ねっぷうでまとめて焼き払うのが一般的な対処法。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| 4th~6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェリンボ | チェリム | |||||||
| 1* | 1* | あさのひざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | *BW以降 | 
| 1 | 1 | たいあたり | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| - | 1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 7 | 7 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 10 | 10 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
| 13 | 13 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 19 | 19 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| 22 | 22 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| - | 25 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 28 | 30 | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
| 31 | 35 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 37 | 43 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 40 | 48 | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 47* | 50* | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | *XY以降 | 
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | 
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4世代まで | |||||||
| 技09 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
| 技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え | 
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | 
タマゴ技 [編集]
| 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
| ○ | ○ | ○ | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技96 | 
| ○ | ○ | ○ | くさぶえ | - | 55 | くさ | 変化 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| HS | ○ | ○ | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | いやしのはどう | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||
| ○ | ○ | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||
| ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 教え | |
| ○ | ○ | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:技83 | |
| ○ | ○ | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
| ○ | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th:教え | |
| ○ | フラワーガード | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | 
教え技 [編集]
| 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | タマゴ | 
| ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv. | 
| ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| HS | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | Lv. | 
| ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | ||
| ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | タマゴ | ||
| ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | 
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
| タネばくだん | :フシギダネ(Lv.37)/ナッシー(Lv.1) など | 
| くすぐる | :モンジャラ(Lv.47) など | 
| しぜんのちから | :ハスボー(Lv.7)/タネボー(Lv.13)/タマタマ(タマゴ) など | 
| くさぶえ | :ヒマナッツ(Lv.13)/ユキカブリ(Lv.13)/ロゼリア(Lv.22) など | 
| アロマセラピー | :ラフレシア(Lv.1)/チコリータ(Lv.42)/パラス(Lv.43)/ロゼリア(Lv.43) など | 
| ウェザーボール | :ロズレイド(Lv.1)/ポワルン(Lv.40) など | 
| フラワーガード | :キマワリ(Lv.1) | 
}}