ルンパッパ [編集]
No.272 タイプ:みず/くさ 通常特性:すいすい(雨の時に素早さが2倍になる) あめうけざら(雨の時に毎ターンHPが1/16回復する) 隠れ特性:マイペース(こんらん状態にならない) 体重 :55.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
| 雨パエース | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | タイプ |
| ルンパッパ | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 水・草 |
| キングドラ | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 水・竜 |
| ばつぐん(4倍) | --- |
| ばつぐん(2倍) | どく/ひこう/むし |
| いまひとつ(1/2) | じめん/はがね |
| いまひとつ(1/4) | みず |
| こうかなし | --- |
}}
※フリーズドライで4倍
唯一の「みず×くさ」の複合タイプを持つポケモン。
天候が5ターン制の弱体化にともない、すいすい・あめうけざら共に弱体化。
それと同時にいばみがクレッフィなどの勢力も加わりマイペースの価値も若干上昇。無天候ならマイペース推奨。
ハイドロポンプ、なみのり等特殊技が軒並み威力が低下したのに加え、
ファイアローの流行、フェアリー対策の毒技の需要増、フリーズドライで4倍弱点を突かれるようになるなど、攻守共に向かい風。
しかし相変わらず禁伝ありのダブルではカイオーガメタとしての性能は健在である。
最新世代の考察はこちらに、過去世代の考察はこちらに、ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
技考察 [編集]
| 特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
| ハイドロポンプ | 水 | 110(165) | 80 | - | 一致メインウェポンの中でも最高火力。命中不安。 |
| なみのり | 水 | 90(135) | 100 | - | 威力は落ちるが命中安定。 |
| ねっとう | 水 | 80(120) | 100 | 火傷30% | 威力は更に落ちるが追加効果は優秀。 |
| くさむすび | 草 | ~120(180) | 100 | - | 草技最高火力。威力不安定もカイオーガメタに。 |
| エナジーボール | 草 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | 安定した一致草技。今作で威力上昇。 |
| ギガドレイン | 草 | 75(112) | 100 | HP吸収 | 威力は低いが追加効果は優秀。 |
| れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | 一致を半減する草・ドラゴンに有効。 |
| ふぶき | 氷 | 110 | 70 | 凍り10% | 命中不安だが威力を重視するなら。 |
| こごえるかぜ | 氷 | 55 | 95 | 素早↓100% | すいすい型以外で素早さを確保したいなら。 |
| きあいだま | 闘 | 120 | 70 | 特防↓10% | 命中不安だが威力・範囲は優秀。ナットレイ・ユキノオー対策に。 |
| めざめるパワー | * | 60 | 100 | - | ナットレイ・ユキノオーへの炎、ギャラドス・ドククラゲへの電気など。 |
| 物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
| たきのぼり | 水 | 80(120) | 100 | 怯み20% | 物理型の一致メインウェポン。雨下ならひるみも狙える。 |
| タネばくだん | 草 | 80(120) | 100 | - | 物理型の一致メインウェポン。 |
| れいとうパンチ | 氷 | 75 | 100 | 凍り10% | 優秀なサブ。草・ドラゴン対策に。 |
| ほのおのパンチ | 炎 | 75 | 100 | 火傷10% | ナットレイ・ユキノオー対策に。ただし雨下では威力半減。 |
| かみなりパンチ | 電 | 75 | 100 | 麻痺10% | ほぼギャラドスピンポイント。 |
| ドレインパンチ | 闘 | 75 | 100 | HP吸収 | 追加効果が優秀。ナットレイ・ユキノオー対策に。 |
| しねんのずつき | 超 | 80 | 90 | 怯み20% | フシギバナやドクロッグに有効。 |
| はたきおとす | 悪 | 65(97) | 100 | 持ち物破壊 | ORASで修得。優秀なサポート技。 |
| ねこだまし | 無 | 40 | 100 | 怯み100% | 唯一の先制技。タスキ・頑丈・マルチスケイル潰しに。 |
| カウンター | 闘 | - | 100 | - | 物理耐久は高くないので使うタイミングは難しい。 |
| 変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
| どくどく | 毒 | 90 | 耐久ポケ対策に。 | ||
| やどりぎのタネ | 草 | 90 | 耐久型でのダメージ源や、耐久ポケ流し、後続のサポートに。 | ||
| フラフラダンス | 無 | 100 | 運ゲーに持ち込みたいなら。 | ||
| あまごい | 水 | - | 雨が切れたときの保険や天候妨害技、積み技として。 あめうけざらで居座るにはターンが足りない。 | ||
| つるぎのまい | 無 | - | 物理型での火力強化に。 | ||
| こうごうせい | 草 | - | 使いやすい回復技だが、雨下では回復量が落ちる。 | ||
| ねむる | 超 | - | カゴの実と合わせて。状態異常も回復できる。 | ||
| みがわり | 無 | - | やどりぎのタネと合わせて粘れる。 | ||
| まもる | 無 | - | やどりぎ・あめうけざら・たべのこしでの回復に。 | ||
型考察 [編集]
雨アタッカー型 [編集]
性格:ひかえめ(推奨)/おくびょう
特性:すいすい
努力値:特攻252 素早さ調整 残り耐久
持ち物:いのちのたま/たつじんのおび/こだわりメガネ
確定技:ハイドロポンプ/ギガドレインorエナジーボール
選択技:れいとうビーム/きあいだま/ねこだまし/あまごい/やどりぎのタネ
雨メタに強めの雨アタッカー。
気合玉によりナットレイやユキノオーなどに、草技によりトリトドン、水ロトム、耐久水などに強い。
草技は対雨メタを考慮すると水ロトムに入るギガドレインか、今作で強化されたエナジーボール。
れいとうビームは竜・飛や草・毒に対する有効打。どの技を組み込んでもドククラゲ・かんそうはだドクロッグで止まる。
突撃チョッキ型 [編集]
性格:ひかえめ/おだやか
特性:マイペース(推奨)
努力値:HP252 防御振りor特攻振り 残り素早さ調整
持ち物:とつげきチョッキ
確定技:ギガドレイン
選択技:ハイドロポンプorねっとう/れいとうビームorこごえるかぜ/ねこだまし
突撃チョッキとギガドレインの相性のよさを活用し特殊受け。
特攻振り命の球霊獣ボルトロスの10万ボルト程度ならHP振りのみで確定3発。
尚、マリルリを仮想敵に入れるなら防御に振らないと勝てないので注意。
(攻撃特化こだわり鉢巻のじゃれつくがHB極振りで確定2発)
耐久型 [編集]
性格:ずぶとい/おだやか
特性:あめうけざら
努力値:HP252 防御振りor特防振りor耐久調整
持ち物:たべのこし/ラムのみ/ゴツゴツメット
確定技:ギガドレイン/やどりぎのタネorこうごうせい
選択技:ねっとう/こごえるかぜorれいとうビームorふぶき/まもる/どくどく/あまごい/カウンター
固有タイプを活かして立ちまわる型。
水ロトムやラグラージ、フリーズドライを持たない氷タイプに有利に動ける。
ふぶき弱体化により4振りガブを確定で落とすには52ほど特攻に努力値を割かなければならなくなった。
ファイアローやドククラゲ、フリーズドライ持ちには注意。
雨下ならば、雨受け皿(1/16)+食べ残し(1/16)+やどりぎ(1/8)で、毎ターン1/4回復できる。
【ダブル】禁伝あり基本型 [編集]
特性:すいすい
性格:ひかえめ
持ち物:ラムのみ/きあいのタスキ/いのちのたま
努力値:素早さ252 特攻252
確定技:くさむすび/ねこだまし/まもる
選択技:ハイドロポンプ/こごえるかぜ/やどりぎのタネ
禁伝ありの対戦において味方カイオーガの相棒、及び相手カイオーガ対策として採用されるルンパッパ。
素早さは雨下で最速スカーフカイオーガを抜ける無補正努力値220以上振りが最低ライン。
草技はカイオーガへの最高打点となるくさむすびで確定。ただし命の珠なしに確定1発は無理なので留意。
【ダブル】マイペース物理型 [編集]
特性:マイペース
性格:いじっぱり/ようき
持ち物:ラムのみ/きあいのタスキ/いのちのたま
努力値:攻撃252 素早さ調整残りHP
確定技:ねこだまし/たきのぼりorタネばくだん
選択技:まもる/れいとうパンチ/ドレインパンチ/しねんのずつき/かみなりパンチ/ほのおのパンチ
追い風下で味方のいばるを受けながら物理で攻める型。
相方に追い風とルンパッパより速くいばるを使えるポケモンを置き、
1ターン目:ルンパ→ねこだまし 相方→追い風
2ターン目:ルンパ→攻撃 相方→ルンパにいばる
と行動する。
他のマイペース物理型ポケモンとの違いは、草タイプなのでいかりのこなや胞子が怖くない点。
対ルンパッパ [編集]
- 注意すべき点
水・草の固有タイプが優秀。相手の水タイプに一致草技を撃て、
サブウェポンに多い氷・電気技で弱点を突かれないため、雨パに滅法強い。
物理・特殊・補助技いずれも豊富で、アタッカー型も耐久型もこなせる。
- 対策方法
ファイアローのブレイブバードで縛れる。
ヘドロえきドククラゲや、かんそうはだドクロッグへの有効打も乏しい。
雨パ型なら天候を変えてしまうのもいいが、キュウコンやバンギラスは一致技、
ユキノオーも格闘技で弱点を突かれるので注意。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| 3rd | DP | Pt~XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハスボ ー | ハスブ レロ | ルンパ ッパ | ハスボ ー | ハスブ レロ | ルンパ ッパ | ハスボ ー | ハスブ レロ | ルンパ ッパ | ハスボ ー | ハスブ レロ | ルンパ ッパ | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |
| 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 6 | 6 | - | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 |
| - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 12 | - | - | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| - | 25 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 12 | - | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 21 | - | - | 11 | - | - | 11 | - | - | 15 | - | - | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 |
| - | 19 | - | - | 11 | - | - | 11 | - | - | 16 | - | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |
| 43 | - | - | 19 | - | 1 | 19 | - | 1 | 18 | - | 1 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 |
| - | 31 | - | - | 19 | - | - | 19 | - | - | 20 | - | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 |
| - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | 21 | 24 | - | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
| 13 | 13 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 24 | 28 | 1 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
| 31 | - | - | 35 | - | - | 37 | - | - | 27 | - | - | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
| - | 43 | - | - | 35 | - | - | 37 | - | - | 32 | - | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 |
| - | - | - | 27 | 27 | - | 31 | 31 | - | 30 | 40 | - | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 |
| - | - | - | 43 | - | - | 45 | - | - | 36 | - | - | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
| - | 49 | - | - | 43 | - | - | 45 | - | - | 44 | - | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
| - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |
技マシン [編集]
| マシン | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
| 技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
| 技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 |
| 技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
| 技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| 技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
| 技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
| 秘03 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 秘05 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
| 秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4世代まで | |||||||
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
| 技09 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
| 技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/タマゴ/教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技60 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 教え |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
| 秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
タマゴ技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
| HS | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
| ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | ハスボー:Lv/教え | ||
| ○ | ○ | フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| Em | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| Em | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| Em | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| E/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | タマゴ | |
| ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ハスブレロ:Lv | |
| ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | ハスブレロ:Lv | |
| ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | ||
| ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | ハスボー:Lv/タマゴ | ||
| ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |||
| ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |||
| ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
| ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | ハスブレロ:Lv | |||
| ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
| FL/E}; | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | ||||
| FL/E}; | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
| FL/E}; | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 | |||
| ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
| ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
| FL/E}; | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
| ○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
| ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
| FL/E}; | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
| ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
| Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | ||||
| Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | |||
| Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
| E/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
| Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
| ○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | ORAS:秘07 | |||
| HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | PDW | タマゴ |
| みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | PDW | 教え |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
| やどりぎのタネ | : | ハネッコ(L22)、キノココ(L13)、モンメン(L8)、サボネア(L13)など |
|---|---|---|
| こうごうせい | : | ハネッコ(L4)など |
| カウンター | : | キノガッサ(L25) |
| ギガドレイン | : | ハネッコ(L43)、キノココ(L37)、モンメン(L26)など |
| フラフラダンス | : | サボネア(卵) |
}}