ノクタス [編集]
No.332 タイプ:くさ/あく 通常特性:すながくれ(天気が「すなあらし」の時、回避率が1.25倍になる・すなあらしのダメージを受けない) 隠れ特性:ちょすい(みずタイプの技を受けた時、その技を無効化し、HPが最大値の1/4回復する) 体重 :77.4Kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
草/悪 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
ノクタス | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 | すながくれ/ちょすい |
ダーテング | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | ようりょくそ/はやおき/わるいてぐせ |
ばつぐん(4倍) | むし |
ばつぐん(2倍) | ほのお/こおり/かくとう/どく/ひこう/フェアリー |
ふつう(1倍) | ノーマル/いわ/ドラゴン/はがね |
いまひとつ(1/2) | みず/でんき/くさ/じめん/ゴースト/あく |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | エスパー |
}}
※特性「ちょすい」の場合、水無効
攻撃面は物理・特殊ともに高いが、耐久が低い上に鈍足なので扱いが難しい。
タスキを持たせればふいうち、カウンター、みちづれなどの搦め手でそれなりに戦える。
XYでは相性不利なフェアリータイプが追加されたが、
草タイプに粉系の技が無効、悪技が鋼タイプに等倍という仕様変更で以前よりは強化された。
新技「フライングプレス」は4倍のダメージを受けるので注意。
ORASで「ニードルガード」を習得。
特性「すながくれ」は砂パで使う以外にも、きあいのタスキが砂嵐で潰されないという利点がある。
「ちょすい」の場合は水技を無効化できる。火傷が痛い熱湯や止めのアクジェを無効に出来るのがおいしいが、氷を始めとするサブウェポンに注意。
攻撃、特攻共に高いものの一致技の威力が低いため数値ほどの火力は出ない。
固いポケモンには一致抜群でも耐えられることがあるので注意。
例としてC特化エナジーボールでH252マリルリが乱数一発(37.5%)。帯以上の道具補正で確定一発
・素早さ調整
補正有S220:最速マリルリ抜き
技考察 [編集]
物理技 | 威力 | 命中 | タイプ | 追加効果 | 備考 |
ふいうち | 80(120) | 100 | 悪 | 優先度+1 | 高威力の先制技。遅いのでぜひ入れたい。 |
しっぺがえし | 50→100(150) | 100 | 悪 | - | 後手は取りやすいが、相手の交代に弱いのはふいうちと変わらず。 |
タネばくだん | 80(120) | 100 | 草 | - | クセのない一致技。遺伝技。 |
タネマシンガン | 25(37)*2~5 | 100 | 草 | - | 身代わり・タスキ・頑丈対策に。剣の舞との相性が良い。第4世代教え技限定。 |
どくづき | 80 | 100 | 毒 | 毒30% | 対草・フェアリータイプに。 |
ばかぢから | 120 | 100 | 闘 | 攻撃防御↓ | 連打はしづらいが広範囲・威力命中安定。襷や両刀とも噛み合う。教え技。 |
ミサイルばり | 25*2~5 | 95 | 虫 | 対草・カラマネロをはじめとした悪タイプに。タスキ、身代わりにも刺さる。 | |
リベンジ | 60(120) | 100 | 闘 | 優先度-4 | 攻撃を受けてれば2倍の威力。ばかぢからの代替に? |
カウンター | - | 100 | 闘 | - | タスキと合わせて、物理ポケモンを強引に突破。遺伝技。 |
特殊技 | 威力 | 命中 | タイプ | 追加効果 | 備考 |
エナジーボール | 90(135) | 100 | 草 | 特防↓10% | 威力の上がった一致技。 |
ギガドレイン | 75(112) | 100 | 草 | 体力吸収 | 種族値的に耐久型は厳しい。教え技。 |
あくのはどう | 80(120) | 100 | 悪 | 怯み20% | 一貫性の高くなった一致技。 |
きあいだま | 120 | 70 | 闘 | 特防↓10% | 威力・範囲ともに優秀。命中は不安。 |
ゲップ | 120 | 90 | 毒 | - | 草・フェアリーに有効だが、きのみを消費することが難しいか。遺伝技。 |
めざめるパワー炎 | 60 | 100 | 炎 | - | 4倍狙い。対虫・草。 |
変化技 | 命中 | タイプ | 備考 | ||
つるぎのまい | - | 無 | 攻撃を強化。うまく積めればふいうちが高火力に。 | ||
みちづれ | - | 霊 | 遅いので狙って道連れにはしにくいが、攻撃を躊躇させることはできる。 | ||
わるだくみ | - | 悪 | 特攻を強化。積むタイミングが難しい。遺伝技。 | ||
すりかえ | 100 | 悪 | こだわり系アイテムを押し付ける。遺伝技。 | ||
やどりぎのタネ | 90 | 草 | 砂隠れを活かしてやどみがなどに。 | ||
わたほうし | 100 | 草 | 先手でみちづれが使いやすくなる。草タイプ、ぼうじんに無効。 | ||
フラフラダンス | 100 | 無 | 運任せだが全体技なのでダブル・トリプルだと派手に場を掻き乱せる。遺伝技。 | ||
ニードルガード | - | 草 | ORAS新規習得技。やどりぎと一緒にダメージを蓄積させる技。 |
型考察 [編集]
タスキ砂隠れ型 [編集]
性格:やんちゃ/うっかりや
努力値:攻撃/特攻/素早さを調整
持ち物:きあいのタスキ
確定技:ふいうち
物理技:タネマシンガンorタネばくだん/しっぺがえし/きあいパンチ/ばかぢからorけたぐり/カウンター
特殊技:くさむすびorエナジーボールorギガドレイン/あくのはどう/きあいだま/めざめるパワー(炎/岩)
変化技:みちづれ/つるぎのまい/みがわり/わるだくみ
特性を砂隠れにする理由は砂嵐でタスキを潰されないようにするため。
砂パに入れられなくはないが、砂隠れの効果は薄くこの耐久では何度も被弾する余裕がないため、
相手がバンギを選出した時などに軽く回避に期待する程度。
耐久が低く弱点を突かれやすいので両刀の場合はAC252でもいい。
ふいうちがあるので低いSもある程度はカバーできる。
素早さ調整する場合はS4振りバンギ抜きのS60振り、めざ炎を搭載する場合はS4振りハッサム抜きのS104振りなどを目安に。
ニードルガードは相手のタスキ潰しに使える。
またノクタスより速い接触先制技持ちも多いため誤魔化しに使うことも。
ちょすい型 [編集]
性格:いじっぱり/ひかえめ/やんちゃ/むじゃき/おくびょう/ようき
努力値:攻撃/特攻/素早さを調整
持ち物:たべのこし/きあいのタスキ/いのちのたま/とつげきチョッキ
確定技:タネばくだんorエナジーボールorギガドレイン
物理技:ふいうち/ばかぢから
特殊技:あくのはどう/きあいだま/めざめるパワー(炎/岩)
変化技:みちづれ/やどりぎのタネ/みがわり
特性のちょすいで水無効、一致草技で水タイプの弱点を突けることを活かす型。
特殊水を相手にすることが多いので、特防下降補正性格は選ばない。
下げてしまうとサブのれいとうビームで一撃死しかねない(無補正C252シャワーズのれいとうビームで確1)。
素早さ調整は前述のS4振りバンギ抜き調整でもS4振りエンペルト、ブルンゲル、ラグラージを抜けるため、
最低でもこのくらいは振っておきたい。S92振りでS4振りシャワーズ、ママンボウなどの65族を抜ける。
第4世代限定技のタネマシンガンとちょすいは両立できない。
みちづれきあいパンチ型 [編集]
性格:いじっぱり/ゆうかん
努力値:HP/攻撃
持ち物:きあいのタスキ
確定技:ふいうち/きあいパンチ/みちづれ
候補技:つるぎのまい/やどりぎのタネ
鈍足を活かし、タスキでタイマン性能を高めた型。
後攻でみちづれを使い、攻撃技を避けつつきあいパンチ→先制ふいうち。
悪タイプの為ゴーストを呼びづらく、通常のノクタスが苦手とする先制技に強いのがポイント。
対ノクタス [編集]
- 注意すべき点
攻撃・特攻ともに高水準。特にふいうちはタイプ一致も相まって強力。
カウンターやみちづれで強引に落とされることも。
- 対策方法
耐久が低く遅い上にメジャーな弱点が非常に多いので倒すのに苦労することはない。
襷を潰すステロや霰。鬼火、先制技、身代わりなどに弱い。
ORASよりニードルガードを習得したので、カウンターとあわせて接触攻撃を使う際には注意したい。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd | 4th~XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サボネア | ノクタス | サボネア | ノクタス | サボネア | ノクタス | |||||||
- | 1* | - | 1 | - | 1 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | *FL以降 |
- | - | - | 1* | - | 1 | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | *XY以降 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
37 | 41 | 45 | 53 | 16 | 16 | ニードルアーム | 60 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 19 | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | |
- | - | 41 | 47 | 26 | 26 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
33 | 35 | 33 | 35 | 30 | 30 | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | - | 32 | ニードルガード | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
- | - | 37 | 41 | 34 | 35 | ふいうち | 80 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
21 | 21 | 21 | 21 | 38 | 38 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
- | - | - | - | 42 | 44 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
41 | 47 | 49 | 59 | 46 | 49 | わたほうし | - | 100 | くさ | 変化 | 40 | |
45 | 53 | 53 | 65 | 50 | 54 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
49* | 59* | 57 | 71 | 54 | 59 | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | *FL以降 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技09 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技63 | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技84 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技97 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第4世代まで | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
技09 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技60 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | くさぶえ | - | 55 | くさ | 変化 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ようかいえき | 40 | 100 | どく | 特殊 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え |
○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え |
○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え | |
○ | ○ | ○ | きつけ | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 教え | |
HS | ○ | ○ | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | 教え | ||
○ | ○ | なやみのタネ | 100 | くさ | 変化 | 10 | 教え | |||
○ | ○ | すりかえ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |||
○ | ゲップ | 120 | 90 | どく | 特殊 | 10 | ||||
○ | たがやす | - | - | じめん | 変化 | 10 | ||||
○ | とどめばり | 30 | 100 | むし | 物理 | 25 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | タマゴ | |
HS | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | タマゴ | |
HS | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||
HS | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ | |
○ | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |||
○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |||
○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
FL/Em | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | ||||
FL/Em | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
FL/Em | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 | |||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
FL/Em | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ | |||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | タマゴ | |||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | |||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
Em/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | ○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |||
○ | ふいうち | 80 | 100 | あく | 物理 | 5 | Lv | |||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技97 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
アンコール | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | 配布:ポケパーク 2005(第3世代) |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
くさぶえ | : | ヒマナッツ(L7)、ロゼリア(L22)、ユキカブリ(L13)など |
フラフラダンス | : | パッチール(L32)、ミミロル(卵)など |
ばくれつパンチ | : | ワンリキー(L45)、キノガッサ(L50)、ドッコラー(L34)など |
カウンター | : | エビワラー(L1)、キノガッサ(L22)、アサナン(L44)、ルカリオ(L6)、グレッグル(卵)など |
わるだくみ | : | スリープ(L53)、ダーテング(L1/卵)、ヒコザル(L23)、リオル(L47)、グレッグル(L38)など |
かなしばり | : | スリープ(L5)、ユンゲラー(L18)、パッチール(卵) |
すりかえ | : | スリーパー(L1)、ミミロル(卵)など |
ゲップ | : | グレッグル(L47) |
たがやす | : | ミミロップ(L1) |
とどめばり | : | スピアー(L45)など⇒パラス(卵) |
}}