パッチール [編集]
No.327 タイプ:ノーマル 通常特性:マイペース(混乱状態にならない) ちどりあし(混乱状態の時に相手の技の命中率が0.8倍になる) 隠れ特性:あまのじゃく(能力の変化が逆転する) 体重 :5.0kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
| あまのじゃく | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
| パッチール | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| カラマネロ | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 |
| ばつぐん(4倍) | --- |
| ばつぐん(2倍) | かくとう |
| いまひとつ(1/2) | --- |
| いまひとつ(1/4) | --- |
| こうかなし | ゴースト |
特性「マイペース」「ちどりあし」と「あばれる」のシナジー、「あまのじゃく」と「ばかぢから」のシナジーがあり、
攻撃技も豊富に覚えるのだが、種族値がかなり低水準なためアタッカーとしての性能は低い。
「ねこだまし」「フラフラダンス」「トリックルーム」等でダブル・トリプルではそれなりに働けるか。
技候補 [編集]
| 攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
| あばれる | 無 | 120(180) | 100 | 自動攻撃+混乱 | 「マイペース」や「ちどりあし」と相性が良い。 火力のないパッチールでは起点にされる恐れもある。 |
| じたばた | 無 | ~200(300) | 100 | - | タスキと合わせれば最高威力は出し易い。 |
| ばかぢから | 闘 | 120 | 100 | 攻撃防御↓ | BW1のPDW産限定。鋼・岩に対抗でき、あまのじゃくによって攻撃防御がアップするが、 素の能力が低いので1積み程度で抜き性能は出ない。 |
| れいとうパンチ | 氷 | 75 | 100 | こおり10% | 主に4倍狙いで使う。 |
| かみなりパンチ | 電 | 75 | 100 | まひ10% | ギャラドスやエアームドなどを見たいなら。 |
| ほのおのパンチ | 炎 | 75 | 100 | やけど10% | 4倍相手やギルガルドに通る。 |
| ふいうち | 悪 | 80 | 100 | 優先度+1 | 先制技。一応霊への対抗手段にもなる。 |
| ねこだまし | 無 | 40(60) | 100 | 怯み100% | 様子見やタスキ・頑丈つぶしに。 |
| 変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
| さいみんじゅつ | 超 | 60 | 命中はかなり不安だが当たれば行動回数を稼げる。 | ||
| フラフラダンス | 無 | 100 | 運ゲに賭けるなら。 | ||
| アンコール | 無 | 100 | 相手の補助技やゴースト技を縛れればおいしい。 | ||
| トリック | 超 | 100 | こだわり系アイテムを押しつける。 | ||
| スキルスワップ | 超 | - | あまのじゃくスワップで相手の積み技を封じられるが、能力下降系の反動技を持つ相手には注意。 | ||
| バトンタッチ | 無 | - | 交代読みで使えなくもないが遅いので微妙。積み技を使っている暇もあまりない。 | ||
| トリックルーム | 超 | - | すてみタックルで自主退場できるが、こいつでやる必要があるかは疑問。 | ||
トリックルーム始動型 [編集]
特性:あまのじゃくorマイペース
性格:ゆうかん、のんき、なまいき
努力値:HP252、攻撃252 or 防御252 or 特防252
持ち物:きあいのタスキ/オボンのみ
確定技:トリックルーム
選択攻撃技:ねこだまし/すてみタックル/ワイルドボルト/じたばた/ふいうち
選択補助技:さいみんじゅつ/アンコール
ねこだましからのトリックルームを行う。
耐久は低いが特化すればそこそこ耐えることが出来る、しかしタスキが安定か。
トリル後はすてみタックルやワイルドボルトで自主退場を狙える。
タスキ耐えであれば、そのまま高威力じたばたで攻めるのも良いだろう。
↑タスキを持たせる場合、じたばたを採用するにしろ、すてみタックルで自主退場を狙うにしろ、
耐久無振りAC振りでタスキ発動してもらったほうがありがたいのでは。
その場合はゴーストに通るシャドーボールも採用圏内に入りうるだろう。
【ダブル・トリプル】サポート型 [編集]
特性:あまのじゃく
性格:ようきorおくびょう/のんきorなまいき(トリル採用時)
努力値:H252 S252をベースに調整、トリル採用時はHBD
持ち物:きあいのタスキ(推奨)/メンタルハーブ/オボンのみ など
確定技:ねこだまし
優先技:スキルスワップ
選択攻撃技:こごえるかぜ
選択補助技:フラフラダンス/トリックルーム/アンコール/かなしばり
種族値は低水準だが、猫だましと優秀な補助技を持つためダブル・トリプルでは強力。
あまのじゃくスキルスワップがアイデンティティ。成功すれば強力な補佐となる。
流星群や馬鹿力、オーバーヒートを使うポケモンと組ませるのが基本。
スキスワを読まれやすいが、それを気にしていたらこのポケモンはほぼ使えない。
[使用例]
初手ターンに味方守る⇒トリックルームやフラフラダンス
次ターンにあまのじゃくスキルスワップで味方の無双を狙う、など。
挑発をかなり呼ぶ。メンタルハーブを持たせれば対策できるが、その場合だと
低種族値ゆえの低い耐久値を晒すこととなる。どちらがきついか、パーティの仮想敵と要相談。
対パッチール [編集]
- 注意すべき点
特性あまのじゃくにより、いかくや能力ダウンの技が逆効果。
さらにそれをスキルスワップすることで、こちらの積み技を封じてくる。
ダブル・トリプルでは味方のサポートにも使用。ねこだましやトリックルームも。
- 対策方法
火力・耐久・素早さ全てが低水準。
先手を取って一気に倒すのも良し、ちょうはつするのも良し。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| 3rd | 4th 5th | XY | OA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |
| - | 10 | 10 | 5 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
| 12 | 14 | 14 | 10 | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 |
| 16 | 19 | 19 | 14 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 |
| 23 | 23 | 23 | 19 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 |
| 27 | 28 | 28 | 23 | ピヨピヨパンチ | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |
| - | 32 | 32 | 28 | ふいうち | 80 | 100 | あく | 物理 | 5 |
| 34 | 37 | 37 | 32 | フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| 5 | 5 | 5 | 37 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
| 38 | 41 | 41 | 41 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 45 | 46 | 46 | 46 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 49 | 50 | 50 | 50 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 56 | 55 | 50 | 55 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ORAS以降 |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5世代 | |||||||
| 技83 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 第4世代まで | |||||||
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ/教え |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
| 技48 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 教え |
| 技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技60 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 教え |
| 技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 教え |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ねこのて | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | きつけ | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 教え | |
| ○ | ○ | ○ | サイコカッター | 70 | 100 | エスパー | 物理 | 20 | ||
| ○ | ○ | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |||
| ○ | ○ | こうそくスピン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |||
| ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 教え | ||
| ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え | ||
| ○ | サイコシフト | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | ||||
| ○ | ガードシェア | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||||
| ○ | ○ | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| Em/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | タマゴ |
| Em | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| Em | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| Em | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
| ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||
| ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||
| HS | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ | |
| HS | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
| ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ | |
| ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |||
| ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |||
| ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |||
| ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
| ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
| ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
| ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
| FL/Em | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | ||||
| FL/Em | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
| ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
| ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | |||
| FL/Em | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
| ○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
| ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
| FL/Em | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
| ○ | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技85 | |||
| FL/Em | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 | |||
| ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
| Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | ||||
| Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |||
| Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 | |||
| Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | |||
| Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
| Em/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
| Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
| Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||||
| Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |||
| XD | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | ||||
| ○ | ふいうち | 80 | 100 | あく | 物理 | 5 | Lv | |||
| HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他 [編集]
| 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | 配布(愛・地球博) |
| ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | PDW |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
全てドーブルでOK。
| アンコール | :イルミーゼ(L26)/ナマケロ(L6) など |
| バトンタッチ | :エイパム(L11) /ミミロル(L26)など |
| ねこのて | :エネコ(L31)/チョロネコ(L6) |
| ねこだまし | :エネコ(L1)/ニャスパー(L19)など |
| かなしばり | :スリープ(L5)/ユンゲラー(L18) |
}}