ケッキング [編集]
No.289 タイプ:ノーマル 特性:なまけ(2ターンに1度しか行動できない) 体重:130.0kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
ケッキング | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | |
メガガルーラ | 105 | 213 | 100 | 100 | 100 | 100 | ※A252・C0+親子愛換算 |
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | かくとう |
いまひとつ(1/2) | --- |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | ゴースト |
非常に高い種族値を持つが、特性「なまけ」により2ターンに1回しか行動できない(交代は可能)。
補助技を使ってくる相手にはアンコールを覚えるので封じてしまうこともできるのだが、交代されると無意味であり1ターンの隙を与えてしまう。
特性の関係上、まもるやみがわりを使ってくる相手には無力。特にいたずらごころ持ちのエルフーンやヤミラミ等のポケモンを単体で倒す事はほぼ不可能に近い。
きあいのタスキ、がんじょうにも弱く極めて運用が難しい。
特性「なまけ」は「ミイラ」「いえき」「スキルスワップ」で消すことができる。
(「シンプルビーム」「なかまづくり」「なやみのタネ」では上書きできないので注意)
デスカーンで相手をミイラにする→ケッキングに交代しておいうち
という流れで「なまけ」を消すことも可能だが、この2体が並んでいるだけでバレるのでそう簡単にはいかない。
第6世代ではメガシンカポケモンの登場で立場が危うい。
持ち物固定以外のデメリット無しで実質ケッキングに匹敵する種族値を手に入れたメガガルーラは、覚える技も似通っている上に
ケッキングの欠点を多く解消しており、上位互換に近い。
他にも攻撃種族値160、素早さ100超えというメガシンカポケモンも登場している。
最新世代の考察はこちらに、過去世代の考察はこちらに、ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
技候補 [編集]
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
ギガインパクト | 無 | 150(225) | 90 | 行動不能 | なまけがあるので反動は気にならない。ただし交代もできなくなる。 |
すてみタックル | 無 | 120(180) | 100 | 反動ダメ1/3 | 第3世代教え技。撃った後交代できるが、反動ダメージを受ける。 |
おんがえし | 無 | 102(153) | 100 | - | デメリットはないが、威力は低め。 |
からげんき | 無 | 70(105)→ 140(210) | 100 | - | 状態異常の時高火力。やけど対策に。 |
シャドークロー | 霊 | 70 | 100 | 急所ランク+1 | ゴースト対策。ノーマルに無効。 |
つじぎり | 悪 | 70 | 100 | 急所ランク+1 | シャドークローと選択。ノーマルにも通るが格闘に半減される。 |
アームハンマー | 闘 | 100 | 90 | 素早さ↓ | 岩・鋼対策。2倍アムハン<等倍ギガインパクト。 |
けたぐり | 闘 | ~120 | 100 | - | 教え技。相手によっては高威力だが、安定はしない。 |
じしん | 地 | 100 | 100 | - | 安定した岩・鋼対策。ただし等倍・無効の鋼タイプも多い。 |
ほのおのパンチ | 炎 | 75 | 100 | 火傷10% | 教え技。ハッサムや浮いてる鋼対策。 |
だいもんじ | 炎 | 110 | 85 | 火傷10% | 特防の低い鋼意識なら。 |
れいとうパンチ | 氷 | 75 | 100 | 凍り10% | 教え技。4倍ピンポイント。 攻撃特化+ハチマキで無振りマルスケカイリューを確1。 |
ふいうち | 悪 | 80 | 100 | 優先度+1 | 第4世代教え技。高威力な先制技。ゴースト対策に使うのは厳しいか。 |
おいうち | 悪 | 40→80 | 100 | - | ミイラ発動用。逃げなければ無振りゲンガーでも確2。 |
カウンター | 闘 | - | 100 | - | 無振りでもかなりある物理耐久で耐えて返せる。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
アンコール | 無 | 100 | 相手の積み技を縛る。 | ||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 耐久ポケ封じに。 | ||
あくび | 無 | - | 流しに使えるが、自分も動けないので微妙か。相手の控えがすぐ把握できる。 | ||
どくどく | 毒 | 90 | 耐久ポケ対策に。 | ||
ビルドアップ | 闘 | - | かなりの攻撃・防御を得られるが、積んでいる暇はあまりない。 | ||
ドわすれ | 超 | - | 特殊受けに。 | ||
なまける | 無 | - | 耐久型の回復技。 |
最速ハチマキ型 [編集]
性格:ようき
努力値:AS252
持ち物:こだわりハチマキ
確定技:ギガインパクト
選択技:からげんき/じしん/アームハンマー/シャドークロー/じゃれつく/れいとうパンチ/ほのおのパンチ
メガガルーラ&メガフシギバナ意識の鉢巻き最速仕様。
拘り鉢巻き「ギガインパクト」で、H252メガガルーラ、H252メガフシギバナを確定1発。
拘り鉢巻き状態異常「からげんき」で、H252メガガルーラを超高乱数1発(210~246/HP212)。
拘り鉢巻き「かわらわり」で、H252メガバンギラスを確定1発。
A特化メガガルーラのアームハンマーを確定耐え(親最大146+子最大74/HP225)。
選択技としてじゃれつくはどうだろう?格闘・氷・2倍竜への打点として優秀だった。
アンコール型 [編集]
性格:ようき/いじっぱり
努力値:AS252
持ち物:いのちのたま/ラムのみ
確定技:ギガインパクト/アンコール
選択技:じしん/アームハンマー/シャドークロー/だいもんじ
下にも記載されているが、守る・みがわりに非常に弱い為、アンコールを搭載した型。
なまけターンに積んでくる相手にも有効。
対ケッキング [編集]
- 注意すべき点
非常に高い種族値を持ち、火力・耐久・速度のいずれにおいても高い実力を持つ。
特性のなまけで2ターンに1度しか動けないが、その火力は折り紙つき。
技範囲も広く、守るや身代わりを使われやすいが故のアンコール持ちも多いので注意。
- 対策方法
その特性故にやはり守るや身代わり持ちのポケモンは有利。
ただし、それは使う以上相手もわかっていることなので、挑発やアンコールを使って縛ってくる可能性がある。
毒守ギルガルドなら、接触技を多く使うケッキングに対して非常に有効。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd/4th | 5th/XY | OA | |||||||||||||
ナマケ ロ | ヤルキ モノ | ケッ キング | ナマケ ロ | ヤルキ モノ | ケッ キング | ナマケ ロ | ヤルキ モノ | ケッ キング}; | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1* | - | - | 1 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | *XY以降 |
- | - | - | - | - | 1* | - | - | 1 | おしおき | - | 100 | あく | 物理 | 5 | *XY以降 |
- | - | - | - | - | 1* | - | - | 1 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | *XY以降 |
- | - | - | - | 1* | - | - | 1 | - | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | *XY以降 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | なまける | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
13 | - | 13 | 13 | - | 13 | 9 | - | 9 | なまける | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 13 | - | - | 13 | - | - | 9 | - | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
19 | - | 19 | 19 | - | 19 | 14 | - | 14 | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |
- | 19 | - | - | 19 | - | - | 14 | - | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | |
25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 17 | - | 17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
- | 25 | - | - | 25 | - | - | 17 | - | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
31 | - | 31 | 31 | - | 31 | 22 | - | 23 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
- | 31 | - | - | 31 | - | - | 23 | - | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | - | - | 37 | 43 | 37 | 25 | 27 | 27 | なしくずし | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 37 | 30 | 33 | 33 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
- | - | 36 | - | - | 36 | - | - | 36 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | 43 | - | - | 49 | - | - | 37 | - | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
43 | - | 43 | 49 | - | 49 | 33 | - | 39 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | 38 | - | - | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
- | 49 | - | - | 55 | - | - | 43 | - | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
- | - | 49* | - | - | 55 | - | - | 47 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | *DP以降 |
- | - | 55* | - | - | 61 | - | - | 53 | おしおき | - | 100 | あく | 物理 | 5 | *DP以降 |
- | - | 61* | - | - | 67 | - | - | 61 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | *DP以降 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技08 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技47 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5世代 | |||||||
技83 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
第4世代まで | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ヤルキモノ:Lv./教え |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ヤルキモノ:Lv. |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ブレイククロー | 75 | 95 | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
○ | ○ | ○ | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | Lv | |
○ | ○ | ○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | 教え | ||
○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | タマゴ |
Em | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
E/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | さわぐ* | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | *ヤルキモノのみ/Lv | |
○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | ||
HS | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | ||
HS | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | タマゴ | ||
○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | Lv | ||
○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ヤルキモノ:Lv | |||
○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
FL/E}; | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | ||||
FL/E}; | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | |||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
FL/E}; | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
FL/E}; | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 | |||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
E/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | Lv/技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ/技88 | ||
Em | ○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |||
○ | ふいうち | 80 | 100 | あく | 物理 | 5 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
全てドーブルでOK。
おいうち | : | コラッタ(Lv13)、ケンタロス(Lv15)、ノコッチ(Lv10)、ザングース(Lv12)など |
きりさく | : | 自力(ヤルキモノ:Lv31) |
のしかかり | : | タマザラシ(Lv19)、ハリマロン(Lv42)、ヤンチャム(Lv33) |
アームハンマー | : | 自力(Lv1) |
いびき | : | ヒメグマ(Lv43)、バネブー(Lv29)、タマザラシ(Lv37)、デデンネ(Lv31) |
ブレイククロー | : | サンドパン(Lv22)、ザングース(Lv22) |
のろい | : | ドンメル(Lv29)、コータス(Lv12)、ビッパ(Lv45) |
ねごと | : | 自力(技マシン88) |
つじぎり | : | ダグトリオ(Lv1)、ニャース(Lv49)、カモネギ(Lv33)、アブソル(Lv41)、スカンプー(Lv31)など |
おさきにどうぞ | : | ミミロル(Lv43)、ミネズミ(Lv23) |
くすぐる | : | エイパム(Lv15)、チラーミィ(Lv9) |
}}