ワタッコ [編集]
No.189 タイプ:くさ/ひこう 通常特性:ようりょくそ(晴れの時に素早さが2倍になる) リーフガード(晴れの時に状態異常にならない) 隠れ特性:すりぬけ(リフレクター・光の壁・神秘の守り・白い霧・身代わりを無視して攻撃できる) 体重 :3.0kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワタッコ | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | ようりょくそ/リーフガード/すりぬけ |
ジャローダ | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | しんりょく/あまのじゃく |
エルフーン | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | いたずらごころ/すりぬけ/ようりょくそ |
}}
ばつぐん(4倍) | こおり |
ばつぐん(2倍) | ほのお/どく/ひこう/いわ |
いまひとつ(1/2) | みず/かくとう |
いまひとつ(1/4) | くさ |
こうかなし | じめん |
}}
攻撃性能はかなり低いため、高い素早さから豊富な補助技を中心に戦う。
XYから特防種族値が95に上昇し、特性すりぬけでみがわりを貫通できるようになった。
同タイプのトロピウスとは各種族値・特性が大きく異なるので差別化はさほど気にしなくてもいいが、
ワタッコ以上の素早さに、いたずらごころや優秀な耐性を持つエルフーンとの差別化が問題となる。
- ワタッコが覚えてエルフーンが覚えない主な技
まとわりつく、ねむりごな、リフレクター、ドわすれ、つるぎのまい、こうごうせい 等
最新世代の考察はこちらに、過去世代の考察はこちらに、ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
技候補 [編集]
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アクロバット | 飛 | 55(82)→ 110(165) | 100 | - | ジュエルがないので発動に一工夫必要だが、 つるぎのまいを覚えるのでアタッカーもできなくはない。 |
つばめがえし | 飛 | 60(90) | 必中 | - | 条件なしで使える飛行技。補助技を無効化されがちな草タイプ対策に。 |
とんぼがえり | 虫 | 70 | 100 | 交代 | タスキを潰しつつの交代や、交代読みに便利。 |
ギガドレイン | 草 | 75(112) | 100 | HP吸収1/2 | 攻撃しつつ回復できる。 |
まとわりつく | 虫 | 20 | 100 | 拘束ダメージ | やどみがでのダメージ補強に。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
ねむりごな | 草 | 75 | 眠らせて隙を作る。最速のねむりごな。草タイプやぼうじんには無効。 | ||
しびれごな | 草 | 75 | 眠りと違い永続性があるが、電気タイプには無効。 | ||
やどりぎのタネ | 草 | 90 | ダメージを与えつつ回復できる。みがわり等と合わせて。 | ||
アンコール | 無 | 100 | 地面技や粉系の技に繰り出し、上から縛ることができる。 | ||
みがわり | 無 | - | 素早いので様子見に使いやすい。やどりぎやしびれごな、アンコールと合わせて。 | ||
コットンガード | 草 | - | 防御力を大幅強化。 | ||
ドわすれ | 超 | - | 特防を強化。 | ||
こうごうせい | 草 | - | 積んで居座りたいなら回復用に。PPの少なさと天候の影響に注意。 | ||
リフレクター | 超 | - | サポート用。ひかりのかべは覚えない。 | ||
おきみやげ | 霊 | 100 | 起点を作ってからの後続降臨に。まけんき・かちき・あまのじゃく等に注意。 | ||
いかりのこな | 虫 | - | ダブル・トリプル専用。紙耐久なのでタスキとセットで。 |
}}
やどみが型 [編集]
性格:ようきorおくびょう
特性:すりぬけ
努力値:HP252 素早さ252
持ち物:たべのこし/ラムのみ/オボンのみ/しめつけバンド/ヤチェのみ
確定技:やどりぎのタネ/みがわり
攻撃技:つばめがえし/まとわりつく/ギガドレイン/とんぼがえり
補助技:ねむりごな/アンコール/リフレクター/まもる/コットンガード
110と高い素早さからやどみがをしかける。
ねむりごながあれば自分より遅い相手に役割ができ、
アンコールがあればフシギバナのねむりごななどを縛って立ちまわれる。
新技まとわりつくがあると便利で、やどりぎが効かない相手にも負荷をかけられ、
交代も封じられるのでやどりぎを解除させないこともできる。
基本的に持ち物はたべのこしが安定なのだが、
ラムの実をもたせると先発クレッフィなどを起点にできる。
使用例:おくびょう H84 B148 C6 D20 S252 @たべのこし
Hはたべのこし、ステロ意識で16n+1調整。Bはオノノクスのいじっぱげきりんを確2にする程度。残りD、余りをC。
技はやどりぎ/みがわり/アンコ/まとわりつく。ガブのじしんやバナのこななどに後だししてアンコ→みがわり→やどみがへ。
余裕ができたらまとわりつくを絡めて1匹持っていくことを目指す。音系の技やほえる、ふきとばし、ちょうはつ、アンコに注意。
↑このワタッコのレートBV:MHBW-WWWW-WWW3-UB8R
理想の動き方はこの通りですが、扱いが非常に難しいです。ラムがほしい場面も何度かありました。
↑やはり思いつくのは前作からの型にまとわりつくを入れた型か。
D種族値を上げてもらったし努力値はHが実数値161になるようにしてあとはB振りが安定しそう。
【ダブル・トリプル】サポート型 [編集]
特性:ようりょくそ/すりぬけ
性格:おくびょう/ようき
努力値:素早さ252 残り耐久
持ち物:きあいのタスキ/こうかくレンズ/たべのこし
優先技:ねむりごな
選択技:ギガドレインorタネばくだんorタネマシンガン/まもる/アンコール/みがわり/てだすけ/いかりのこな/リフレクター/いばる/にほんばれ/とんぼがえり/おきみやげ/アロマセラピー/なやみのタネ
ダブル・トリプルバトルで、ねむりごな等で撹乱することを目的とした型。
選択技にあるとおり、かなり多くの補助技を覚える。
エルフーンにない技が多いため一味違った動きが可能。
ようりょくそもあるので晴れパでのサポート要員としても使えるが、いかんせん低耐久なので、少しでも多く行動させたいならタスキが安定。
対ワタッコ [編集]
- 注意すべき点
110という高い素早さからのアンコール、やどりぎのタネ、ねむりごな、おきみやげといった優秀な補助技を使用してくる。
加えて夢特性のすり抜けで身代わりを貫通してこれらの技を打ってくるのが脅威。
晴れ下では凄まじいスピードでのサポートが行え、
火力が高く自ら晴らせることが出来るメガリザードンYと組んでいることもある。 - 対策方法
ワタッコより速いポケモンで挑発、弱点を突く。最速の場合がほとんどなので耐久は高くない。
B252ワタッコに対して無補正A252マンムーの礫が中乱1なので、これ以上の決定力のある礫持ちでもいい。
ねむりごなの所持率が高いので、先制で対応できるポケモンがいないのなら
ワタッコに有効打のある草タイプや、ラム持ちで対応したい。
一応アクロバットなども出来るが飛行のジュエルがない現状、飛行技はそれほど警戒する必要はない。
後出しで出てきた場合はアンコールを真っ先に警戒しよう。
ファイアロー
疾風の翼ブレイブバードで縛れる。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハネッコ | ポポ ッコ | ワタッコ | ハネッコ | ポポ ッコ | ワタッコ | ハネッコ | ポポ ッコ | ワタッコ | ハネッコ | ポポ ッコ | ワタッコ | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | たいあたり | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | たいあたり | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | ようせいのかぜ | 40 | 100 | フェアリー | 特殊 | 30 | |
13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | どくのこな | - | 75 | どく | 変化 | 35 | |
15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | |
- | - | - | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
30 | 36 | 44 | 25 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 25 | 29 | 29 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 34 | 28 | 32 | 34 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | 31 | 36 | 39 | 31 | 36 | 39 | いかりのこな | - | - | むし | 変化 | 20 | |
25 | 29 | 33 | 28 | 32 | 32 | 34 | 40 | 44 | 34 | 40 | 44 | わたほうし | - | 100 | くさ | 変化 | 40 | |
- | - | - | 31 | 36 | 36 | 37 | 44 | 49 | 37 | 44 | 49 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
- | - | - | 34 | 40 | 40 | 40 | 48 | 54 | 40 | 48 | 54 | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
- | - | - | 37 | 44 | 44 | 43 | 52 | 59 | 43 | 52 | 59 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | - | - | 40 | 46 | 46 | 48 | 56 | 56 | 48 | 64 | 64 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
- | - | - | 43 | 52 | 52 | 49 | 60 | 69 | 49 | 60 | 69 | おきみやげ | - | 100 | あく | 変化 | 10 |
}}
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
}}
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第4世代まで | |||||||
技09 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | Lv |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
}}
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
○ | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 教え |
○ | ○ | ○ | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | - | くさ | 変化 | 10 | 教え | |
○ | ○ | コットンガード | - | - | くさ | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 教え | ||
○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th技58 | ||
○ | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | リフレクター | - | - | エスパー | 特殊 | 20 | 技33 | ||
○ | ○ | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
}}
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ | |
○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv | |
○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | タマゴ | |
○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | Lv | |
HS | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | タマゴ | |
○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv | ||
FL/E}; | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 | |||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | |||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | |||
E/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
}}
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | PDW | タマゴ |
}}
遺伝 [編集]
}}
遺伝経路 [編集]
こらえる | レベル技:パチリス(L17) |
---|---|
なやみのタネ | 自力(Lv) |
ねんりき | レベル技:タマタマ(L27)ナッシー(L1) |
アンコール | レベル技:ピッピ(L4)/ヒマナッツ(卵)/プラスル(L17)/マイナン(L17)/モンメン(卵)など |
ドわすれ | リレー遺伝:フシギダネ(卵)/ピッピ(卵)/モンジャラ(卵)/タネボー(卵)など |
コットンガード | レベル技:モンメン(L37)/マラカッチ(L55) |
タネばくだん | レベル技:フシギダネ(L37)/ヒマナッツ(L45)/ロゼリア(卵)/マラカッチ(卵)など |
てだすけ | レベル技:ヒマナッツ(卵)/プラスル(L10)/マイナン(L10)/モンメン(L31)/チェリンボ(L13)など |
アロマセラピー | レベル技:ピッピ(卵)/ラフレシア(L1)/ロゼリア(L43)/チェリンボ(卵)など |
}}