| NO. | ポケモン名 | 他のグループ | オスメス比 |
|---|---|---|---|
| 25 | ピカチュウ | りくじょう | 50:50 |
| 26 | ライチュウ | りくじょう | 50:50 |
| 36 | ピクシー | ー | 25:75 |
| 40 | プクリン | ー | 25:75 |
| 184 | マリルリ | すいちゅう1 | 50:50 |
| 189 | ワタッコ | しょくぶつ | 50:50 |
| 210 | グランブル | りくじょう | 25:75 |
| 242 | ハピナス | ー | 0:100 |
| 286 | キノガッサ | しょくぶつ | 50:50 |
| 301 | エネコロロ | りくじょう | 25:75 |
| 303 | クチート | りくじょう | 50:50 |
| 311 | プラスル | ー | 50:50 |
| 312 | マイナン | ー | 50:50 |
| 351 | ポワルン | ふていけい | 50:50 |
| 362 | オニゴーリ | こうぶつ | 50:50 |
| 407 | ロズレイド | しょくぶつ | 50:50 |
| 417 | パチリス | りくじょう | 50:50 |
| 421 | チェリム | しょくぶつ | 50:50 |
| 468 | トゲキッス | ひこう | 87.5:12.5 |
| 478 | ユキメノコ | こうぶつ | 0:100 |
| 489 | フィオネ | すいちゅう1 | 性別不明? |
| 490 | マナフィ | すいちゅう1 | 性別不明? |
| 531 | タブンネ | ー | 50:50 |
| 547 | エルフーン | しょくぶつ | 50:50 |
| 671 | フラージェス | ー | 0:100 |
| 683 | フレフワン | ー | 50:50 |
| 685 | ペロリーム | ー | 50:50 |
| 702 | デデンネ | りくじょう | 50:50 |
| 703 | メレシー | こうぶつ | 性別不明? |
}}
タグ: