ピカチュウ [編集]
No.025 タイプ:でんき 通常特性:せいでんき(接触技を受けたとき、3割の確率で相手をまひ状態にする) 隠れ特性:ひらいしん(でんきタイプの技を受けた時、その技を無効化し特攻を1段階上げる。 ダブルバトル、トリプルバトルで、自分以外のポケモンが使った単体対象のでんきタイプの技の攻撃対象を自分にする。) 体重 :6.0kg(けたぐり・くさむすびの威力20) 専用道具:でんきだま(全ての技の威力が2倍になる)
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||
ピカチュウ | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | |
35 | 162 | 40 | 152 | 50 | 90 | ※でんきだま(ACV全振り仮定) | |
ライチュウ | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 |
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | じめん |
いまひとつ(1/2) | でんき/ひこう/はがね |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | --- |
※特性「ひらいしん」の場合、でんき無効
ポケットモンスターシリーズを代表するポケモン。
全ての技の威力が倍になる専用アイテム「でんきだま」で、進化前でありながら高い火力を誇る。
とはいえ、火力としては拘りアイテムを持たせたライチュウとほぼ同等なので過信は禁物。
XYから防御・特防種族値が10ずつ増加し、若干打たれ強くなった。
ORASで入手できる「おきがえピカチュウ」は、「コメットパンチ」「エレキフィールド」「ドレインキッス」「つららおとし」「フライングプレス」のうちいずれか1つを使用できる。
ロトムのフォルムチェンジのように、衣装を変更することで特別な技を入れ替えることも可能。
ただし手持ちアイコンの時点で特殊グラフィックになるため技の存在が筒抜けな上、遺伝技を使うことができず、進化することもできない。
XYやポケモンバンクに送ることも不可能。
最新世代の考察はこちらに、過去世代の考察はこちらに、ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
技考察 [編集]
ライチュウと違ってきあいだまを覚えない点に注意。
物理技 | 威力 | 命中 | タイプ | 追加効果 | 習得 | 備考 |
ボルテッカー | 120(180) | 100 | 電 | 麻痺10%・反動 | 特殊タマゴ技 | 専用技。物理電気はほぼこれで確定 |
ねこだまし | 40 | 100 | 無 | 優先度+3・怯み | タマゴ技 | タスキ潰し。あるとかなり便利。 |
かわらわり | 75 | 100 | 闘 | 壁破壊 | 技マシン | 手軽に撃てる格闘技だが火力不足。壁を割れるのは大きなメリット。 |
おんがえし | 102 | 100 | 無 | - | 技マシン | 物理型のサブウェポン候補、電気無効・半減の相手に。 |
フェイント | 30 | 100 | 無 | 優先度+2 | レベル習得 | 優先度的にでんこうせっかより優秀。基本的にこっち。 |
ほっぺすりすり | 20(30) | 100 | 電 | 麻痺100% | レベル習得 | 新技。タスキ潰しもできる電磁波。ふいうちには注意。 |
はたきおとす | 65 | 100 | 悪 | 持ち物除去 | 教え技 | 今作で強化された技。持ち物を消せるのは大きなメリット。 |
しんそく | 80 | 100 | 無 | 優先度+2 | 配布 | 先制技の中では最も威力が高いがボルテッカーとの両立不可。 |
アイアンテール | 100 | 75 | 鋼 | 防御↓30% | 教え技 | 岩・妖に刺さるが範囲が狭く命中不安定。 |
特殊技 | 威力 | 命中 | タイプ | 追加効果 | 習得 | 備考 |
10まんボルト | 90(135) | 100 | 電 | 麻痺10% | レベル習得 | 安定した一致技。若干火力不足感も |
かみなり | 110(165) | 70 | 電 | 麻痺30% | レベル習得 | 特殊型の火力を底上げするが命中不安。10まんボルトとの選択になる |
ボルトチェンジ | 70(105) | 100 | 電 | 自分交代 | 技マシン | 電気版とんぼがえり。地面を呼ぶので読みが必要 |
くさむすび | ※ | 100 | 草 | - | 技マシン | 対地面・岩用。優秀なサブウェポン。物理でも入れておいて損はない |
シグナルビーム | 75 | 100 | 虫 | 混乱10% | 教え技 | 対草技。 |
めざめるパワー氷 | 60 | 100 | 氷 | - | 技マシン | 地面には草結びがあるので大半が氷になる。対4倍竜や対草に |
めざめるパワー炎 | 60 | 100 | 炎 | - | 技マシン | ナットレイやハッサムなど対4倍用に |
なみのり | 90 | 100 | 水 | 複数体攻撃 | 配布 | くさむすびと違い、威力固定で炎への有効打にもなる。半減もされにくい。ただしボルテッカー・ねこだまし・アンコールと両立ができない。 |
変化技 | 命中 | タイプ | 追加効果 | 習得 | 備考 |
アンコール | - | - | 無 | タマゴ技 | 用途が多い技。コンボ崩しに有効 |
みがわり | - | - | 無 | 技マシン | 主にアンコールなどへの布石 |
でんじは | - | 100 | 電 | 技マシン | 麻痺を撒く。最後っぺに。電気・地面には無効 |
ひかりのかべ | - | 100 | 超 | 技マシン | 特防を底上げするがピカチュウの耐久では厳しいので後続サポート向け |
あまえる | - | - | 妖 | ピチュー時 | ひかりのかべと同じく後続サポート向け |
わるだくみ | - | - | 悪 | ピチュー時 | 特攻を2段階上げる。積みタイミングが難しい |
でんじふゆう | - | 100 | 電 | 教え技 | アンコールと組み合わせて地面を縛れる |
型考察 [編集]
でんきだま型 [編集]
性格:むじゃき/ようき/おくびょう
特性:せいでんきorひらいしん(推奨)
努力値:攻撃or特攻252 素早さ252
持ち物:でんきだま
確定技:ボルテッカーor10まんボルトorかみなり
優先技:ねこだまし
物理技:フェイント/かわらわり/おんがえしorすてみタックル(3世代限定)/きしかいせい/ほっぺすりすり/がむしゃら(配布限定)
特殊技:くさむすび/めざめるパワー(氷・炎)/ボルトチェンジ/シグナルビーム
補助技:アンコール/みがわり/いばる/でんじは
でんきだまを持たせた基本的な型。
例によって専用技ボルテッカーの火力は侮れない。
両刀の場合性格はせっかちよりむじゃきを推奨。
防御種族値が向上したお陰で、オボンマリルリのアクジェあたりは確定で耐えて相討ちに持ち込むくらいはできる。
なみのり搭載型 [編集]
性格:おくびょう/ひかえめ
特性:せいでんき(固定)
努力値:特攻252 素早さ252
確定技:なみのり/ボルトチェンジor10まんボルト
攻撃技:フェイント/くさむすび/めざめるパワー(氷・炎)
補助技:みがわり/いばる/でんじはorほっぺすりすり
ボルテッカー・アンコール・ねこだましなどの遺伝技と両立できない為、分離。
ボルテッカーが使えないので、必然的に特殊型に。
遺伝技が使えなくなったが、基本的にはやることは同じ。
技構成も、電気技+サブウェポン+補助2つと、ほぼ基本型と同じ。
アンコールやねこだましがないので、若干動きにくくなるが、
プレシャスボールな時点でなみのりが警戒されるので、電気技の通りはよい。
その為、序盤は電気玉の高火力ボルチェンで圧力をかけていけるが、再降臨のしにくさはある。
おきがえ仕様 [編集]
性格:ようき / いじっぱり
努力値:攻撃252 素早さ252
確定技:ワイルドボルト/つららおとし(orコメットパンチorフライングプレス)
補助技:みがわり/いばる/でんじはorほっぺすりすり
ボルテッカー・アンコール・ねこだましなどの遺伝技と両立できない為、分離。
おきがえピカチュウの技は物理が多いので、必然的にワイルドボルトがメインに。
(ドレインキッスを使いたい場合は上のなみのり仕様をベースにするとよい。)
電気技+サブウェポン+補助2つと、ほぼ基本型と同じ。
コメットパンチ(90)、つららおとし(85)、フライングプレス(80) からの選択。※()内は威力
電気+氷の範囲の広さは他の電気ポケモンで実証済み。
苦手な地面・草・竜に撃てる「つららおとし」が一番使いやすい。
見た目で氷技所持がわかるので、ピカチュウより遅い地面や竜が出てくるのを抑制してくれ、
電気技の通りはなみのり仕様よりよい。死に出し対面等ならみがわりが貼れ、積めるチャンスも生まれる。
コメットパンチは、おきがえ技の中では一番高火力で、フェアリーにも刺さる。
フライングプレスは、きあいだまを覚えないピカチュウにとっては貴重な格闘技であり、かつ苦手な草にも撃てる。
お好みで選択。
この型、物理特化じゃなくて特殊もしくは両刀でもいいんじゃないか?
相手のBDが同じなら252振りめざパ<4振りつららだから特殊型として見ればめざパに余裕が出る
メインの電気技は威力が若干下がるけど反動もないから単純に劣化というわけでもない
物理型だと「ボルテッカーが使えない」というデメリット付きだが特殊型なら関係ないし積み技も獲得できる
対ピカチュウ [編集]
- 注意すべき点
専用アイテムのでんきだまを持たせることで大きな火力を手にできる。
特にボルテッカーの威力はバカにならない。
猫騙しを入れている個体が多いのでピカチュウより遅いポケモンがタスキで耐えて返り討ちにすることも難しい。
- 対策方法
高威力の先制技にはとことん弱い。ただしXYより防御・特防共に種族値が10UP。オボンマリルリのアクアジェットぐらいなら耐えられる。
また自分より速い相手、スカーフ持ちにもこれまた弱い。
更にピカチュウの力の源である電気技を無効化できる地面タイプの耐久ポケモン、カバルドンやマッギョ等なら容易に受けることが可能。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
- ピチュー
3rd | 4th~ XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 |
1 | 1 | 1 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 |
6 | 5 | 5 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |
11 | 13 | 10 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 |
- | 18 | 13 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 |
8 | 10 | 18 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 |
}}
- ピカチュウ
3rd | 4th | 5th | XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 5 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 |
1 | 1 | 1 | 5 | 5 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |
- | - | - | 7 | 7 | なかよくする | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
11 | 13 | 13 | 10 | 10 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |
- | - | 18 | 18 | 13 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 |
8 | 10 | 10 | 13 | 18 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 |
- | 29 | 34 | 34 | 21 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |
15 | 18 | 21 | 21 | 23 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
- | - | - | - | 26 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 |
- | - | - | 23 | 29 | ほっぺすりすり | 20 | 100 | でんき | 物理 | 20 |
- | 37 | 42 | 42 | 34 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
20 | 21 | 26 | 26 | 37 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 |
26 | 26 | 29 | 29 | 42 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
33 | 34 | 37 | 37 | 45 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
- | - | - | - | 50 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 |
50 | 42 | 45 | 45 | 53 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
41 | 45 | 50 | 50 | 58 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第4世代まで | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | プレゼント | - | 90 | ノーマル | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ボルテッカー | 120 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 要でんきだま |
○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 教え | |
○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | ||
HS | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||
○ | ○ | ギフトパス | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |||
○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
○ | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | タマゴ |
○ | ○ | ○ | さわぐ* | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | *ピチューのみ | |
○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |||
○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | ||||
○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
FL/Em | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | ||||
FL/Em | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
FL/Em | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | Lv/技73 | |||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | ||||
Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
Em/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第3世代 | |||||||
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 配布:ポケセン(ナゾのタマゴ) | |
〃 | 配布:ポケモンスタンプ・抽選 | ||||||
このゆびとまれ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 配布:愛・地球博 | |
第4世代 | |||||||
あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 配布:おねむりピカチュウまつり | ♂のんき固定 |
がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布:映画「アルセウス 超克の時空へ」 前売り券 | 色違い・ボルテッカー |
とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(KYOTO Cross Media Experience 2009) | やんちゃ固定 |
第5世代 | |||||||
そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | 配布(ピース★ジェット就航記念ピカチュウプレゼント) | |
〃 | 配布:WCS2012 | ♀おくびょう固定・隠れ特性 | |||||
うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | 配布(ポケモンいえるかな?BW発売記念、うたうピカチュウ配信) | ♀固定・隠れ特性 |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 〃 | |
しんそく | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(めざせ!!九州最強トレーナー!超強力ポケモンプレゼントキャンペーン) | ♀固定・通常特性 |
ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 配布(夏休み大作戦!2012 ポケモンスポーツリーグ) | ♂固定・隠れ特性 |
第6世代 | |||||||
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(ポケモンセンター お誕生日サービス | |
メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(内田篤人選手のピカチュウ) | 通常特性 |
なみのり | 90 | 100 | 水 | 特殊 | 15 | 配布(ピカチュウ大量発生チュウ! at 横浜みなとみらい) | 通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 〃 | |
ハートスタンプ | 60 | 100 | エスパー | 物理 | 25 | 配布(ピカチュウ大量発生チュウ!・しっぽがハートのピカチュウ) | ♀固定・ヒールボール・通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 〃 | |
コメットパンチ | 90 | 90 | はがね | 物理 | 10 | おきがえピカチュウ(かっこよさ) | ♀3V固定・隠れ特性 |
エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | 〃 (かしこさ) | |
ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | 〃 (かわいさ) | |
つららおとし | 85 | 90 | こおり | 物理 | 10 | 〃 (うつくしさ) | |
フライングプレス | 80 | 95 | かくとう | 物理 | 10 | 〃 (たくましさ) | |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布:ポケセン(ポケモンセンターメガトウキョーオープン記念) | 色違い |
がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布:インターネット大会「戦う!ピカチュウ大会チュウ!」参加者プレゼント | 2V固定・隠れ特性 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ (ピチュー時) | タマゴ未発見 |
孵化歩数 | 2560歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | ピチュー(なつき+レベルアップ)→ピカチュウ |
進化後 | ライチュウ(「かみなりのいし」を使う) |
備考 | ピチューはタマゴを産めない |
備考2 | なつき度が220以上の状態でレベルを上げる事で、ピチュー→ピカチュウと進化する。 |
遺伝経路 [編集]
全てドーブルでOK。
アンコール | ピッピ・ジュゴン系統・トゲチック・ケッキング系統・プラスル・マイナン・トドゼルガ系統・ダイケンキ系統・チラーミィ・エモンガ |
きしかいせい | ガーディ・ヤルキモノ・ムーランド系統・コジョンド系統・バッフロン |
ねがいごと | トゲチック・ペロリーム系統 |
プレゼント | デリバード |
ボルテッカー | 親にでんきだま |
かみなりパンチ | ORAS教え技・デンリュウ |
ねこだまし | ペルシアン系統・コノハナ・エネコロロ系統・ブニャット系統・レパルダス系統・コジョンド系統・ニャオニクス系統 |
じたばた | ノコッチ・ウリムー・ゴマゾウ・ジグザグマ・ナマケロ・ケッキング・コータス・パッチール・ツンベアー系統・ホルード系統・フレフワン系統 |
こらえる | ノコッチ・ゴマゾウ・ヤルキモノ・パチリス・ミミロップ系統・マンムー系統・ツンベアー系統 |
チャームボイス | ピクシー系統・プリン・エネコ・タブンネ・ニャオニクス系統・フレフワン系統・ニンフィア |
}}