- レート戦で使用可能なポケモン(一般・準伝説ポケモン)
| NO. | ポケモン名 | 備考 |
|---|---|---|
| 25 | ピカチュウ | おきがえピカチュウ |
| 30 | ニドクイン | ニドラン♀は陸上 |
| 144 | フリーザー | |
| 145 | サンダー | |
| 146 | ファイヤー | |
| 201 | アンノーン | |
| 243 | ライコウ | |
| 244 | エンテイ | |
| 245 | スイクン | |
| 377 | レジロック | |
| 378 | レジアイス | |
| 379 | レジスチル | |
| 380 | ラティアス | |
| 381 | ラティオス | |
| 480 | ユクシー | |
| 481 | エムリット | |
| 482 | アグノム | |
| 485 | ヒードラン | |
| 486 | レジギガス | |
| 488 | クレセリア | |
| 638 | コバルオン | |
| 639 | ビリジオン | |
| 640 | テラキオン | |
| 641 | トルネロス | |
| 642 | ボルトロス | |
| 645 | ランドロス |
}}
- レート戦で使用不可能なポケモン(伝説・幻ポケモン)
| NO. | ポケモン名 |
|---|---|
| 150 | ミュウツー |
| 151 | ミュウ |
| 249 | ルギア |
| 250 | ホウオウ |
| 251 | セレビィ |
| 382 | カイオーガ |
| 383 | グラードン |
| 384 | レックウザ |
| 385 | ジラーチ |
| 386 | デオキシス |
| 483 | ディアルガ |
| 484 | パルキア |
| 487 | ギラティナ |
| 491 | ダークライ |
| 492 | シェイミ |
| 493 | アルセウス |
| 494 | ビクティニ |
| 643 | レシラム |
| 644 | ゼクロム |
| 646 | キュレム |
| 647 | ケルディオ |
| 648 | メロエッタ |
| 649 | ゲノセクト |
| 716 | ゼルネアス |
| 717 | イベルタル |
| 718 | ジガルデ |
| 719 | ディアンシー |
| 720 | フーパ |
| 721 | ボルケニオン |
}}
タグ: