キュレム [編集]
No.646 タイプ:ドラゴン/こおり 特性(通常) :プレッシャー(受けた技のPPを1多く減らす) 特性(ホワイト):ターボブレイズ(特性に関係なく相手に技を出せる) 特性(ブラック):テラボルテージ(特性に関係なく相手に技を出せる) 体重(共通) :325.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
| 能力比 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
| キュレム | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 |
| ホワイトキュレム | 125 | 120 | 90 | 170 | 100 | 95 |
| ブラックキュレム | 125 | 170 | 100 | 120 | 90 | 95 |
| ばつぐん(4倍) | --- |
| ばつぐん(2倍) | ドラゴン/かくとう/はがね/いわ/フェアリー |
| いまひとつ(1/2) | みず/でんき/くさ |
| いまひとつ(1/4) | --- |
| こうかなし | --- |
唯一の「こおり×ドラゴン」の複合タイプを持つ禁止級伝説ポケモン。
また、唯一「合体」できるポケモンでもある。
HPと素早さはやや高めだが全体的には控えめな種族値。氷等倍を除けば耐性も貧相。
合体という特殊なフォルムチェンジにより道具枠やメガシンカ枠を潰さずメガシンカ級の火力と高威力の技を獲得できる。
フォルムチェンジに必要な「いでんしのくさび」は、XYではキナンシティ、ORASではいびつなあなで調達可。
それに加えて合体用のゼクロムかレシラムのどちらかも必要になる。
ORASでは取得条件にその2匹が必要なので楽だろう。ちなみにORAS産である必要はない。
なお個体値などのステータス関係はキュレムのみに依存する。
なお、くさびの仕様上ホワイトキュレムとブラックキュレムを1つのデータに共存させることはできない。
フォルムチェンジした場合の技の変化
| 通常キュレム→ | ホワイトキュレム | ブラックキュレム |
| こごえるせかい→ | コールドフレア | フリーズボルト |
| こわいかお→ | クロスフレイム | クロスサンダー |
通常キュレムはフォルムチェンジキュレムに勝る点がほとんどない。
・通常キュレムのこごえるせかい<ホワイトキュレムのこごえるかぜ
・両刀にするメリットがほとんどない上に、A+Cが通常(130+130=260)<FC(170+120=290)
・ターボブレイズやテラボルテージを捨ててまでプレッシャーを採用する理由がない
技考察 [編集]
| 物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
| フリーズボルト | 氷 | 140(210) | 90 | 溜め攻撃 マヒ30% | ブラックキュレム専用。氷タイプの技だがマヒが狙える。 物理最高火力。パワフルハーブと共に。 |
| クロスサンダー | 電 | 100 | 100 | - | ブラックキュレム専用。カイオーガを安定して倒せる。 |
| げきりん | 竜 | 120(180) | 100 | 行動固定 攻撃後混乱 | 威力は高いが性質上使いにくい。 |
| ドラゴンクロー | 竜 | 80(120) | 100 | - | 威力が低いが、拘り時に打ちやすい。逆鱗と両立が基本。 |
| ストーンエッジ | 岩 | 100 | 80 | 急所率+1 | ホワイトキュレムの役割破壊技、ホウオウへの牽制となる |
| いわなだれ | 岩 | 75 | 90 | 怯み30% | ストーンエッジより命中安定だが火力は控えめ |
| アイアンヘッド | 鋼 | 80 | 100 | 怯み20% | ゼルネアス、妖アルセウスピンポイント。 |
| 特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
| コールドフレア | 氷 | 140(210) | 90 | 溜め攻撃 火傷30% | ホワイトキュレム専用。氷タイプの技だが火傷が狙える。 特殊最高火力。パワフルハーブと共に。 |
| クロスフレイム | 炎 | 100 | 100 | - | ホワイトキュレム専用。補完も優秀な鋼対策。 |
| りゅうせいぐん | 竜 | 130(195) | 90 | 特攻↓↓ | 主力技。ドラゴン最高の特殊火力を生かせる。 |
| れいとうビーム | 氷 | 90(135) | 100 | 凍り10% | 霰に頼らない場合の主力。 |
| こごえるかぜ | 氷 | 55(82) | 95 | 素早↓100% | ダブルが多い伝説戦では優秀な2体攻撃。 |
| ふぶき | 氷 | 110(165) | 70 | 凍り10% | 全ポケモン最高威力の吹雪を繰り出せる。 |
| きあいだま | 闘 | 120 | 70 | 特防↓10% | バンギラスやディアルガに。 |
| だいちのちから | 地 | 90 | 100 | 特防↓10% | 鋼対策。特性で浮遊を貫通。地震は覚えない。教え技。 |
| 変化技 | タイプ | 命中 | 効果 | 備考 |
| ふういん | 超 | - | 技封じ | 相手のりゅうせいぐん等を使用不能に。 |
| がむしゃら | 無 | 100 | 同HPに | 数少ない個性だが先制技を覚えない。死に際or霰併用 |
| あられ | 氷 | - | 天候技 | セルフで降らす。タスキがむしゃらの締めにも |
| はねやすめ | 飛 | - | HP1/2回復 | 弱点変化はない。 |
| リフレクター | 超 | - | 物理半減 | メタグロスのコメットパンチで一撃で倒されなくなる |
| ひかりのかべ | 超 | - | 特殊半減 | リフレクターと違い明確な仮想敵が少ないが味方のサポートには使える。 |
型考察 [編集]
ホワイトキュレム:特殊型 [編集]
性格:おくびょうorひかえめ
努力値:特攻252 素早さ252
持ち物:ラムのみ/ハバンのみ/きあいのタスキ/とつげきチョッキ/こだわりスカーフ/こだわりメガネ
確定技:ふぶきorれいとうビーム/りゅうせいぐん/だいちのちからorクロスフレイム(両立もあり)
選択技:きあいだま/がむしゃら/みがわり/りゅうのはどう/こごえるかぜ
前作の物をとりあえず移動。
Wキュレムは技威力の低下、ゆきふらしの弱体化の煽りを受けたが、それでも超火力を発揮出来る為まだまだ健在。
ちなみにメガネを持たせるとHP252振りギルガルドにクロスフレイムが乱数。控えめなら高乱数で持っていける。
ブラックキュレム:物理型 [編集]
性格:ようき/いじっぱり
努力値:攻撃252 素早さ252
持ち物:ハバンのみ/いのちのたま/パワフルハーブ/ラムのみ/こだわりスカーフ/こだわりハチマキ
優先技:げきりん/クロスサンダー
攻撃技候補:ドラゴンクロー/フリーズボルト/ストーンエッジ/いわなだれ/アイアンヘッド/がんせきふうじ
補助技候補:ふういん/がむしゃら/みがわり など
こちらもとりあえず前作の物を移動。
相変わらずロクな物理氷技を覚えないが、物理が刺さりやすい環境なのは変わりない為ダメージには期待できる。
しかし下手に逆鱗を打つとハーブゼルネアスの起点にされる為動きづらい。
対キュレム [編集]
- 注意すべき点
| ホワイトキュレム |
異常ともとれる程の高い特殊火力と、豊富なサブウェポンを持ちとにかく受けにくい。
また、特殊耐久が高く、耐性が特殊寄りなため生半可な技だと削りにくい。そして、メガシンカポケモン級の種族値を持ちながら持ち物自由な点も注意。メガネ流星群の火力は半減でも油断出来ない。特性で浮遊頑丈等を無効化するのも警戒しなければならない。
| ブラックキュレム |
物理氷技は不安定なフリーズボルトしかないが、超火力の逆鱗と、ホワイト同様サブとは思えない火力でゴリ押してくるのが特徴。ドラゴンクローでも結構ダメージが入る。
フェアリーに対してもアイアンヘッドがあるので馬鹿に出来ない。また、あまり見ないもののフリーズボルトを役割破壊として持っている可能性もなくはないので注意。物理主体なのでホウオウやゼルネアスもややきつい。
}}
- 対策方法
| ホワイトキュレム |
ゼルネアスが比較的安定。上から殴れるうえ、ジオコン積んでしまえばほとんど怖くない。また、ホウオウもゼルネアスに並んで安定する。パルキアは有効に見えるが、無補正亜空切断が乱数止まりなのであまりお勧めできない。
一般ポケモンなら加速バシャーモ等速い格闘ポケモンががかなり有効。
| ブラックキュレム |
鬼火を入れれば機能停止する。対鋼技が少なめなのでディアルガ、ゲノセクト、鋼アルセウス、ギルガルドが有効。ただしディアルガは鉢巻逆鱗だと受けだし出来ない。また、逆鱗をロックしてしまえばフェアリーのカモなので、逆鱗読みで出すと効果的。ダブルでは主力技の都合上ほぼ見ない。
}}
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| 5th/6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キュレム | ホワイト | ブラック | |||||||
| 1 | 1 | 1 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 1 | 1 | 1 | りゅうのいかり | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
| 8 | 8 | 8 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 15 | 15 | 15 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
| 22 | 22 | 22 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 29 | 29 | 29 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| 36 | 36 | 36 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 43 | - | - | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ノーマル専用 |
| - | 43 | - | クロスフレイム | 100 | 100 | ほのお | 特殊 | 5 | ホワイト専用 |
| - | - | 43 | クロスサンダー | 100 | 100 | でんき | 物理 | 5 | ブラック専用 |
| 50 | - | - | こごえるせかい | 65 | 95 | こおり | 特殊 | 10 | ノーマル専用 |
| - | 50 | - | コールドフレア | 140 | 90 | こおり | 特殊 | 5 | ホワイト専用 |
| - | - | 50 | フリーズボルト | 140 | 90 | こおり | 物理 | 5 | ブラック専用 |
| 57 | 57 | 57 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
| 64 | 64 | 64 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 71 | 71 | 71 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 78 | 78 | 78 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 85 | 85 | 85 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
| 92 | 92 | 92 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 技02 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 15 | |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
| 技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | リフレクター | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
| 技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技91 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | ||
| 秘02 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
教え技 [編集]
| 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv |
| ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | Lv |
| ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | Lv |
| ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 | |
| ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | Lv |
| ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv |
| ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |
| ○ | ○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 |
遺伝 [編集]
}}