ビリジオン [編集]
No.640 タイプ:くさ/かくとう 特性:せいぎのこころ(悪タイプの攻撃技を受けると攻撃が1段階上がる) 体重:200kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
ばつぐん(4倍) | ひこう |
ばつぐん(2倍) | ほのお/こおり/どく/エスパー/フェアリー |
いまひとつ(1/2) | みず/でんき/くさ/じめん/いわ/あく |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | --- |
第五世代イッシュ地方で登場した格闘3伝説の一角。
準伝説ポケモンで唯一の草タイプだが、ねむりごなややどりきのたねといった草タイプ特有の補助技は一切覚えない、ゴリ押しタイプのポケモン。
しかし、その割りには火力不足で強化アイテムを持って弱点をついても一撃で倒せないこともあり突破力はない。
このため優秀な補助技を覚え上手く立ち回れる同タイプのキノガッサ、ブリガロンと比べるとイマイチ器用貧乏な印象。差別化点は特殊耐久と素早さに優れている所。
弱点が多く、攻撃力もそこまで高くないが、草と格闘を両立して上から殴れる点が貴重で、環境や仮想敵によってはメタとして良い働きをする。
その反面防御種族値が低く弱点を付かれると一撃、そうでなくてもHPの半分以上はダメージを受けてしまう。
六世代環境はかなり向かい風が強い。
メジャーなフェアリータイプとはほぼ相性が悪く、H252マリルリでも陽気珠リーフブレードが中乱1。
粉技無効という長所も得たが、催眠使いとも相性が悪い傾向にある。
まためざめるパワーの弱体化によって、対ガブリアス性能は低下してしまった。
更に、ファイアローの流行によってかなり動きづらい面がある。
上記の通り補助技を覚えないこともあり非常に厳しい。
それでも水ロトムに強い点は変わらず、XYで台頭してきたメガガルーラを上から一致弱点で叩けるのはビリジオンの大きな強み。
元々得手不得手がハッキリ分かれるポケモンなので、パーティー単位でどう補完するかが今後の課題になるだろう。
技候補 [編集]
物理技 | 威力 | 命中 | タイプ | 効果 | 備考 |
インファイト | 120(180) | 100 | 闘 | 防御特防↓ | 強力なメインウェポンになるが耐久が下がるのが難点。 |
せいなるつるぎ | 90(135) | 100 | 闘 | 能力変化無視 | 耐久を維持できるが、舞うか珠がないと火力が不足気味。 |
リーフブレード | 90(135) | 100 | 草 | 急所ランク+1 | タイプ一致で使い勝手が良い。 |
ばかぢから | 120(180) | 100 | 闘 | 攻撃防御↓ | 高い特防を殺さずに済む。両刀や打ち逃げならあり。 |
ストーンエッジ | 100 | 80 | 岩 | 急所ランク+1 | 格闘技と相性が良く、苦手な炎・飛行に有効。命中不安。 |
しねんのずつき | 80 | 90 | 超 | 2割怯み | 草と闘が通らない毒に。 |
シザークロス | 80 | 100 | 虫 | - | 主にラティ。範囲は狭い。 |
でんこうせっか | 40 | 100 | 無 | 優先度+1 | 襷潰しができるが技スぺが厳しい。 |
特殊技 | 威力 | 命中 | タイプ | 効果 | 備考 |
ソーラービーム | 120(180) | 100 | 草 | 溜め技 | 晴れパで起用するなら。 |
ギガドレイン | 75(112) | 100 | 草 | 体力吸収 | 安定技。高めの耐久とも相性が良い。 |
くさむすび | - | 100 | 草 | 体重依存 | 相手によっては高威力が出せるが水ロトムには刺さらない。 |
きあいだま | 120(180) | 70 | 闘 | 特防↓10% | 威力の高い一致技。だが、命中不安定なうえラッキー等に弱い。 格闘技は物理技から選ぶのも選択肢。 |
補助技 | タイプ | 備考 |
つるぎのまい | 無 | 足りない火力を補える。舞えるタイミングは多い。 |
めいそう | 超 | 高い素早さから先制して火力と耐久力を増強することができる。 |
ちょうはつ | 無 | 相手の補助技封じに。 |
みがわり | 無 | リスク軽減、状態異常対策などに。 |
ひかりのかべ | 超 | 高い素早さで安定して貼れる。後続の補助などに。 |
リフレクター | 超 | 同上。自身の低い物理耐久も補える。 |
どくどく | 毒 | 相手の耐久型などに。 |
物理型 [編集]
性格:ようき
努力値:攻撃252 素早さ252
持ち物:いのちのたま/とつげきチョッキ/ラムのみ/たつじんのおび/オボンのみ
確定技:リーフブレード/インファイトorせいなるつるぎ
優先技:ストーンエッジ
選択技:シザークロス/でんこうせっか/つるぎのまい/みがわり/ちょうはつ
一致技で直接殴る型。決定力不足になりがちなので、出来れば持ち物での補強を行いたい。
ストーンエッジがあることで、闘草では何もできない飛行・虫と炎を刺せる。高い素早さにより縛り能力が高いため、補完を推奨。
弱点はそれなりだがメジャー所のタイプに対する耐性をもっている。
2倍不一致特殊技(冷凍ビーム、火炎放射等)ならば、耐久無振りでも一撃は余裕で耐えることができる。
両壁サポート型 [編集]
性格:ようき
努力値:素早さ252 HP調整 余り防御
持ち物:ひかりのねんど
確定技:リフレクター/ひかりのかべ/インファイト
選択技:リーフブレード/ストーンエッジ/ほえる/ちょうはつ
ファイアローに縛られてしまう点だけはどうしようもないものの、メガガルーラに強い貴重な壁張り要員。
第五世代に比べて不利なラティオスが減ったことも追い風。
メガガルーラに対しては対面において強い流し性能を持つものの、
居座られるとA252振りインファイトでも道具補正なしに確1で落とすことができないので留意。
また、自主退場技がない。
対ビリジオン [編集]
- 注意すべき点
S108という駿足からの一致格闘技、一致草技で強い相手にとことん強いという特徴を持つ。
特防も高く、めざめるパワーで4倍を突いても一撃で倒すのは難しい。
- 対策方法
物理耐久は低く、飛行4倍なのでファイアローをはじめとした、物理主体の飛行タイプを入れておくだけで選出を縛る事ができる。
ただストーンエッジを覚えていることが多いので交代受けの際は注意。
アタッカー型が相手ならギルガルドやフシギバナなどの高耐久で草闘岩が通らないポケモンでも受けられる。
特にギルガルドにはめざパ以外で通る技が無いので安定する。
参考までに、C248振りビリジオン@命の球のめざめるパワー(炎)でH252シールドギルガルドにやっと乱数3発(22.6%)
懸念事項は勿論対メガガルーラ及び対水ロトム性能。相手の手持ちにビリジオンがいる場合は選出を避けるか、対策を立てておこう。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
- | 1 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
- | 1 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
7 | 7 | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
13 | 13 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
19 | 19 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
25 | 25 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
31 | 31 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
37 | 37 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
42 | 42 | せいなるつるぎ | 90 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
49 | 49 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
55 | 55 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
61 | 61 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
67 | 67 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
73 | 73 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
技54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 |
技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5世代 | |||||||
技83 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | Lv |
教え技 [編集]
5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv |
○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
遺伝 [編集]
}}