アグノム [編集]
No.482 タイプ:エスパー 特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない) 体重:0.3kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
| 超単速攻AT | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アグノム | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 | ふゆう |
| メガフーディン | 55 | 50 | 65 | 175 | 95 | 150 | 590 | トレース |
| エーフィ | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | シンクロ/マジックミラー |
| ばつぐん(4倍) | --- |
| ばつぐん(2倍) | むし/ゴースト/あく |
| いまひとつ(1/2) | かくとう/エスパー |
| いまひとつ(1/4) | --- |
| こうかなし | --- |
}}
※特性「ふゆう」により、じめん無効
物理・特殊の両方において高水準の攻撃力を持つ速攻アタッカーの代表格。
エスパー技メインの特殊アタッカーの中では比較的サブウェポンに恵まれている部類で、
だいもんじ・とんぼがえり等を覚えるため、鋼や悪で止まらない強みがある。
補助技も小回りが利くものが揃っており、速さを活かした両壁退場など型も豊富。
物理アタッカーとしては技の威力に難があるものの、3色パンチなど攻撃範囲は広い。
アグノムに限った話ではないが、エスパー単タイプはアタッカーとしての運用が難しい。
一致技の最高火力がサイコキネシス止まりなため、高火力で押しきる戦法には限界があり、
その点、りゅうせいぐんのあるラティオスにお株を奪われがち。
また、世代を超えるごとに何かしらの弱体化要素があり、
今作でもサブウェポンの威力減少やとつげきチョッキの登場がツラいところ。
その中で、新たにマジカルシャインを習得できるようになったのは嬉しい強化ポイント。
悪やドラゴンへの特殊打点として有用な技である。
技考察 [編集]
| 特殊技 | 威力 | 命中 | タイプ | 追加効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| サイコキネシス | 90(135) | 100 | 超 | 特防↓10% | 威力・命中安定のメインウェポン。 |
| サイコショック | 80(120) | 100 | 超 | - | キネシスより威力は落ちるが、特防の高い相手を意識するなら。 |
| だいもんじ | 110 | 85 | 炎 | 火傷10% | アグノムのアイデンティティともいえる技。一致技と合わせて多くの相手に通る。 |
| かえんほうしゃ | 90 | 100 | 炎 | 火傷10% | 命中重視だがサブとしての威力は控え目。 |
| マジカルシャイン | 80 | 100 | 妖 | - | 新技。対竜や悪への対抗技。 |
| エナジーボール | 90 | 100 | 草 | 特防↓10% | 水や地面等を意識するなら。 |
| くさむすび | ~120 | 100 | 草 | - | スイクンやバンギラス、ブルンゲル等をより意識するなら。 |
| シャドーボール | 80 | 100 | 霊 | 特防↓20% | エスパー、ゴーストに。鋼にも等倍。 |
| シグナルビーム | 75 | 100 | 虫 | 混乱10% | 悪に有効だが、無理に使うよりはとんぼがえりを入れたい。 |
| 10まんボルト | 90 | 100 | 電 | 麻痺10% | ギャラドスに4倍のほか、等倍範囲が広い。 |
| かみなり | 110 | 70 | 電 | 麻痺30% | 大文字と同じ火力で攻める。命中不安。 |
| めざめるパワー | 60 | 100 | - | - | 氷・地面・格闘など。 |
| 物理技 | 威力 | 命中 | タイプ | 追加効果 | 備考 |
| とんぼがえり | 70 | 100 | 虫 | 自分交代 | 苦手な相手からの撤退。Aが高いので攻撃技としてもなかなか。 |
| だいばくはつ | 250 | 100 | 無 | 自分瀕死 | 役割終了後に。大ダメージを与えつつ退場。 |
| グロウパンチ | 40 | 100 | 闘 | 攻撃↑100% | 追加効果が優秀な格闘タイプの新技。積んで他の物理技の威力を上げる。 |
| しねんのずつき | 80(120) | 90 | 超 | 怯み20% | 物理のメインウェポン。ひるみも狙いやすい。 |
| はたきおとす | 65→97 | 100 | 悪 | 道具排除 | 追加効果が優秀。霊や超に。 |
| れいとうパンチ | 75 | 100 | 氷 | 凍り10% | 特殊にはない氷打点。4倍ドラゴンやグライオンに。 |
| ほのおのパンチ | 75 | 100 | 炎 | 火傷10% | 鋼に有効だが、特殊技の方が通りやすい。 |
| かみなりパンチ | 75 | 100 | 電 | 麻痺10% | ギャラドスに4倍だが、威嚇を考慮すると特殊技の方が有効。 |
| アクロバット | 55→110 | 100 | 飛 | - | 飛行ジュエルが無いので扱いにくい。 |
| 変化技 | 命中 | タイプ | 備考 | ||
| わるだくみ | - | 悪 | 決定力を底上げする。タスキ等で積む隙を作りたい。 | ||
| ちょうはつ | 100 | 悪 | 補助技対策に。素早いので先手で使いやすい。 | ||
| リフレクター | - | 超 | 先手で張り防御を強化。後続のサポートにもなる。 | ||
| ひかりのかべ | - | 超 | 同じく後続のサポートにも自分の耐久の底上げにも。 | ||
| ステルスロック | - | 岩 | これも後続サポート用。 | ||
| でんじは | 100 | 電 | サポート用。地面は呼びにくいが、電気に注意。 | ||
型考察 [編集]
特殊アタッカー型 [編集]
性格:おくびょう/せっかち/むじゃき
努力値:特攻252 素早さ252
持ち物:いのちのたま/きあいのタスキ/たつじんのおび/こだわりメガネ
確定技:サイコキネシスorサイコショック/だいもんじorかえんほうしゃ
選択技:10まんボルト/くさむすびorエナジーボール/だいばくはつ/とんぼがえり/れいとうパンチ/
めざめるパワー(氷/闘/地)/シャドーボール/マジカルシャイン
補助技:わるだくみ/ちょうはつ/ステルスロック
前作でもあった普通の高速アタッカー型。
一致のエスパー技と鋼に刺さる炎技はぜひ欲しい。
C125とはいえ、技の威力自体は控え目。
豊富なサブウェポンを活かして、的確に弱点を突いていきたい。
襷は天候ダメージで潰れてしまうので強化アイテムを推奨。
サポート型 [編集]
特性:ふゆう
性格:ようき/おくびょう
努力値:H252/S252をベースに調整
持ち物:ひかりのねんど(壁採用時)/レッドカード/オボンのみ/きあいのタスキ
確定技:ステルスロック
優先技:リフレクター/ひかりのかべ/だいばくはつ(壁採用時)
物理技:しねんのずつき/ほのおのパンチ/れいとうパンチ/とんぼがえり
特殊技:サイコキネシスorサイコショック/だいもんじ/10まんボルト/くさむすび/マジカルシャイン/シャドーボール
補助技:ちょうはつ
第5世代後期に流行ったアグノム。
高い素早さとアタッカー気質の種族値から、ちょうはつで妨害されにくいのが利点。
だいばくはつで後続の基点を作りつつ退場もできるのでスペックは高い。
両壁とステロを同時に高速でまけるのはアグノムしかいないため、
この2つを使ったサポートが基本となるだろう。
こだわりスカーフ型 [編集]
特性:ふゆう
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:C252 S252をベースに調整
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:サイコキネシスorサイコショック
優先技:めざめるパワー(氷)
選択攻撃技:かえんほうしゃorだいもんじ/10万ボルト/くさむすび/マジカルシャイン/とんぼがえり
選択補助技:トリック
高速に磨きをかけることで、相手のスカーフや積み、岩石封じに強くなり、
ゲッコウガやメガゲンガー、メガミミロップなどの115属オーバーにも先制攻撃を狙うことができる。
控えめと憶病の違い
●控えめ
・メジャーな対象への確定数が大きく変わる
H252 D4メガゲンガーへのサイコキネシスが補正あり220振りから確定1発。憶病では確定にならない。
D4ガブリアスへの補正あり全振りめざパ(氷)が約50%超の中乱数1発。少しでもスリップダメを入れることができれば確定へ。
また、サイコキネシスがぴったり確定2発になる。
H4霊獣ランドロスへめざパ(氷)で確定1発を取るには補正あり必須。H252振りでも補正ありなら中乱数1発。
D4ゲッコウガへの10万ボルトが補正あり全振りで約90%の高乱数1発。
●憶病
・100属以上のスカーフ持ちや、ランク-1をされても相手を抜くためには必要。
最速スカーフガブリアス(あるいは岩石封じ被弾想定)、準速1舞メガボーマンダ、ニトチャor舞リザードンなどを
完全に抜くためには補正が必要。
素早さ調整
・補正無し180振り、実値158
最速スカーフ霊獣ランドロス抜き(ランク-1でも最速霊獣ランド抜き)。この型を使う以上最低限振りたいライン。
・補正無し244振り、実値166
最速スカーフサザンドラ抜き。マジカルシャインを搭載するならここまで欲しい。
・補正無し全振り、実値167
最速100属のスカーフorランク+1と同速。安全に抜くには補正あり必須。
・補正あり156振り、実値170
最速スカーフガブリアス抜き(ランク-1でも最速ガブリアス抜き)。補正ありなら必須ラインか。
・補正あり180振り、実値173
ランク+1メガボーマンダ抜き。
対アグノム [編集]
- 注意すべき点
サポートかアタッカーかが読みづらく、補助型と決めかかった相手への地雷にもなれる。
高い素早さからの壁貼り、挑発、ステロ撒き、大爆発による起点作りも可能。
アタッカー型はわるだくみやグロウパンチで積む隙を与えると止まらない。
エスパータイプには珍しくだいもんじ・とんぼがえりを覚えるため搭載していることが多く
悪や虫、鋼への対抗を持つほか、ゴーストにもシャドーボールを持つため弱点、半減を出しても油断はできない。
有利なポケモンを上手く後出ししても高い素早さからのとんぼで削りつつ逃げられる。
- 対策方法
耐久は低いので、弱点を突けるアタッカーや先制技で速攻したい。
エスパーと炎技に耐性があり、素早さでも勝るゲッコウガやスカーフバンギラスが有効。
特にバンギラスは所持率の高いタスキも潰せるため、見せ合いの時点で選出を抑制できる。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| - | - | 1 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
| 21 | 1 | 1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 |
| 6 | 6 | 6 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
| 16 | 16 | 16 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 |
| - | 21 | 21 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |
| 31 | 31 | 31 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
| 36 | 36 | 36 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 |
| 46 | 46 | 46 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 |
| 51 | 51 | 50 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 |
| 61 | 61 | 61 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
| 66 | 66 | 66 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 76 | 76 | 76 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技03 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |
| 技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
| 技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
| 技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
| 技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
| 技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
| 技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 |
| 技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 |
| 技38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 |
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 |
| 技62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 |
| 技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
| 技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| 技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 |
| 技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
| 技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
第5世代
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 |
第4世代
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
| 技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
| 技48 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 教え |
| 技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 教え |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv. |
}}
教え技 [編集]
| 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv | ||
| ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
| HS | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| HS | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||
| ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | ||
| ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||
| ○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | ||
| ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
| ○ | ○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||
| ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
| ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||
| ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |||
| ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
遺伝 [編集]
}}