NO. | ポケモン名 | 他のグループ | オスメス比 | |
---|---|---|---|---|
9 | カメックス | かいじゅう | 87.5:12.5 | |
55 | ゴルダック | りくじょう | 50:50 | |
62 | ニョロボン | ー | 50:50 | |
80 | ヤドラン | かいじゅう | 50:50 | |
87 | ジュゴン | りくじょう | 50:50 | |
131 | ラプラス | かいじゅう | 50:50 | |
139 | オムスター | すいちゅう3 | 87.5:12.5 | |
141 | カブトプス | すいちゅう3 | 87.5:12.5 | |
149 | カイリュー | ドラゴン | 50:50 | |
160 | オーダイル | かいじゅう | 87.5:12.5 | |
184 | マリルリ | ようせい | 50:50 | |
186 | ニョロトノ | ー | 50:50 | |
195 | ヌオー | りくじょう | 50:50 | |
199 | ヤドキング | かいじゅう | 50:50 | |
222 | サニーゴ | すいちゅう3 | 25:75 | |
224 | オクタン | すいちゅう2 | 50:50 | |
225 | デリバード | りくじょう | 50:50 | |
226 | マンタイン | ー | 50:50 | |
230 | キングドラ | ドラゴン | 50:50 | |
260 | ラグラージ | かいじゅう | 87.5:12.5 | |
272 | ルンパッパ | しょくぶつ | 50:50 | |
279 | ペリッパー | ひこう | 50:50 | |
284 | アメモース | むし | 50:50 | |
342 | シザリガー | すいちゅう3 | 50:50 | |
350 | ミロカロス | ドラゴン | 50:50 | |
365 | トドゼルガ | りくじょう | 50:50 | |
367 | ハンテール | ー | 50:50 | |
368 | サクラビス | ー | 50:50 | |
369 | ジーランス | すいちゅう2 | 87.5:12.5 | |
395 | エンペルト | りくじょう | 87.5:12.5 | |
400 | ビーダル | りくじょう | 50:50 | |
419 | フローゼル | りくじょう | 50:50 | |
423 | トリトドン | ふていけい | 50:50 | |
489 | フィオネ | ようせい | 性別不明 | |
490 | マナフィ | ようせい | 性別不明 | |
537 | ガマゲロゲ | ー | 50:50 | |
565 | アバゴーラ | すいちゅう3 | 87.5:12.5 | |
581 | スワンナ | ひこう | 50:50 | |
594 | ママンボウ | すいちゅう2 | 50:50 | |
618 | マッギョ | ふていけい | 50:50 | |
658 | ゲッコウガ | ー | 87.5:12.5 | |
687 | カラマネロ | すいちゅう2 | 50:50 | |
691 | ドラミドロ | ドラゴン | 50:50 | |
693 | ブロスター | すいちゅう3 | 50:50 |
タグ: