| NO. | ポケモン名 | 他のグループ | オスメス比 |
|---|---|---|---|
| 119 | アズマオウ | ー | 50:50 |
| 130 | ギャラドス | ドラゴン | 50:50 |
| 171 | ランターン | ー | 50:50 |
| 211 | ハリーセン | ー | 50:50 |
| 224 | オクタン | すいちゅう1 | 50:50 |
| 319 | サメハダー | ー | 50:50 |
| 321 | ホエルオー | りくじょう | 50:50 |
| 340 | ナマズン | ー | 50:50 |
| 369 | ジーランス | すいちゅう1 | 87.5:12.5 |
| 370 | ラブカス | ー | 75:25 |
| 457 | ネオラント | ー | 50:50 |
| 550 | バスラオ | ー | 50:50 |
| 594 | ママンボウ | すいちゅう1 | 50:50 |
| 687 | カラマネロ | すいちゅう1 | 50:50 |
}}
タグ: