トリトドン [編集]
No.423 タイプ:みず/じめん 通常特性:ねんちゃく(持ち物を奪われない) よびみず(みずタイプの技を受けた時、その技を無効化し特攻を1段階上げる。 ダブルバトル、トリプルバトルで、自分以外のポケモンが使った単体対象のみずタイプの技の攻撃対象を自分にする。) 隠れ特性:すなのちから(天気が「すなあらし」の時にじめん、いわ、はがねタイプの技の威力が1.3倍になる) 体重 :29.9kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
水/地面 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 特性 | くさむすびの威力 |
トリトドン | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | ねんちゃく/よびみず/すなのちから | 60 |
ヌオー | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | しめりけ/ちょすい/てんねん | 80 |
ラグラージ | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | げきりゅう/しめりけ | 80 |
ナマズン | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | どんかん/きけんよち/うるおいボディ | 40 |
ガマゲロゲ | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | すいすい/どくしゅ/ちょすい | 80 |
}}
ばつぐん(4倍) | くさ |
ばつぐん(2倍) | --- |
いまひとつ(1/2) | ほのお/どく/いわ/はがね |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | でんき |
}}
※特性「よびみず」の場合、みず無効
弱点の少ない優秀なタイプと特性「よびみず」により水・電気ポケモンを流しやすい。
ウォッシュロトム受けとしても優秀だが、こちらからの決め手も欠くため油断は禁物。
めざめるパワーの弱体化により不意に草技を受ける機会は少なくなったが、
XYにて登場した新技「フリーズドライ」によって4倍弱点を突かれるようになってしまった。
幸い覚えるポケモンは限られているので相手のパーティにいる場合に注意すればよい。
新遺伝技として「とける」を獲得し、対物理性能が向上。
また遺伝システムの変更により両立可能な技が増え、型の幅が大きく広がった。
技候補 [編集]
特殊技 | タイプ | 威力 | 砂力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
なみのり | 水 | 90(135) | - | 100 | - | 安定した一致技。 |
だくりゅう | 水 | 90(135) | - | 85 | 命中↓30% | ダブル・トリプル用。味方を巻き込まない全体攻撃技。 |
ねっとう | 水 | 80(120) | - | 100 | 火傷30% | やけどによる攻撃低下・固定ダメージを狙える。 |
だいちのちから | 地 | 90(135) | 175 | 100 | 特防↓10% | 安定した一致技。主に対鋼。 |
れいとうビーム | 氷 | 90 | - | 100 | 凍り10% | 水・地面のどちらとの相性補完にも優れる。 |
ふぶき | 氷 | 110 | - | 70 | 凍り10% | 高威力だが命中不安。無補正無振りで4振りガブが確1。冷凍Bだとほぼ確2。 |
ヘドロばくだん | 毒 | 90 | - | 100 | 毒30% | 水ロトムやフェアリーに安定した打点が欲しいときに。一致技とも好相性。 |
ヘドロウェーブ | 毒 | 95 | - | 100 | 毒10% | 同上、ダブルだと威力減衰。確定数はそう変わらないか。 |
クリアスモッグ | 毒 | 50 | - | 必中 | 能力変化消去 | 相手の積みを無効化する。パルシェンなどに。 |
まとわりつく | 虫 | 20 | - | 100 | 拘束ダメ | 即逃げしなかった相手を捕らえて削る。毒や火傷と重ね掛け可能。 |
めざめるパワー | - | 60 | - | 100 | - | 対水用の草か電気。対鋼はだいちのちから、対草ならヘドロで良い |
ミラーコート | 超 | - | - | 100 | - | 特殊アタッカーを強引に潰す。 |
物理技 | タイプ | 威力 | 砂力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
じしん | 地 | 100(150) | 195 | 100 | - | 物理の主力技。 |
たきのぼり | 水 | 80(120) | - | 100 | 怯み20% | 鈍足なのでひるみは期待できない。 |
ストーンエッジ | 岩 | 100 | 130 | 80 | 急所ランク+1 | 地面との相性補完に優れる。 |
カウンター | 闘 | - | - | 100 | - | 物理アタッカーを強引に潰す。 |
じわれ | 地 | - | - | 30 | - | 流し際の圧力、耐久ポケ対策として。クレセリアには無効。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | |||
じこさいせい | 無 | - | 優秀な回復技。 | |||
どくどく | 毒 | 90 | ダメージ源として。ねっとうとは相性が悪い。 | |||
あくび | 無 | - | 居座る相手を流す。ステルスロック等のサポートがあると使いやすい。 | |||
ねむる | 超 | - | カゴの実が必要になるが、状態異常に強くなる。 | |||
たくわえる | 無 | - | 防御と特防を同時に強化。両受けを狙うならこれ。 |
}}
型考察 [編集]
特殊受け型 [編集]
特性:よびみず
性格:おだやかorなまいき
努力値:HP252 特防252
持ち物:たべのこし/オボンのみ/リンドのみ
確定技:じこさいせい
攻撃技:なみのりorねっとう/だいちのちから/じわれ/れいとうビーム/
ヘドロウェーブorヘドロばくだん/カウンター/ミラーコート
補助技:どくどく/あくび
第5世代とほぼ変わらない。
今作の新勢力の中では、メガライボルトを安定して受けられる。
前作に比べめざめるパワーは弱体化したが、エナジーボールは強化された。
また新技フリーズドライが4倍なので、これらの技を持っていそうな相手には注意。
物理受け型 [編集]
特性:よびみず
性格:ずぶといorのんき
努力値:HP252 防御252
持ち物:たべのこし/オボンのみ/ゴツゴツメット/リンドのみ
確定技:じこさいせい
攻撃技:なみのりorねっとう/だいちのちから/れいとうビーム/じわれ/
ヘドロウェーブorヘドロばくだん/カウンター/ミラーコート
補助技:どくどく/あくび
こちらも第5世代とほぼ変わらない。
今作では火力インフレが激しいので、火傷を狙えるねっとうは優先的に入れたい。
特にメガシンカ勢はラムを持てず状態異常に弱いので有効。
特殊流し型 [編集]
特性:よびみず
性格:のんきorなまいき
努力値:HP252 特攻252
持ち物:とつげきチョッキ
確定技:だいちのちから/なみのりorねっとう
選択技:ヘドロウェーブorヘドロばくだん/れいとうビーム/カウンター/ミラーコート/じわれ
とつげきチョッキを盾に攻撃する型。
トリック対策にもなる。
控え目で陽気ガブ鉢巻逆鱗耐え残りC、熱湯/冷ビ/ミラコ/カウンターで使ってる。
フルアタなのでアタッカー気質の性格振り方にしたが、それでもかなり耐えてくれる。
チョッキ持ちには意味のない挑発がしばしば飛んできておいしい。
まとわりつく型 [編集]
性格:ずぶとい/おだやか/のんき/なまいき
努力値:HP252、防御or特防252
持ち物:たべのこし/しめつけバンド
確定技:ねっとう/あくび/まとわりつく/じこさいせい
有利対面から相手交代先にあくびを放ち、眠りを嫌って再び交換で出てきた交代先にまとわりつくで拘束する型。
今作では拘束ダメージが増加。さらにねっとうで火傷のダメージも狙える。
対トリトドン [編集]
- 注意すべき点
弱点が一つしかない優秀なタイプであり、耐久種族値も高い。
高速回復技の自己再生を持ち、水技を無効に出来る呼び水もあると、まさに受けポケモンの優秀な点をいいとこどりしたような存在。
攻撃技のラインナップもそれなりに揃っているため挑発で止まりにくい。
じわれによって強引に勝ち筋を残すことも。
- 対策方法
高火力の草技、フリーズドライ。ただし体重が軽めなので並の草結びでは中々一撃とはいかない。
草タイプの中でもフシギバナ、ナットレイ等ならトリトドンの大抵の技を抑え込んで戦える。
フシギバナはミラーコートに、ナットレイは熱湯による火傷に注意。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
4th~6th | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
---|
カラ ナクシ | トリト ドン |
1 | 1 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
- | 1 | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 |
- | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
- | 1 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
2 | 2 | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 |
4 | 4 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
7 | 7 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
11 | 11 | どろばくだん | 65 | 85 | じめん | 特殊 | 10 |
16 | 16 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
22 | 22 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
29 | 29 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
37 | 41 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 |
46 | 54 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
}}
技マシン [編集]
マシン | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技34 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 |
技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
秘03 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
秘05 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |
}}
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/教え |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | タマゴ |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | HGSSのみ |
}}
タマゴ技 [編集]
4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
○ | ○ | ○ | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | おきみやげ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 | |
HS | ○ | ○ | ヘドロこうげき | 65 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | きりふだ | - | - | ノーマル | 特殊 | 5 | ||
○ | ○ | クリアスモッグ | 50 | - | どく | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | ||
○ | とける | - | - | どく | 変化 | 20 |
}}
教え技 [編集]
4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
HS | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
HS | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | ||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 秘07 | ||
○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | Lv | ||
○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |||
HS | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
}}
遺伝 [編集]
タマゴグループ | [[水中1>すいちゅう1グループ ]]/[[不定形>ふていけいグループ ]] |
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で----歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
}}
遺伝経路 [編集]
カウンター | :ソーナンス(L1)/ウパー(卵・教)/ヤドラン(教)/ゴクリン(教)/サマヨール(教)など |
ミラーコート | :ソーナンス(L1)/サニーゴ(L48)など |
たくわえる | :フワンテ(L25)/ゴクリン(L34)/ベトベター(卵)/マグマッグ(卵)など |
〃 | :ドーブル(ス)など⇒ウパー(卵)/タマザラシ(卵) |
あくび | :ヤドン(L1)/マグマッグ(L1)/ゴクリン(L6)/ウパー(L29)/タマザラシ(卵)など |
おきみやげ | :ミカルゲ(L43)/ベトベター(L49)/マグマッグ(卵)/ヨマワル(卵)/フワンテ(卵)など |
のろい | :ヤドン(L1)/ミカルゲ(L1)/ヨマワル(L30)/ベトベター(卵)/ウパー(卵)/マグマッグ(卵)/ゴクリン(卵)/タマザラシ(卵)など |
ドわすれ | :ゴクリン(L17)/ウパー(L23)/マグマッグ(L31)/ヤドン(L43)/サニーゴ(卵)など |
じわれ | :マッギョ(L61)/ドーブル(ス)など⇒タマザラシ(卵)など |
クリアスモッグ | :ドガース(L19)/ドーブル(ス)⇒コダック(卵)など |
とける | :ベトベター(L40) |
}}