| NO. | ポケモン名 | 他のグループ | オスメス比 |
|---|---|---|---|
| 18 | ピジョット | ー | 50:50 |
| 22 | オニドリル | ー | 50:50 |
| 83 | カモネギ | りくじょう | 50:50 |
| 85 | ドードリオ | ー | 50:50 |
| 142 | プテラ | ー | 87.5:12.5 |
| 164 | ヨルノズク | ー | 50:50 |
| 169 | クロバット | ー | 50:50 |
| 178 | ネイティオ | ー | 50:50 |
| 227 | エアームド | ー | 50:50 |
| 277 | オオスバメ | ー | 50:50 |
| 279 | ペリッパー | すいちゅう1 | 50:50 |
| 334 | チルタリス | ドラゴン | 50:50 |
| 398 | ムクホーク | ー | 50:50 |
| 430 | ドンカラス | ー | 50:50 |
| 441 | ペラップ | ー | 50:50 |
| 468 | トゲキッス | ようせい | 87.5:12.5 |
| 521 | ケンホロウ | ー | 50:50 |
| 528 | ココロモリ | りくじょう | 50:50 |
| 561 | シンボラー | ー | 50:50 |
| 567 | アーケオス | すいちゅう3 | 50:50 |
| 581 | スワンナ | すいちゅう1 | 50:50 |
| 628 | ウォーグル | ー | 100:0 |
| 630 | バルジーナ | ー | 0:100 |
| 663 | ファイアロー | ー | 50:50 |
| 715 | オンバーン | ー | 50:50 |
}}
タグ: