ヨルノズク [編集]
No.164 タイプ:ノーマル/ひこう 通常特性:ふみん(ねむり状態にならない) するどいめ(命中率が下げられない・相手の回避率を無視して攻撃) 隠れ特性:いろめがね(相手に半減される技のダメージが2倍になる) 体重 :40.8kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | でんき/こおり/いわ |
いまひとつ(1/2) | くさ/むし |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | じめん/ゴースト |
ノーマル・飛行タイプの中では珍しい耐久寄りの種族値。
トゲキッスのタイプが変更されたことで単純な劣化ではなくなったが、
攻撃性能の低さや技の不足のためできることは限られてくる。
眠りの仕様変更により催眠ふきとばし型が弱体化したのは痛い。
仕様変更により特性「するどいめ」の採用余地もでてきたが、
催眠技持ちの草ポケモンに繰り出しやすくなる「ふみん」や、
エアスラだけで大抵の相手に等倍をとれる「いろめがね」のほうが便利か。
最新世代の考察はこちらに、過去世代の考察はこちらに、ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
技候補 [編集]
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
エアスラッシュ | 飛 | 75(112) | 95 | ひるみ30% | 今のところ唯一使えそうな一致飛行技。 |
ハイパーボイス | 無 | 90(135) | 100 | - | 安定した一致技。 |
ねっぷう | 炎 | 95 | 90 | やけど10% | 鋼対策に。 |
サイコキネシス | 超 | 90 | 100 | 特防↓10% | 飛行と範囲が被る。毒タイプを意識するなら。 |
シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓20% | ゴースト対策に。 |
ナイトヘッド | 霊 | - | 100 | - | 攻撃面に振らなくても一定のダメージを与えられる。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
さいみんじゅつ | 超 | 60 | 命中はかなり不安だが当たれば有利。「ふみん」トレースに注意。 | ||
どくどく | 毒 | 90 | ダメージ源や耐久型対策に。 | ||
フェザーダンス | 飛 | 100 | 物理ポケへのごまかしに。 | ||
サイコシフト | 超 | 90 | 火炎玉を持たせてやけどをまいたり、ねごとで眠りを押し付けたり。 | ||
ふきとばし | 飛 | 100 | 起点にしようとする相手を流せる。 | ||
リフレクター | 超 | - | サポート用。 | ||
こうそくいどう | 超 | - | 積めば先制はねやすめで粘りやすくなる。 | ||
はねやすめ | 飛 | - | 使いやすい回復技。弱点を消せるが格闘が抜群になる。 | ||
ねむる | 超 | - | ふみんだと使用不能。 | ||
ねごと | 無 | - | 優先度を無視してふきとばしを出したり、サイコシフトで眠りを押し付けたり。 | ||
おいかぜ | 飛 | - | サポート用。 |
特殊受け型 [編集]
特性:ふみんorいろめがね
性格:おだやか
努力値:HP252 特防252
持ち物:たべのこし/オボンのみ
確定技:はねやすめ
選択技:エアスラッシュ/ナイトヘッド/どくどく/さいみんじゅつ/いばる/ふきとばし/フェザーダンス/こうそくいどう/リフレクター
特殊技全般の威力が低下したことで耐久性能は上がったが、
特殊受けの需要自体が減っているので使いどころが難しいか。
草・虫・霊・催眠耐性を活かせる相手以外にも
メガゲンガー、サーナイト、ゲッコウガ、珠ヌメルゴンなど「ある程度の火力で特殊アタッカーを担っているポケモン」に
特殊耐久を活かし役割を持ちたいが氷・電弱点が痛い。
10万、冷凍をサブウェポンに忍ばせてるポケモンが結構な数いるので特殊受けとしての役割範囲はそれほど広くない。
弱点さえつかれなければアイテムなしシャンデラの文字を羽休めで受けきれる程度の特殊耐久はある。
一応アイテムなし控え目サーナイトからの10まんボルトは確3なので羽休めで粘れる。
臆病スターミーくらいの火力からの冷凍ビーム、10まんボルトは達人の帯や命の珠でも確3。
ゲッコウガからの冷凍ビームは変幻自在でタイプ一致になるのでアイテムなしでも乱2。
対ヨルノズク [編集]
- 注意すべき点
特殊耐久の高さが武器。
今作では特殊技の威力が軒並み下がっているため、受け性能は上がった。
特性の不眠とタイプ相性、高速回復技の羽休めを生かすことが出来、メガフシギバナを比較的安定して受けられる。
但しヘドロ爆弾の毒には注意。
補助技も豊富で、追い風やフェザーダンス等、サポート系の技を多く覚える。
- 対策方法
物理耐久はHPが高いとはいえ、そこまで高くない。
不一致抜群や一致等倍の物理技で十分対抗できる。
特殊アタッカーでも一致抜群の氷技を上から打てるゲッコウガ等のポケモンなら楽に落とせる。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd | DP | PtHS | 5th~6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーホー | ヨル ノズク | ホーホー | ヨル ノズク | ホーホー | ヨル ノズク | ホーホー | ヨル ノズク | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | 1* | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | *XY |
- | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
16 | 16 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
11 | 11 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
- | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
22 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
34 | 41 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
- | - | - | - | - | - | 25 | 27 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
28 | 33 | 25 | 27 | 25 | 27 | 29 | 32 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | - | 29 | 32 | 29 | 32 | 33 | 37 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
- | - | 33 | 37 | 33 | 37 | 37 | 42 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | 41 | 47 | シンクロノイズ | 70 | 100 | エスパー | 変化 | 15 | |
- | - | 37 | 42 | 37 | 42 | 45 | 52 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
- | - | 41 | 47 | 41 | 47 | 49 | 57 | サイコシフト | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
- | - | 45 | 52 | 45 | 52 | 53 | 62 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
48 | 57 | 49 | 57 | 49 | 57 | 57 | 67 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
秘02 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5世代 | |||||||
技83 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
第4世代まで | |||||||
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | タマゴ |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | オウムがえし | - | - | ひこう | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | Lv/教え |
○ | ○ | ○ | ○ | フェザーダンス | - | 100 | ひこう | 変化 | 15 | |
○ | ○ | ○ | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | ||
○ | ○ | ○ | ナイトヘッド | - | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 4th:秘05 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
XD | HS | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | Lv |
○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | Lv | |
○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | ||
HS | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | ||
HS | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ||
○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技85/Lv | |||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
E/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
XD | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | ||||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | ||||
○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | ||||
○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | ||||
○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | Lv/技19 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイトヘッド | - | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | PDW | タマゴ |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 飛行 |
孵化歩数 | 3880歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2295歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
遺伝経路 [編集]
オウムがえし | :オニスズメ(L21) /ペラップ(L9) など |
ちょうおんぱ | :ズバット(L4) /キャモメ(L6) など |
だましうち | :ヤミカラス(35) など |
つばさでうつ | :キャモメ(L9) /コアルヒー(L9) など |
ふきとばし | :ポッポ(L17)/シンボラー(L18) など |
ゴッドバード | :自力(思い出し) など |
フェザーダンス | :コアルヒー(L21)/ポッポ(L25)など |
こうそくいどう | :エアームド(L12) /ヤヤコマ(L13) など |
ナイトヘッド | :ネイティ(L6)/ヤミカラス(L21)など |
きりばらい | :コアルヒー(L6) など |
遺伝先 [編集]
}}