ウツボット [編集]
No.071 タイプ:くさ/どく
通常特性:ようりょくそ(天気が「ひざしがつよい」の時、すばやさが2倍になる)
隠れ特性:くいしんぼう(本来、HPが最大HPの1/4以下の時に使用するきのみを、HPが最大HPの半分以下の時に使うようになる)
体重 :15.5kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
草/毒 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 特性 |
---|
ウツボット | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | ようりょくそ/くいしんぼう |
フシギバナ | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | しんりょく/ようりょくそ |
ラフレシア | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | ようりょくそ/ほうし |
ロズレイド | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | しぜんかいふく/どくのトゲ |
モロバレル | 114 | 85 | 70 | 85 | 80 | 30 | ほうし/さいせいりょく |
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | ほのお/こおり/ひこう/エスパー |
いまひとつ(1/2) | みず/でんき/かくとう/フェアリー |
いまひとつ(1/4) | くさ |
こうかなし | --- |
草/毒の中では高めの攻撃・特攻に加えウェザーボールを覚えるので葉緑素持ちの中では攻撃性能が高い。
XYで特防種族値が60から70に上昇し若干強化されたが、天候ターンの制限により晴れ+成長での居座りはやりにくくなった。
ふいうちは相変わらず過去作からのみだが、遺伝の仕様変更でウェザーボールとアンコールの両立が可能に。
マルノームと同じく食いしん坊一致ゲップ使える。
技候補 [編集]
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
---|
リーフストーム | 草 | 130(210) | 90 | 特攻↓↓ | 高火力だが居座りに向かない。晴れ型以外での撃ち逃げ用。 |
ソーラービーム | 草 | 120(180) | 100 | - | 晴れ型でのメイン技。相手の天候変化に注意。 |
くさむすび | 草 | ~120(180) | 100 | - | 相手によっては高火力だがメインとして使うには安定性がない。 |
エナジーボール | 草 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | 晴れ以外でも安定感のあるメイン技。 |
ギガドレイン | 草 | 75(112) | 100 | HP吸収1/2 | 威力は低いが回復効果が魅力。 |
ヘドロばくだん | 毒 | 90(135) | 100 | どく30% | 草技と相性のいいメイン技2。フェアリーにも有効。 |
ゲップ | 毒 | 120(180) | 90 | - | 毒技最高火力。くいしんぼうと相性がいいが、扱いが難しい。 |
ウェザーボール | - | 50→100 | 100 | - | 強力なサブウェポン。晴れ状態では実質威力150の炎技に。 |
めざめるパワー | - | 60 | 100 | - | 対鋼の炎、対竜の氷など |
まとわりつく | 虫 | 20 | 100 | 拘束 | 居座るのには厳しい耐久だが、有利な相手をキャッチできればうれしい。 |
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
---|
パワーウィップ | 草 | 120(180) | 85 | - | 物理最大火力。ふいうちとは両立できない。 |
リーフブレード | 草 | 90(135) | 100 | 急所ランク+1 | 安定した草技。 |
タネマシンガン | 草 | 25(37)×2-5 | 100 | - | 威力は不安定だがタスキ・頑丈・みがわりに強い。 |
おんがえし | 無 | 102 | 100 | - | 鋼以外には通る。 |
しぜんのめぐみ | - | 80~100 | 100 | - | オッカやヤチェのみと合わせて。 |
はたきおとす | 悪 | 65→97 | 100 | 持ち物排除 | 持ち物を持っている相手には高火力。 |
ふいうち | 悪 | 80 | 100 | 優先度+1 | 第4世代教え技。とどめに使える先制技。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 |
---|
ねむりごな | 草 | 75 | 積みの隙を作れるが、草タイプや防塵に無効になった。 |
しびれごな | 草 | 75 | 晴れ型以外での素早さ確保、妨害用。 |
アンコール | 無 | 100 | 葉緑素なら先制で無駄な技を縛って積みの隙を作れる。 |
リフレクター | 超 | - | サポート用。 |
にほんばれ | 炎 | - | スペースは厳しいが積み技として使えなくもない。 |
せいちょう | 無 | - | 晴れ時には攻撃・特攻を2段階上げる。 |
つるぎのまい | 無 | - | 非晴れ時でも使える積み技。ふいうちと相性が良い。 |
こうごうせい | 草 | - | 決して打たれ強くはないが晴れ時にはかなりの回復量が見込める。 |
みがわり | 無 | - | ピンチ系きのみと合わせて。しびれごなやアンコール、ふいうちとも相性がいい。 |
いえき | 毒 | 100 | 相手の強力な特性を掻き消す。 |
型考察 [編集]
葉緑素アタッカー型 [編集]
性格:おっとりorうっかりやorやんちゃorさみしがりorむじゃきorせっかち
特性:ようりょくそ
努力値:CSベース
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま
攻撃技:ソーラービームorリーフストームorパワーウィップ/ヘドロばくだん/ウェザーボール
変化技:せいちょう/ねむりごな/にほんばれ/みがわり/アンコール
ウェザーボールでフシギバナ・ラフレシアとの差別化は可能。
ソーラービームはバンギラスやユキノオーに天気を変えられると威力半減+1ターン拘束なのがきつい。
物理型 [編集]
性格:いじっぱり/さみしがり/やんちゃ
特性:ようりょくそ/くいしんぼう
努力値:攻撃252 HP252or素早さHP調整
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま/こだわりハチマキ/チイラのみ(くいしんぼう)/しぜんのめぐみ用きのみ
確定技:パワーウィップorリーフブレード
選択技:はたきおとすorふいうち/おんがえし/しぜんのめぐみ/タネマシンガン/ヘドロばくだんorゲップ(くいしんぼう)
変化技:せいちょうorつるぎのまい/ねむりごな/アンコール/みがわり/にほんばれ
前作と違いパワーウィップとアンコールの両立が可能。
アンコールで相手を縛った隙につるぎのまいを積んだり、くしんぼうでみがわりチイラ発動などできる。
毒技は対フェアリーに。
しぜんのめぐみ用きのみ
クラボ ほのお 80
オッカ ほのお 80
ヤチェ こおり 80
対ウツボット [編集]
- 注意すべき点
攻撃・特攻の両方とも高い葉緑素アタッカー。ウェザーボールが晴れ下では威力150の炎技となり強力。
また食いしん坊で一致ゲップを使うこともできる。
- 対策方法
晴らさせないことがなにより大切。ただし他の天候に変えられる特性の相手にはかなり強い。
いたずらごころ持ちで先手を取って天候を変えてしまおう。
また耐久も特に物理方面が低く、ファイアロー等で上から縛ってしまえばOK。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
- マダツボミ/ウツドン
3rd | 4th~6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
マダツボミ | ウツドン | マダツボミ | ウツドン |
---|
1 | 1 | 1 | 1 | つるのムチ | 45 | 100 | くさ | 物理 | 25 | |
- | 1 | - | 1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 1 | - | 1 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | |
6 | 6 | 7 | 7 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
11 | 11 | 11 | 11 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | |
15 | 15 | 13 | 13 | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | |
17 | 17 | 15 | 15 | どくのこな | - | 75 | どく | 変化 | 35 | |
19 | 19 | 17 | 17 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
23 | 24 | 23 | 23 | ようかいえき | 40 | 100 | どく | 特殊 | 30 | |
- | - | 27 | 27 | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
30 | 33 | 29 | 29 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | - | 35 | 35 | いえき | - | 100 | どく | 変化 | 10 | |
37 | 42 | 39 | 39 | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
45 | 54 | 41 | 41 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | - | 47 | 47 | しぼりとる | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
- ウツボット
RSE | FL | DP | Pt/HS | 5th~6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
- | 1 | 1 | 1 | 1 | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 1 | 1 | 1 | 1 | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 1 | 1 | 1 | 1 | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | つるのムチ | 45 | 100 | くさ | 物理 | 25 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
- | - | - | - | 27 | グラスミキサー | 65 | 90 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | - | 47 | 47 | 47 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
- | - | - | 47 | 47 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
}}
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技09 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
過去作技マシン [編集]
第3〜第4世代
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技09 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | タマゴ |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | タマゴ/教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | | | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 |
○ | ○ | | | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 技33 |
○ | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | 教え |
○ | ○ | ○ | ○ | きゅうけつ | 20 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| HS | ○ | ○ | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | 4th:技09 |
| | ○ | ○ | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:技83 |
| | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え |
| | ○ | ○ | クリアスモッグ | 50 | - | どく | 特殊 | 15 | |
| | ○ | ○ | パワーウィップ | 120 | 85 | くさ | 物理 | 10 | |
| | | ○ | アシッドボム | 40 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
| | | ○ | ゲップ | 120 | 90 | どく | 特殊 | 10 | |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | タマゴ |
| ○ | ○ | ○ | いえき | - | 100 | どく | 変化 | 10 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| HS | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | タマゴ |
| | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | タマゴ |
| | ○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
FL/E | | | | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 |
○ | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
Em | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
E/XD | | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
Em | | ○ | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
| ○ | | | ふいうち | 80 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|
あさのひざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | XD |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ポケセン配布(2004) |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 植物 |
---|
孵化歩数 | 5120歩 |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
遺伝経路 [編集]
}}