カビゴン [編集]
No.143 タイプ:ノーマル 通常特性:めんえき(どく状態にならない) あついしぼう(ほのおタイプとこおりタイプの攻撃技のダメージを半減する) 隠れ特性:くいしんぼう(本来、HPが最大HPの1/4以下の時に使用するきのみを、HPが最大HPの半分以下の時に使うようになる) 体重 :460.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カビゴン | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 |
| ハピナス | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 |
| ばつぐん(4倍) | --- |
| ばつぐん(2倍) | かくとう |
| いまひとつ(1/2) | --- |
| いまひとつ(1/4) | --- |
| こうかなし | ゴースト |
}}
※特性「あついしぼう」の場合、ほのお・こおり半減
高い特殊耐久を持ちながら、攻撃力もなかなかあるポケモン。
第6世代になっても能力自体に変化は無いが、フェアリー登場やファイアローの流行による格闘タイプの弱体化、
更に特殊技全般の威力が下がった事、とつげきチョッキの登場などは追い風と言える。
メガガルーラの流行により、カビゴンにもその対策が通じてしまうのが何より痛い。
最新世代の考察はこちらに、過去世代の考察はこちらに、ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
技候補 [編集]
| 物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| すてみタックル | 無 | 120(180) | 100 | 反動ダメ1/3 | 高威力だがせっかくの耐久が削られてしまう。 |
| おんがえし | 無 | 102(153) | 100 | - | 安定した主力技。 |
| のしかかり | 無 | 85(127) | 100 | まひ30% | 威力はやや下がるが追加効果が優秀。小さくなるに必中+威力2倍 |
| からげんき | 無 | 70(105) →140(210) | 100 | - | 火傷対策。特にねむるを入れない場合に。 |
| ばかぢから | 闘 | 120 | 100 | 攻撃・防御↓ | 鋼・岩に有効だが居座りには不向き。 |
| じしん | 地 | 100 | 100 | - | 鋼・岩に有効で使いやすいサブウェポン。 |
| かみくだく | 悪 | 80 | 100 | 防御↓20% | 対ゴーストタイプ。特殊型の多いエスパーにも。 |
| ワイルドボルト | 電 | 90 | 100 | 反動ダメ1/4 | ほぼギャラドスピンポイント。 |
| いわなだれ | 岩 | 75 | 90 | ひるみ30% | ウルガモスや炎/飛行タイプに対して。 |
| ほのおのパンチ | 炎 | 75 | 100 | 火傷10% | 対鋼技。ナットレイ・ハッサムに刺さる |
| れいとうパンチ | 氷 | 75 | 100 | 氷10% | 対4倍竜。グライオンに |
| ヘビーボンバー | 鋼 | 不定 | 100 | - | メガプテラや軽いポケモンが多いフェアリータイプに有効。技スペがきついか。 |
| じわれ | 地 | 必殺 | 30 | - | 耐久力はあるので試行回数は稼げる。 |
| カウンター | 闘 | - | 100 | - | 役割を放棄することになるが、ヨプのみを持たせて格闘を返り討ちに。 |
| じばく | 無 | 200(300) | 100 | 自分ひんし | 役割を終えた後に。 |
| だいもんじ | 炎 | 110 | 85 | やけど10% | 虫・鋼やナットレイ、エアームドに。 |
| 変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
| どくどく | 毒 | 90 | 耐久崩し、またダメージ源として。 | ||
| あくび | 無 | - | 交代読みや、積み技を使ってくる相手を流す。 | ||
| ふきとばし | 無 | - | 必中になって使いやすくなった。積み崩しやステロのダメージ稼ぎに。 | ||
| のろい | 霊 | - | 攻撃・防御を高めて要塞化。遅くなるのは気にならない。 | ||
| ねむる | 超 | - | 唯一の回復技、状態異常にも強くなる。カゴのみかねごとが必要 | ||
| まもる | 無 | - | たべのこしによる回復とどくどくのダメージ稼ぎ。とびひざげり透かしにも。 | ||
}}
型考察 [編集]
めんえきアタッカー型 [編集]
特性:めんえき
性格:いじっぱり/しんちょう/ゆうかん
努力値:A252 BorD252をベースに調整
持ち物:たべのこし(推奨)/カゴのみ/ぼうじんゴーグル など
確定技:おんがえしorのしかかりorからげんき(からげんきは両立も可)
優先技:どくどく
選択攻撃技:じしん/いわなだれ/かみくだく/おいうち/じわれ
選択補助技:ねむる/ねごと/まもる/ふきとばし/のろい/あくび
基本的には下の厚い脂肪型と同じであるが、こちらは免疫の毒無効により、
カビゴンに対しどくどくしか有効打がない耐久ポケモンも役割対象にできる。
炎・氷に対する遂行性能が下がるものの、どくどくを持ったクレセリア、ポリゴン2(トレース注意)、サンダーなどに
強気に繰り出していくことができるようになる。
この際、高耐久である敵に負担を大きくかけるため、どくどくの搭載が推奨される。
また、耐久相手に強い回復手段は欲しい場合が多いので、ねむる&ねごとorカゴのみ、またはたべのこしのどちらかは搭載したい。
ぼうじんゴーグルはメガフシギバナとビビヨン(特にフシギバナ)に強く役割を持たせる場合に採用する。
ねむると一緒にのろいなどの積み技をいれることで、フシギバナやポリゴン2を起点化し突破が可能。
ただしやどりぎ・イカサマが若干ではあるがきついので注意。
基本構成
いじっぱり/ADベース @たべのこし
おんがえし/じしん/どくどく/まもる
クレセドランに対する強力なメタかつ、どくどく・まもる+食べ残しにより、耐久相手にめっぽう強い。
元々の高耐久からAに努力値を割けるため、アタッカーとしてもなかなかの負担をかけることができる。
ただしメガハッサムなどの高耐久物理は厳しく、積みの起点されてしまうので注意。
一応吹き飛ばしや地割れ、欠伸など、流しのための技は揃っているのでパーティに応じて採用しよう。
あついしぼうアタッカー型 [編集]
特性:あついしぼう
性格:いじっぱり/しんちょう/ゆうかん
努力値:A252 BorD252をベースに調整
持ち物:たべのこし/カゴのみ/オボンのみ/ヨプのみ/こだわりハチマキ/とつげきチョッキ
確定技:おんがえしorのしかかりorすてみタックル
選択攻撃技:からげんき/じしん/かみくだく/ワイルドボルト/ばかぢから/いわなだれ/ヘビーボンバー/おいうち/じわれ/カウンター/じばく
選択補助技:ねむる/のろい/あくび/ふきとばし/まもる/どくどく/ねごと
特殊相手に繰り出して負荷をかけていく。厚い脂肪により炎・氷相手にはめっぽう強い。
種族値的にHPより防御か特防に振った方が硬い。
HとDに全く振らずとも、チョッキを持たせるだけでH振りレジアイスの1.1倍程度の特殊耐久になる。
特殊受け型ならともかく、特殊に繰り出せるアタッカーとして扱うならチョッキを持たせてのB振りはアリ。
アタッカーのタイマン性能を底上げする為のチョッキ採用は珍しくない。
本来の役割を遂行する上でも有用で、例えば特殊ガルド(A無振り)の聖剣がB252振りで確2から1%以下の低乱2に抑えられる。
返しの地震で確1に出来るから、安定して繰り出しから勝てる相手となる。
鬼火の命中増加もあってかよく鬼火が飛んでくるため、ねむるを入れない時はからげんきの採用も視野に入る。
のしかかりを採用する場合は相手がまひになれば無補正で4振れば最速130族を抜ける。
参考程度に。
↑鬼火撃つのはたいていゴーストだからからげんき意味無い。ミトムも殆どが物理特化ゴツメだし。
↑脂肪を活かしてファイアローとかの炎タイプに強気で繰り出していけるようになる。霊岩鋼以外への210の威力も馬鹿にできない。
対カビゴン [編集]
- 注意すべき点
圧倒的な特殊耐久。高めの攻撃と、広い攻撃範囲。
特性:厚い脂肪で耐性を補ってる場合が多いが、免疫である可能性もあり、どくまもや地割れで対耐久もこなす。
のろい、あくび、ふきとばし、タイプ一致じばく。
- 対策方法
特殊技で崩すのは困難。高火力の物理技で早急に処理してしまいたい。
浮いている鋼に対しては有効打を持たないことが多い。
毒(免疫には無効)、鬼火、宿り木、こだわりトリック。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| RSE | FL | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カビゴン | カビゴン | ゴンベ | カビゴン | ゴンベ | カビゴン | ゴンベ | カビゴン | |||||||
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | よこどり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | かぎわける | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | したでなめる | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | |
| - | - | - | - | 25 | 25 | 17 | 17 | なしくずし | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 24 | 21 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 25 | 25 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| - | - | 25 | - | 28 | - | 28 | - | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 28 | 25 | - | 25 | - | 28 | - | 28 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 28 | 29 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| - | 37 | - | 28 | - | 33 | - | 33 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | - | 28 | - | 33 | - | 33 | - | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 46 | 49 | 41 | 41 | 44 | 44 | 36 | 36 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
| - | - | 36 | - | 41 | - | 41 | - | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 37 | 41 | - | 36 | - | 41 | - | 41 | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 15 | 13 | - | 17 | - | 17 | 44 | 44 | はらだいこ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | - | 44 | - | 49 | - | 49 | - | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| - | - | - | 44 | - | 49 | - | 49 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| - | - | - | - | 52 | - | 52 | - | よこどり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | - | - | - | - | 52 | - | 50 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 | |
| - | - | 49 | - | 57 | - | 57 | - | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| - | - | - | 49 | - | 57 | - | 57 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 42 | 45 | - | - | - | - | - | - | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 51 | 53 | - | - | - | - | - | - | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
| 技38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 秘03 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技83 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
第3〜第4世代
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 5th:Lv/教え |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv./タマゴ |
| 秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 |
タマゴ技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | したでなめる | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 | カビゴンのみ |
| ○ | ○ | ○ | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
| ○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | ||
| ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | ゴンベのみ/教え | |
| HS | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | FLEm:教え | |
| ○ | ○ | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | ||
| ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | 教え | ||
| ○ | ○ | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ゴンベのみ | ||
| ○ | ゲップ | 120 | 90 | どく | 特殊 | 10 |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL/E | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | ||||
| FL/E | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
| ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | |||
| ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | |||
| FL/E | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ | |||
| ○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
| ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
| FL/E | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
| FL/E | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 | |||
| ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
| Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | ||||
| Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | Lv | ||
| Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技マシンで覚らえれない | |||
| Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | Lv |
| E/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
| Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
| E/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
| Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
| Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | Lv | |||
| Em | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| Em | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| Em | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| XD | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | タマゴ | |||
| ○ | ○ | ○ | さわぐ* | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | *ゴンベのみ | |
| ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | ||
| ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | タマゴ | |
| ○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | ||
| ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv | |
| HS | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | Lv | |
| HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
| ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |||
| ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |||
| ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | 3rd:Lv | ||
| ○ | ○ | よこどり* | - | - | あく | 変化 | 10 | *ゴンベのみ | ||
| ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 5th:Lv | ||
| ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
| ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
| ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
その他 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 怪獣 |
|---|---|
| タマゴグループ(ゴンベ時) | タマゴ未発見 |
| 孵化歩数 | 10240歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で5120歩) |
| 産まれるポケモン | カビゴンにまんぷくおこうを持たせるとゴンベが産まれる。それ以外の場合はカビゴンが産まれる。 |
| 性別 | ♂:♀=7:1 |
| 進化条件 | ゴンベがなつき度220以上の状態でレベルアップ→カビゴン |
遺伝経路 [編集]
| したでなめる | 自力(Lv.12)/ベロリンガ(Lv.1) |
|---|---|
| あまえる | モンメン(Lv.28)→フシギダネ(卵)、チゴラス(Lv.20) |
| すてみタックル | フシギダネ(Lv.27)/カラカラ(Lv.43)/ココドラ(Lv.43) |
| のろい | ヤドン(Lv.1)/ナエトル(Lv.17)/ラプラス(卵) |
| じわれ | マッギョ(Lv.1)→ラプラス(卵) |
| ふきとばし | トロピウス(Lv.27) |
| おいうち | キモリ(Lv.16)/ズガイドス(Lv.10) |
| しねんのずつき | ヤドン(Lv.34)/ズガイドス(Lv.37) |
| カウンター | ルカリオ(Lv.6)→ニドラン♂(卵)/サイホーン(卵) キノガッサ(Lv.25)→チコリータ(卵) |
| しぜんのめぐみ | チコリータ(Lv.23)/トロピウス(Lv.67) |
| おさきにどうぞ | ミネズミ(Lv.23)→メリープ(卵) |
| じばく | 自力(XD教え/ポケウォーカー※配信終了) |
| ゲップ | アーボ(Lv.38)・ハブネーク(Lv.43)・スカンプー(Lv.46)・ドーブル(スケッチ)→パウワウ(卵)→ヤドン(卵) |
}}