グレイシア [編集]
No.471 タイプ:こおり
通常特性:ゆきがくれ(天気が「あられ」の時、回避率が1.25倍になる・あられのダメージを受けない)
隠れ特性:アイスボディ(天気が「あられ」の時、毎ターン終了時にHPを最大値の1/16ずつ回復する・あられのダメージを受けない)
体重 :25.9kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
| グレイシア | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 |
| バイバニラ | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 |
| ばつぐん(4倍) | --- |
| ばつぐん(2倍) | ほのお/かくとう/いわ/はがね |
| いまひとつ(1/2) | こおり |
| いまひとつ(1/4) | --- |
| こうかなし | --- |
氷タイプトップクラスの特攻を持つ。
防御・特防は高いがHPが低く弱点も突かれやすいことから、相手の攻撃を1発は耐えるといったところ。
第6世代ではれいとうビームやめざめるパワーなどのウェポンの威力低下、天候ターンの制限などで弱体化。
フェアリーの登場により対ドラゴンの役割も奪われつつある。
そのフェアリー対策の鋼や、流行のファイアロー対策の岩技の増加も逆風。
自身への変更点は特に無く、新技フリーズドライも覚えない。
技考察 [編集]
| 攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
| ふぶき | 氷 | 110(165) | 70 | 凍り10% | 高火力だが命中不安。あられで必中。 |
| れいとうビーム | 氷 | 90(135) | 100 | 凍り10% | 命中安定。 |
| こおりのいぶき | 氷 | 60(90) | 90 | 急所100% | 威力は実質135でれいとうビームと同じ。命中がやや下がる代わりに、積み技やひかりのかべに強くなる。 |
| シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓20% | 鋼に通るようになったのは嬉しい変更。 シャンデラ、ヤドラン、ブルンゲル、ギルガルド等に有効。 |
| シグナルビーム | 虫 | 75 | 100 | 混乱10% | 狙うならマニューラ、サメハダー、シザリガー、スターミー等か。 |
| めざめるパワー | - | 60 | 100 | - | 相性補完の地面や、4倍狙いの炎・電気など。 |
| ミラーコート | 超 | - | 100 | - | タスキや耐久調整と合わせて。 |
| こおりのつぶて | 氷 | 40(60) | 100 | 優先度+1 | タスキつぶしや火力の補強に。 |
| こごえるかぜ | 氷 | 55(82) | 95 | 素早さ↓100% | ダブル・トリプルでは複数の相手の素早さを同時に下げるサポート技として有用。 |
| 補助技 | タイプ | 命中 | 備考 |
| あくび | 無 | - | 交代読みで撃てば有利に。ラム・ねごと持ちや無効特性に注意。 |
| うそなき | 悪 | 100 | 受けに来たポケモンに当てて受けを崩す。 |
| ねがいごと | 無 | - | 回復兼サポート用。 |
| まもる | 無 | - | あくびやねがいごとと合わせて。ねこだましやとびひざげりの回避にも。 |
| バトンタッチ | 無 | - | 積み技はあまりないが、交代読みには使えるか。 |
型考察 [編集]
アタッカー型 [編集]
性格:ひかえめ/おくびょう
特性:アイスボディorゆきがくれ
努力値:特攻252 HP252 or 素早さ252
持ち物:つららのプレート/いのちのたま/半減実/こだわりメガネ/きあいのタスキ/こだわりスカーフ/とつげきチョッキ
確定技:れいとうビームorふぶき
選択技:こおりのつぶて/めざめるパワー(炎/地/電)/シャドーボール/シグナルビーム
補助技:あられ/あくび/まもる/ねがいごと/ミラーコート/うそなき
高い特攻から一致氷技を放つアタッカー型。
C特化れいとうビームで、無補正無振りカイリューをマルスケ込みで確1。
対グレイシア [編集]
- 注意すべき点
C130からの一致氷技が脅威。強力なドラゴン勢を、マルスケやヤチェを貫通して確1にする威力。
耐久力も低くはなく、不一致弱点などの半端な火力では耐えられて反撃される可能性が高い。特に特殊技はミラコで返される恐れもある。
ブイズ特有の豊富な補助技も健在。
- 対策方法
防御・特防は高いがHPは低いため「とてつもなく硬い」というほどの耐久ではない。
なので、グレイシアより速いポケモンで炎・鋼・岩・格闘の一致技を放てば早急に対応出来る。
不一致技で弱点を突く場合は氷技を半減できる水、または同じ氷タイプだと反撃を耐えて2発で倒す流れを作りやすい。
便利な回復技は願い事+守るぐらいしかなく、サイクル戦を回すのは難しい。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
- イーブイ
| 3rd | 4th BW | BW2 | 6th | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
| 16 | 15 | 9 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |
| 8 | 8 | 5 | 5 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 |
| - | - | - | 9 | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 |
| - | - | - | 10 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |
| 23 | 22 | 13 | 13 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |
| 30 | 29 | 17 | 17 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |
| - | - | - | 20 | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
| - | - | 21 | 23 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 |
| 42 | 43 | 25 | 25 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
| - | - | 29 | 29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 |
| 36 | 36 | 33 | 33 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
| - | - | 37 | 37 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| - | 50 | 41 | 41 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
| - | 57 | 45 | 45 | きりふだ | - | - | ノーマル | 特殊 | 5 |
}}
- グレイシア
4th BW | BW2 | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 1 | 1 | 1 | たいあたり | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 8 | 5 | 5 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
| 15 | 9 | 9 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 22 | 13 | 13 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 29 | 17 | 17 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 43 | 21 | 20 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
| 36 | 25 | 25 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
| 78* | 29 | 29 | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | *プラチナ以降 |
| 57 | 33 | 33 | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| 64 | 37 | 37 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 50 | 41 | 41 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 71 | 45 | 45 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第5世代 |
| 技83 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 第4世代まで |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
| 技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
| 技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ |
タマゴ技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
| HS | ○ | ○ | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
| | ○ | ○ | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| | ○ | ○ | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| | | ○ | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
| Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| Em/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | Lv |
| Em | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
| Em | ○ | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| Em/XD | | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
| Em | | ○ | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
| Em | ○ | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
| HS | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| HS | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | Lv |
| | | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
その他 [編集]
| 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|
| うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | 配布 |
| おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 陸上 |
| 孵化歩数 | 8960歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で4480歩) |
| 性別 | ♂:♀=7:1 |
| 進化前 | イーブイ |
| 進化条件(第4世代) | イーブイを217番道路でレベルアップさせる |
| 進化条件(第5世代) | イーブイをネジ山の氷の岩のある場所でレベルアップさせる |
| 進化条件(第6世代) | イーブイをフロストケイブ/浅瀬の洞穴の氷の岩のある部屋でレベルアップさせる |
| 分岐進化 | シャワーズ / サンダース / ブースター / エーフィ / ブラッキー / リーフィア / ニンフィア |
遺伝経路 [編集]
全てドーブルでOK。
}}