バクオング [編集]
No.295 タイプ:ノーマル 通常特性:ぼうおん(音に関係する技が無効になる) 隠れ特性:きもったま(ゴーストタイプにノーマルと格闘タイプの技が当たるようになる)※ゴニョニョのとき「びびり」 体重 :84.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
同種族 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 特長 |
バクオング | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | きもったま爆音波、きあいだま |
ペラップ | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 最強爆音波、するどいめ、おしゃべり |
ポリゴンZ | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 適応力、ダウンロード、トライアタック |
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | かくとう |
いまひとつ(1/2) | --- |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | ゴースト |
平凡な種族値ながらデメリットなしで威力140の一致技「ばくおんぱ」により、
ポリゴンZの適応力トライアタック・ニンフィアのフェアリースキンハイパーボイスと同等の火力を持つ。
音技につき身代わり貫通、特性きもったまによりゴーストにも一貫するため、攻撃試行回数を稼げると強力。
きもったま+爆音波+気合玉でヌケニン・防音バリヤード以外の全てのポケモンに等倍以上がとれる。
また第六世代より特防種族値が10上昇した。
最新世代の考察はこちらに、過去世代の考察はこちらに、ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 [編集]
- ぼうおん
環境に多いスキン系特性を持つポケモンのハイパーボイスを無効化出来る。
ただしトレースされるとこちらのメイン技も無効化されてしまう。 - きもったま
爆音波、気合玉の一貫性を高める。この二つだけでヌケニン以外の全ポケモンに等倍以上のダメージが与えられる。
技考察 [編集]
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
ばくおんぱ | 無 | 140(210) | 100 | - | メインウェポン。デメリットなしできもったまなら鋼・岩以外に等倍を取れる。 |
かえんほうしゃ | 炎 | 90 | 100 | 火傷10% | メガネで特防特化ナットレイ確1。 |
だいもんじ | 炎 | 110 | 85 | 火傷10% | 受けに来る鋼に。高火力で連発可能だが命中不安。 |
オーバーヒート | 炎 | 130 | 90 | 特攻↓↓ | 受けてくる鋼に。だいもんじよりやや当てやすいが撃ち逃げ向き。 |
なみのり | 水 | 90 | 100 | - | 受けに来る岩、ヒードランに。命中安定、広範囲で鋼に等倍なのも魅力。 |
きあいだま | 闘 | 120 | 70 | 特防↓10% | 爆音波が通らない岩・鋼両方に抜群を取れるが命中不安。 |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | 4倍竜・グライオンピンポイント。 |
ふぶき | 氷 | 110 | 70 | 凍り10% | メガネで無振りラティオス確1。2倍竜にも有効だが命中不安。 |
こごえるかぜ | 氷 | 55 | 95 | 素早↓100% | サポート向け。最速で当てれば125族まで抜ける。 |
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
けたぐり | 闘 | ~120 | 100 | - | きあいだまの命中に不安があるなら採用。 無振りでも珠けたぐりでHP振りバンギを高乱数1。 |
アームハンマー | 闘 | 100 | 90 | 素早↓ | きあいだまの命中に不安があるなら採用。 S値は元々低いのでダウンは気にならない。 |
がんせきふうじ | 岩 | 60 | 95 | 素早↓100% | 低い素早さをカバー。タイプや特性で無効化されない。 |
じならし | 地 | 60 | 100 | 素早↓100% | 低い素早さをカバー。 飛行・浮遊に無効化されるが、岩と鋼が出てきやすいので、通りは悪くない。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
どくどく | 毒 | 90 | どうしても突破できない耐久ポケへの役割破壊に。 | ||
ねごと | 無 | - | ガッサを意識するなら確1にしやすい技構成をする必要がある。 | ||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 耐久ポケや積み技を封じる。 | ||
ほえる | 無 | - | 必中になった。 | ||
みがわり | 無 | - | 様子見やがむしゃら用の調整に。 |
基本型 [編集]
特性:きもったま
性格: ひかえめ/おくびょう
努力値: BC252/CD252/CS252
持ち物: こだわりメガネ/とつげきチョッキ
確定技: ばくおんぱ
選択攻撃技: だいもんじorオーバーヒート/きあいだまorけたぐりorアームハンマー/なみのり/ふぶきorれいとうビーム
選択補助技: ねごと/どくどく
Hに振るよりもBDに振り分けた方が硬くなる。
統計より、持ち物は80%がこだわりメガネ。次点でチョッキ(10%)。
残りはスカーフで、これら以外はほぼ使われない。
せっかくDも上がったしCD振りはどうだろう、物理に比べて弱点突かれる機会は少ないはず。
↑ゴーストタイプに無効耐性で繰り出せるのは今作で結構重要だと思うので計算してみたが。
補正なしの個体に努力値252をH172B44D36(実数値201-89-98)と振り分けると
特化ギルガルドの聖剣と臆病252ゲンガーの気合玉を両方ぴったり耐えられる。
無振りゲンガーは持ち物なし特化爆音波で高乱数1。
H252盾ギルガルドは持ち物なし特化気合玉で確定2なので
全快の状態で向き合えれば運次第で勝てる。
音技のおかげで身代わりされづらいし、どくどくとかどうだろうか?
特殊受けを無理やり突破できるようになる。
Bに努力値を振りつつチョッキで物理特殊両方に対応、あるいはDに特化させてもいい。
耐性が乏しいけど弱点も少ないので悪くはないかも。Dに特化させて立ち回ればかなり使いやすいと思う。
↑こいつのステータスだと火力アイテム抜きだと確1がとりにくいうえに
耐性の乏しい単ノーマルにチョッキはもったいない。
これから猛威を振るってきそうなクレセリアやスイクン辺りを意識すると、なるべくSに振りたくなる。
控えめ眼鏡ばくおんぱでD補正有りH252クレセリアが高乱数2発、H252チョッキスイクンが中乱数2発。
特殊技ばかり考察されてるけどAもCと同じでバンギより速く、
無振りでも珠けたぐりでHP振りバンギを高乱数1で落とせるのは大きい。
スカーフ特殊型 [編集]
特性:きもったま
性格: おくびょう/ひかえめ
特性: きもったま
努力値: CS252
持ち物: こだわりスカーフ
確定技: ばくおんぱ
選択攻撃技: だいもんじorオーバーヒート/きあいだま/れいとうビーム/なみのり
スカーフを巻けば最速マニューラなど125族と同速。
ペラップには素早さで大きく負けているものの技の範囲や特性、
単ノーマルタイプで大きく差別化できているため
あまり比較にはならない。
特殊に薄めの相手なら先発で起用してガンガン削っていける(タスキには注意)。
中から終盤にかけては、ファイアローほどではないがなかなかのフィニッシャー性能を期待できる。
準速スカーフなら最速112族(ブニャット・ペンドラー・メガルカリオ)と同速になる。
準速スカーフCS252でつかってますが
ゲンガー等こっちより素早さが高いポケモンが油断して撃破なんてこともよくある。
無・闘・火・氷あれば大体抜群とれるとはいえ、バクオング自体特別火力あるわけじゃないし、
最速スカーフだとゲッコウガやメガアブソルを抜けるが、
ゲッコウガは襷もちもいるし、メガアブソルは気合玉の命中率が怖いから
無理してバクオングで対処するよりほかに任せた方いいかな。
よって準速スカーフ推奨。
↑無振りメガアブソル程度ならば無補正252振りばくおんぱでも確1なのできあいだま使わなくても倒せる。
まあ不意打ち持ってるだろうからメガアブソルを抜く必要がないって点は同意。
あと強化アイテムなしじゃ無振りメガゲンガーを倒せず、次のターンには素早さ逆転されてるので勝てない。
メガしないゲンガーも大半はタスキ持ちなのであまりゲンガーの相手はしない方が良い。
対バクオング [編集]
- 注意すべき点
新技ばくおんぱと特性きもったまにより岩、鋼、ヌケニン以外に等倍で大ダメージを与えられる。
ノーマルタイプらしく、それ以外にも多彩な技を覚える。
メイン技が身代わり貫通なので、身代わりから積みの起点にすることが難しい。
- 対策
特性ぼうおんのポケモンならば、ばくおんぱ無効で優位に立つことができる。
ばくおんぱ自身は強いが、特攻種族値自体は大して高いわけでもないため
ハピラキサマヨールなどの強力な特殊受けで起点にすることも可能。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd | 4th | 5th/XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴニ ョニョ | ドゴ ーム | バク オング | ゴニ ョニョ | ドゴ ーム | バク オング | ゴニ ョニョ | ドゴ ーム | バク オング | ゴニ ョニョ | ドゴ ーム | バク オング | |||||||
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1* | - | - | 1 | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | *XY以降 |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
31 | 37 | 37 | 31 | 37 | 37 | 31 | 37 | 37 | 15 | 15 | 15 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | 22 | 23 | 23 | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 27 | 27 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
35 | 43 | 45 | 35 | 43 | 45 | 35 | 43 | 45 | 29 | 32 | 32 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
41 | 51 | 55 | 41 | 51 | 55 | 45 | 57 | 55 | 32 | 36 | 36 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
- | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
41 | 51 | 55 | 41 | 51 | 55 | 45 | 57 | 63 | 36 | 41 | 42 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
45 | 57 | 63 | 45 | 57 | 63 | 51 | 65 | 71 | 39 | 45 | 47 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | 41 | 51 | 55 | 43 | 50 | 53 | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
- | - | 40 | - | - | 71 | - | - | 79 | - | - | 64 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 85* | - | - | 58 | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | *XY以降 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技50 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
秘03 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5世代 | |||||||
技83 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
第4世代まで | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 教え |
○ | ○ | ○ | ○ | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | きつけ | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | えんまく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||
HS | ○ | ○ | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | ||
○ | ○ | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | ともえなげ | 60 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |||
○ | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | ||||
○ | ○ | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | タマゴ |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv | |
○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | ||
HS | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv | ||
○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |||
○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |||
○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
FL/Em | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | ||||
FL/Em | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
FL/Em | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
FL/Em | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 | |||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | ||||
Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |||
Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技マシンでは覚えられない | |||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | |||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
Em/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他 [編集]
技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 配布(愛・地球博) |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
全てドーブルでOK。
じんつうりき | ロコン・コノハナ | |
えんまく | リザードン系統・バクフーン系統・コータス・スカタンク系統 | |
がむしゃら | ラッタ系統・ガラガラ系統・ノコッチ・キモリ・ラグラージ系統・ラムパルド・ココロモリ系統・カエンジシ系統 | |
アームハンマー | サイドン・ドサイドン・ラグラージ・ケッキング・エンブオー・ヒヒダルマ・ブリガロン・ホルード・ゴロンダ | |
うそなき | リングマ系統・クチート・ゾロア | |
ともえなげ | ゴロンダ系統 | |
チャームボイス | エネコ・ニャオニクス系統・ニンフィア |