マルマイン [編集]
No.101 タイプ:でんき 通常特性:ぼうおん(音に関連する技を受けない) せいでんき(接触技を受けると30%の確率で相手をまひ状態にさせる) 隠れ特性:ゆうばく(接触攻撃を受けて瀕死になると相手に最大HPの1/4ダメージを与える) 体重 :66.6kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
高速電気 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 特性 |
マルマイン | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | ぼうおん/せいでんき/ゆうばく |
メガライボルト | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | いかく |
サンダース | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | ちくでん/はやあし |
}}
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | じめん |
いまひとつ(1/2) | でんき/ひこう/はがね |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | --- |
}}
圧倒的な素早さを持つ電気タイプ。最速にすればスカーフ持ち最速75族まで抜ける。
しかし火力・耐久ともに低めなのが悩みどころ
第6世代では主力技の10まんボルト・かみなりの威力が下がり、火力不足に拍車がかかる。
しかし電気タイプにマヒが無効となったのは強化点。
また音技がみがわりを貫通する仕様変更や、ばくおんぱの登場により特性ぼうおんの価値が相対的に上昇した。
技候補 [編集]
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
かみなり | 電 | 110(165) | 70 | まひ30% | 火力・追加効果ともに優秀だが、命中不安。雨で必中。 |
10まんボルト | 電 | 90(135) | 100 | まひ10% | やや威力は下がるが命中安定を取るなら。 |
ボルトチェンジ | 電 | 70(105) | 100 | 交代 | 交代読みや退却時に。メインがかみなりなら併用し易い。 |
シグナルビーム | 虫 | 75 | 100 | 混乱10% | 草や電気の通りの悪い超・悪に。ラティオス・サザンドラ等々。 |
めざめるパワー | - | 60 | 100 | - | 折角ガブリアスやボーマンダを抜けるので氷が最有力。 |
ミラーコート | 超 | - | 100 | - | 特防はそこそこあるので耐久に振れば使えなくもない。 |
だいばくはつ | 無 | 250 | 100 | 自分ひんし | 威力は期待できない。サポート後の退場に。 |
イカサマ | 悪 | 95 | 100 | - | 教え技。相手の攻撃力依存。いばると合わせて。 |
補助技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
でんじは | 電 | 100 | 自身へのメリットは少ないが、サポートに。 | ||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 補助技封じ。素早いので使いやすい。 | ||
あまごい | 雨 | - | 素早さが高くほぼ先手で使うことができる。かみなりが必中に。 | ||
ひかりのかべ | 超 | - | サポート用。 | ||
みがわり | 無 | - | 様子見、状態異常技の回避や、いばると合わせて。ぼうおんなら音技で貫通されない。 | ||
でんじふゆう | 電 | - | いばる後、交代で出てくるじしん持ちに機能するか。 |
}}
・エレキボールについて
こちらの素早さが相手の3倍以上のとき威力120、4倍以上のとき威力150となり、10万ボルト・かみなりの威力を超える。
マルマインはエレキボール使いの中で最速であるが、最速でも実数値211。
10万ボルト以上の威力を出せるのは相手の素早さ実数値が70(無振り50族くらい)以下の場合に限られるため汎用性は低い。
でんじはを使えば威力は上がるが、相手と対面するたびにでんじはをまいてから攻撃するのはやはり効率が悪い。
いばみが型 [編集]
特性:ぼうおん
性格:おくびょう
努力値:HP16n+1調整 素早さ252
持ち物:たべのこし
確定技:いばる/みがわり/イカサマ
選択技:10まんボルトorほうでん/ミラーコート/でんじは/どくどく/ちょうはつ
先手いばる→みがわり連打→みがわりが残ればイカサマで攻撃、という流れで完封を狙う型。
同様のことができるポケモンは多くいるが、ほぼ確実に先手を取れる素早さと、
特性「ぼうおん」によりみがわりを貫通する音の技、ほえる、ほろびのうたを無効化できる点が長所。
クレッフィ同様にメタモンと組み合わせることでいばるで攻撃を上昇させた相手をコピーできる。
あまごい型 [編集]
性格:ようき/せっかち/むじゃき/おくびょう
努力値:素早さ252 HPor攻撃or特攻252
持ち物:しめったいわ/きあいのタスキ
確定技:あまごい/だいばくはつorボルトチェンジ
選択技:かみなり/ミラーコート/ちょうはつ/でんじは/ひかりのかべ/みがわり
第五世代wikiから移転。
あめふらし弱体化によって需要が出ると踏む。
メインウェポンの雷は弱体化されたといえ雨下だと命中100%の高威力一致技(+30%の麻痺)である事に変わりは無い。
退場技はだいばくはつとボルトチェンジの選択に、PTと要相談。
対マルマイン [編集]
- 注意すべき点
圧倒的な素早さからのいばみが、ちょうはつ。
特性ぼうおんにより、みがわり貫通の音技を無効化される。
- 対策方法
素早さ以外は低い。弱点の地面技で難なく落とせる。
いばる・でんじは対策にラムの実があると安心。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd | 4th | 5th/XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビリリ ダマ | マルマイ ン | ビリリ ダマ | マルマイ ン | ビリリ ダマ | マルマイ ン | ビリリ ダマ | マルマイ ン | |||||||
- | - | - | - | - | 1* | - | 1 | じばそうさ | - | - | でんき | 変化 | 20 | *XY以降 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | たいあたり | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ソニックブーム | - | 90 | ノーマル | 特殊 | 20 | |
- | - | - | - | 10* | 10* | 6 | 6 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | *XY以降 |
21 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
32 | 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
8 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | - | 26 | 26 | 22 | 22 | 16 | 16 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
42 | 48 | 33 | 35 | 36 | 40 | 20 | 20 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
- | - | - | - | 29 | 29 | 22 | 22 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 35 | 26 | 26 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
37 | 41 | 22 | 22 | 26 | 26 | 29 | 29 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | - | 36 | 40 | 40 | 46 | 34 | 36 | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | 37 | 41 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
46 | 54 | 43 | 51 | 47 | 57 | 41 | 47 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
- | - | 40 | 46 | 43 | 51 | 46 | 54 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
49 | 59 | 47 | 57 | 50 | 62 | 48 | 58 | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 |
}}
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | |
技74 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
}}
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第4世代まで | |||||||
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
}}
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | Lv | |
HS | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ||
○ | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |||
○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | 技73 | |||
FL/Em | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv/技64 | |||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | Lv | ||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
Em/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv | ||
XD | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv | |||
○ | ふいうち | 80 | 100 | あく | 物理 | 5 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
}}
その他 [編集]
技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | XD※レベル19の時点で覚えている |
}}
遺伝 [編集]
}}