サンダー [編集]
No.145 タイプ:でんき/ひこう 特性:プレッシャー(受けた技のPPを1多く減らす) 隠れ特性:せいでんき(接触技を受けたとき、3割の確率で相手をまひ状態にする) 体重:52.6kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 特性 | |
サンダー | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | プレッシャー |
ボルトロス(霊獣) | 79 | 105 | 70 | 145 | 80 | 101 | 580 | ちくでん |
スピンロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ふゆう |
}}
通常時 | はねやすめ使用時 | |
ばつぐん(4倍) | - | - |
ばつぐん(2倍) | こおり/いわ | じめん |
いまひとつ(1/2) | くさ/かくとう/ひこう/むし/はがね | でんき/ひこう/はがね |
いまひとつ(1/4) | - | - |
こうかなし | じめん | - |
}}
種族値の高さと電気・飛行タイプのシナジー効果で非常に多くの技を受けられる。
羽休めでタイプがガラッと変わり相手を翻弄できるのも魅力。
今作では攻撃技の威力が軒並み下がり攻撃型は弱体化した。
10まんボルト | 威力95→90 |
かみなり | 威力120→110 |
ねっぷう | 威力100→95 |
めざめるパワー | 威力70→60 |
}}
反面強化された点もある。
まひ | 無効 |
エアカッター | 威力55→60 |
}}
じしん無効で放電と熱風を覚え、電磁波・追い風によるS操作ができるため、ダブル・トリプルバトルでも活躍できる。
霊獣ボルトロスがライバルだが、耐久はこちらが上で熱風が使える点では勝っている。
XYではフォッコを選んだ場合、殿堂入り後に出現する。3V確定。エアカッターは第4世代のみなので注意。
<おしらせ> 隠れ特性のせいでんきサンダーが解禁!
ttp://www.pokemon.co.jp/ex/pokescrap2016/A_course/
プレッシャーバトンは記録wikiにあります。
最新世代の考察はこちらに、過去世代の考察はこちらに、ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
技考察 [編集]
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
10まんボルト | 電 | 90(135) | 100 | 麻痺10% | アタッカー型での主力技。威力は落ちたが安定性は最も高い。 |
かみなり | 電 | 110(165) | 70 | 麻痺30% 雨天必中 | 高威力の電気技。麻痺率も高いが命中不安。 威力低下、雨弱体などの向かい風はあるが、相手にかける圧力はなお高い。 |
ほうでん | 電 | 80(120) | 100 | 麻痺30% | 威力は低いが上の2つと違い弱体化されたわけでもなく、麻痺率が高い。耐久型などで。 |
ボルトチェンジ | 電 | 70(105) | 100 | 自分交代 | サイクル戦向きの技。こだわりアイテムとの相性もいい。 |
エアカッター | 飛 | 60(90) | 95 | 急所率+1 | 唯一の特殊飛行技。XYからは威力がめざ飛行と同じになった。 |
ねっぷう | 炎 | 95 | 90 | 火傷10% | 他の電気伝説は覚えない高威力炎技。多くの鋼タイプなどに有効。 |
めざめるパワー | ※ | 60 | 100 | -- | XYで弱体化。氷、飛行、草などが候補。 持ち物補正がないと201ガブなどを落としにくくなった。 |
とんぼがえり | 虫 | 70 | 100 | 自分交代 | ボルトチェンジとは選択。物理技だが無効化されない交代技。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
はねやすめ | 飛 | -- | プレッシャーや電磁波などとの相性がいい再生技。 | ||
でんじは | 電 | 100 | 速い相手に有効な補助技だが、XYからは電気タイプに無効化されるようになった。 | ||
どくどく | 毒 | 90 | 対耐久型などで有効。電磁波とは相性が悪い。 | ||
ひかりのかべ | 超 | -- | 特殊竜を呼びやすいため、負担軽減などに有効。 | ||
きんぞくおん | 鋼 | 85 | XD限定技。ラキハピやクレセ等を強行突破できる。 | ||
バトンタッチ | 無 | -- | XD限定技。引き継げる有能な積み技は無いがみがわりとは好相性。 | ||
}}
型考察 [編集]
物理受け型 [編集]
特性:プレッシャーorせいでんき
性格:ずぶとい(推奨)orおくびょう
努力値:H204(たべのこし時H220) B252をベースにS調整
持ち物:ゴツゴツメット/たべのこし/オボンのみ/ラムのみ
確定技:10まんボルトorほうでんorボルトチェンジ/はねやすめ
優先技:ねっぷう
選択攻撃技:めざめるパワー(氷)/エアカッター
選択補助技:どくどく/でんじは/みがわり
優秀なタイプ構成と恵まれた種族値により、非常に繰り出しやすい。
素早さ調整時の耐久力比較(ステータスは実数値で表記)
調整例 | 素早さ | HP | 防御 | 物理耐久指数 |
S4振り | 121 | 197 | 150 | 29550 |
最速バンギラス抜き | 125 | 197 | 146 | 28762 |
最速65族抜き | 129 | 197 | 141 | 27777 |
最速70族抜き | 135 | 197 | 135 | 26595 |
準速85族抜き | 138 | 197 | 132 | 26004 |
}}
基本構成
HBベース S最速バンギ抜き @ゴツゴツメット
ボルトチェンジ/ねっぷう/めざパ(氷)orどくどく/はねやすめ
優秀な耐性を活かして繰り出し、ボルトチェンジでサイクルをまわすことができる。
どくどく搭載は対耐久型にも強くなる。めざパ氷は単純に電気技と相性が良く、トップメタであるガブへの打点にもなる。
熱風外して10万orボルチェン・めざ氷・どくどく・羽休めが使い易いと感じたんだけどどうかな?
熱風搭載がデフォなこいつにハッサムナット出してこないし、どくどくなければ耐久がきつくめざ氷なければガブがきつい。
アタッカー型 [編集]
特性:プレッシャーorせいでんき
性格:ひかえめ/おくびょう
努力値:特攻252 素早さ252or調整
持ち物:いのちのたま/たつじんのおび/こだわりメガネ/とつげきチョッキ
確定技:かみなりor10まんボルト/ねっぷう
選択攻撃技:めざめるパワー(氷/草)/めざめるパワー(飛)orエアカッター/とんぼがえりorボルトチェンジ
選択補助技:でんじは/はねやすめ
特殊アタッカーのサンダー。
エアカッターは第4世代限定。また、めざパ飛行と最速を両立するには過去作で粘る必要がある。
ボルトロスは熱風を覚えないがやきつくす(炎特殊威力60)を習得する。しかしサンダーがその劣化となることはない。
- とんぼがえり・ボルトチェンジ
- ボルトチェンジは地面や特性によって無効化される。
とんぼがえりは無効化されないが、威力には期待できない。接触技。
特殊受け型 [編集]
特性:プレッシャーorせいでんき
性格:おだやか
努力値:H252 D252をベースにCS調整
持ち物:オボンのみ/たべのこし/ラムのみ
確定技:10まんボルトorほうでん/はねやすめ
優先技:ねっぷう
選択攻撃技:ボルトチェンジ/めざめるパワー(氷)/エアカッター
選択補助技:でんじは/どくどく/みがわり
高水準の種族値とタイプ構成から、対特殊の役割を担う。
基本構成
HDベース/オボンのみ
10万ボルト/ねっぷう/でんじは/はねやすめ
上記の物理受け型などに明確に勝る点は、ゲンガーへの繰り出し能力強化か。
他にも、水タイプからの冷凍ビームへの耐性強化、ボルトロスや水ロトムとの殴り合いに強くなる。
こだわりスカーフ型 [編集]
特性:プレッシャーorせいでんき
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:CS252をベースにH調整
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:ボルトチェンジ
優先技:10まんボルト/ねっぷう/めざめるパワー(氷)
選択技:エアカッター/どくどく など
S100属の素早さと高いCを持ち、優れた耐久を持つためスカーフと相性は良い。
受け型と読まれやすく奇襲性が高いのも評価点。
岩石封じ持ちやスカーフの霊獣ランドロスとのタイマン性能を意識するなら憶病。
意地っ張りスカーフガブまで抜けるのも大きい。
珠ゲッコウガの行動やハチマキアローのとんぼなどをさせずに突破可能。
対ゲンガーなどにも強くなり、高いタイマン性能とストッパー性能を有する。
対サンダー [編集]
- 注意すべき点
電気・飛行という攻防両面に優れたタイプを持ち、安定して高い種族値を持つ。
耐性を生かした物理受けとして使われることが多いが、特攻も悪くないためアタッカーとしても使える。
そこそこ早いため、耐久型同士の戦いでは比較的先手を取れることが多い。
- 対策方法
火力・耐久・素早さのいずれも高い水準で安定しているため、中々一撃では落とせない。
電磁波でも機能停止しないため、手っ取り早い対抗手段としてはやはり毒が最善手。
ランターン
特性蓄電と水・電気タイプによりサンダーのウェポンはほとんど通らない。どくどくに注意。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd | 4th BW | BW2 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1* | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | *XY以降 |
- | - | 1* | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 10 | *XY以降 |
- | - | 1* | ドリルくちばし | 80 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | *XY以降 |
1 | 1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
13 | 8 | 8 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | |
37 | 15 | 15 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
- | 22 | 22 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
- | 29 | 29 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
61 | 36 | 36 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
25 | 43 | 43 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | 50 | 50 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
- | 85 | 57 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
73 | 64 | 64 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
49 | 71 | 71 | ドリルくちばし | 80 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
85 | 78 | 78 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
- | 57 | 85 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
- | - | 92 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 10 |
}}
技マシン [編集]
マシン | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 |
技58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 10 |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 |
技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
秘02 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
}}
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5世代 | |||||||
技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
第4世代まで | |||||||
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 |
}}
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
XD | HS | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | ||
HS | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | ||
○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | 技73 | |||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
Em/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |||
○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | Lv | |||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | ||||
○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | ||||
○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | ||||
○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | Lv/技19 |
}}
その他 [編集]
技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | XD |
バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | XD |
きんぞくおん | - | 85 | はがね | 変化 | 40 | XD |
}}
遺伝 [編集]
タマゴグループ | タマゴみはっけんグループ |
性別 | せいべつふめいグループ |
}}