アメモース [編集]
No.284 タイプ:むし/ひこう 通常特性:いかく(場に出た時か戦闘中この特性を得た時、場に出ている相手全員の攻撃を1段階下げる) 隠れ特性:きんちょうかん(相手のポケモンは木の実が食べられなくなる) 体重 :3.6kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アメモース | 70 | 60 | 62 | 80 | 82 | 60 | いかく/きんちょうかん |
}}
ばつぐん(4倍) | いわ |
ばつぐん(2倍) | ほのお/でんき/こおり/ひこう |
いまひとつ(1/2) | むし |
いまひとつ(1/4) | くさ/かくとう |
こうかなし | じめん |
種族値は貧弱だが、特性いかくに加えて、水・氷技を覚えるなど、他の虫ポケモンにはない個性を持っている。
XYより「ねばねばネット」(アメタマ時のみ)、「とどめばり」を習得。
いかくがあるので、サポートはしやすい方。
ファイアロー対策のステロや岩技で大ダメージを受け、そのファイアローのメイン技がどちらも抜群で通ってしまう。
しびれごなが電気に無効になったのも痛い。
一方さざめきが身代わり貫通になったり、ねばねばネットやパワーシェア等を習得するなど強化面もある。
技考察 [編集]
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
むしのさざめき | 虫 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | 安定した主力技。音技なのでみがわりを貫通できる。 |
エアスラッシュ | 飛 | 75(112) | 95 | 怯み30% | タイプ一致だが威力は低め。先手を取ればひるみを狙える。 |
ハイドロポンプ | 水 | 110 | 80 | - | 対地面・岩・炎に。命中不安。 |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | 対地面・草・竜・飛行に。 |
ふぶき | 氷 | 110 | 70 | 凍り10% | 命中不安だが火力が欲しい場合に。 |
エナジーボール | 草 | 90 | 100 | 特防↓10% | 対地面・岩・水に。 |
ギガドレイン | 草 | 75 | 100 | HP吸収1/2 | 教え技。威力は低いが回復効果あり。 |
シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓20% | 対エスパー・ゴーストに。 |
めざめるパワー | - | 60 | 100 | - | 鋼に対する炎・地面など。 |
とんぼがえり | 虫 | 70(105) | 100 | 交代 | 交換読みや退却時に。ダメージはあまり期待できない。 |
補助技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
しびれごな | 草 | 75 | 流し際に撒いたり、エアスラと合わせてまひるみも。あまり呼ばないが草タイプに注意。 | ||
おいかぜ | 飛 | - | 教え技。自身の強化+サポート用。 | ||
ねばねばネット | 虫 | - | 自身は強化できないが永続性がある。浮いている相手には効果なし。 | ||
ちょうのまい | 虫 | - | 火力と素早さを同時に強化できる優秀な積み技。 | ||
バトンタッチ | 無 | - | ちょうのまい、こうそくいどう、みがわりを引き継げる。 |
}}
型考察 [編集]
ちょうのまい型 [編集]
特性:いかく
性格:おくびょう
努力値:特攻252 素早さ252
持ち物:きあいのタスキ/ラムのみ
確定技:ちょうのまい/むしのさざめき
選択技:エアスラッシュ/ハイドロポンプ/れいとうビームorふぶき/
エナジーボールorギガドレイン/シャドーボール/めざめるパワー(炎or地)
ちょうのまいで火力と素早さを上げて戦う型。
ファイアローには完全に止められてしまうので注意。
スカーフ型 [編集]
特性:いかく
性格:おくびょう
努力値:特攻252 素早さ252
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:むしのさざめき/れいとうビームorふぶき
選択技:とんぼがえり/エアスラッシュ/ハイドロポンプ/エナジーボール/シャドーボール/めざめるパワー(炎or地)
高い素早さから多彩な技で奇襲する型。
とんぼがえりと合わせていかくを何度もばらまけるとおいしい。
おくびょうならガブリアスに先手を取れるため氷技はぜひ入れたいところ。
ひかえめでは最速ガブリアスに素早さが1足りない。
おくびょうれいとうビームはD4ガブリアスを62.5%の中乱数1発。
命中70%で当たれば確定1発のふぶきの方が倒せる確率は高いが、当然外せば一切ダメージ(負担)は無いので好みで。
先発サポート型 [編集]
特性:いかく
性格:おくびょう
努力値:HP252 素早さ252/特攻252 素早さ252
持ち物:きあいのタスキ/オボンのみ/半減実
確定技:ねばねばネット
選択攻撃技:エアスラッシュ/むしのさざめき/れいとうビーム/ハイドロポンプ/エナジーボール/とんぼがえり
選択補助技:しびれごな/ふきとばし/パワーシェア
いかくで攻撃を下げ、ねばねばネットで後続の素早さを下げる先発サポート役。
しびれごなで相手の先発の素早さを直接下げることも可能。
相手が自分より遅くなればパワーシェアで相手の火力を下げて退場できる。
- 耐久に厚く振る場合
H全振り威嚇とヨロギで防御に努力値76振れば無補正メガガルのいわなだれ、無補正ハチマキガブのストーンエッジまで耐える。
持ち物なし補正有りファイアローのブレイブバードも耐えられる。
Dに補正をかければD252+H140で臆病ラティオスの眼鏡流星を確耐えする。
対アメモース [編集]
- 注意すべき点
ハイドロポンプ、れいとうビームなど特殊技のラインナップが豊富。
素の火力は低いが、ちょうのまいで補強可能。バトンで後続に引き継ぐことも。
いかくやねばねばネットによるサポート性能も高い。
- 対策方法
弱点は多く、岩技は4倍。ステロで半分削れる。
ファイアローのブレイブバードなど、先制技も有効。
いかくが気になるなら特殊で攻めてもいい。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメタマ | アメモース | アメタマ | アメモース | |||||||
- | 1 | - | 1 | ちょうのまい | - | - | むし | 変化 | 20 | |
- | 1 | - | 1 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 1 | - | 1 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
- | 1 | - | 1 | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | |
- | 1 | - | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
- | 1 | - | 1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 1 | - | 1 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
7 | 7 | 6 | 6 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
13 | 13 | 9 | 9 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
19 | 19 | 14 | 14 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
25 | - | 17 | - | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
- | 22 | - | 17 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
31 | - | 22 | - | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | 26 | - | 22 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | - | - | 22 | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
37 | - | 25 | - | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
37 | - | 25 | - | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
- | 33 | - | 26 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
- | - | 30 | - | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
- | 40 | - | 32 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
43 | - | 35 | - | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
46 | - | 38 | - | ねばねばネット | - | - | むし | 変化 | 20 | |
- | 47 | - | 38 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
- | 61 | - | 42 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
- | 54 | - | 48 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 68 | - | 52 | ちょうのまい | - | - | むし | 変化 | 20 |
}}
#region(過去世代);
3rd | 4th/5th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメタマ | アメモース | アメタマ | アメモース | |||||||
- | - | - | 1 | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | |
- | 1 | - | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
- | 1 | - | 1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 1 | - | 1 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
7 | 7 | 7 | 7 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
13 | 13 | 13 | 13 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
19 | 19 | 19 | 19 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
- | 26 | - | 22 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
25 | - | 25 | - | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
- | 33 | - | 26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
31 | - | 31 | - | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | 40 | - | 33 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
37 | - | 37 | - | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
37 | - | 37 | - | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
- | 47 | - | 40 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
- | - | 43 | - | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | - | - | 47 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
- | 53 | - | 54 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | - | - | 61 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
- | - | - | 68* | ちょうのまい | - | - | むし | 変化 | 20 | *BW以降 |
#endregion();
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
第3〜第4世代
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | Lv |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ○ | ○ | ○ | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | 教え | |
○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | 教え | |
○ | ○ | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | Lv | ||
○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | ||
○ | とどめばり | 30 | 100 | むし | 物理 | 25 | ||||
○ | パワーシェア | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | タマゴ | |
HS | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | ||
HS | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | タマゴ | |
○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |||
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 | |||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ | |||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
Em/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |||
XD | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | ||||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | Lv | |||
○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | Lv | |||
○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | ||||
HS | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | ||||
○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | 配布(愛・地球博) |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
アクアジェット | 自力習得:アメタマ時LvUP(ORAS) |
---|---|
こころのめ | レベル技:ニョロボン・テッカニン系統 |
こらえる | レベル技:カブトプス系統・ヘラクロス・サニーゴ・クルミル・カブルモ・マッギョ |
サイケこうせん | レベル技:バタフリー・モルフォン系統・オクタン系統・マンタイン・ドクケイル・ガーメイル・ビビヨン・カラマネロ系統 |
シグナルビーム | ORAS教え技 レベル技:モルフォン系統・ジュゴン・オクタン系統・マンタイン・バルビート・デンチュラ系統 |
とどめばり | レベル技:スピアー・アリアドス・コロトック・ドラピオン系統・ハハコモリ・シュバルゴ |
ハイドロポンプ | レベル技:カメックス系統・ゴルダック系統・ニョロモ・ニョロゾ・ラプラス・オムスター系統・オーダイル系統・マリルリ系統・オクタン系統・マンタイン・キングドラ系統・ミズゴロウ・ハスブレロ・ペリッパー・ミロカロス・ハンテール・サクラビス・ジーランス・エンペルト系統・フローゼル系統・ガマゲロゲ系統・アバゴーラ系統・ママンボウ・ゲッコウガ系統・ドラミドロ系統 |
パワーシェア | レベル技:ツボツボ |
マッドショット | レベル技:ニョロモ・ニョロゾ・オムスター系統・カブトプス系統・ヌオー系統・ヌマクロー・ラグラージ・ガマゲロゲ系統・マッギョ |
みやぶる | レベル技:モルフォン系統・ラグラージ系統・メガヤンマ系統 |
むしくい | ORAS教え技 レベル技:キャタピー・ビードル・アリアドス・フォレトス系統・ツボツボ・ケムッソ・テッカニン・コロボーシ・ガーメイル系統・ミツハニー・ドラピオン系統・ハハコモリ系統・ペンドラー系統・イワパレス系統・デンチュラ系統・アイアント・メラルバ・コフキムシ |
}}