カブトプス [編集]
No.141 タイプ:いわ/みず 通常特性:すいすい(雨の時に素早さが2倍になる) カブトアーマー(攻撃を急所に受けない) 隠れ特性:くだけるよろい(物理技を受けると防御が1段階下がり、素早さが1段階上がる) 体重 :40.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
水/岩 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カブトプス | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | すいすい/カブトアーマー/くだけるよろい |
ジーランス | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | すいすい/いしあたま/がんじょう |
アバゴーラ | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | ハードロック/がんじょう/すいすい |
ガメノデス | 72 | 105 | 115 | 54 | 86 | 68 | かたいツメ/スナイパー/わるいてぐせ |
ばつぐん(4倍) | くさ |
ばつぐん(2倍) | でんき/かくとう/じめん |
いまひとつ(1/2) | ノーマル/こおり/どく/ひこう |
いまひとつ(1/4) | ほのお |
こうかなし | --- |
同タイプの中では攻撃・素早さが最も高く、特性すいすいにより雨下で強い物理アタッカー。
しかし今作からの天候ターンの制限によって天候頼みの特性は使いづらくなってしまった。
「くだけるよろい」や「つるぎのまい」を利用して単体で戦うことも可能だが、
「からをやぶる」を持つアバゴーラやガメノデスと比べると手間がかかる。
水や岩タイプとして金属音やギガドレインが使えるのは珍しいが、自身の強みを活かすなら雨状態で戦わせるのが手っ取り早い。
馬鹿力、ハイドロポンプ、殻を破る、ロックブラストの非遺伝を確認。
最新世代の考察はこちらに、過去世代の考察はこちらに、ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
技候補 [編集]
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アクアテール | 水 | 90(135) | 90 | - | 雨下では最高火力。たまに外す。 |
たきのぼり | 水 | 80(120) | 100 | ひるみ20% | 命中安定、ひるみでのチャンスも狙える。 |
ストーンエッジ | 岩 | 100(150) | 80 | 急所ランク+1 | 強力な一致技。 |
いわなだれ | 岩 | 75(112) | 90 | ひるみ30% | 命中高め、ひるみを狙うなら。 |
ばかぢから | 闘 | 120 | 100 | 攻撃・防御↓ | 過去作教え技。強力なサブウェポンだが撃ち逃げ用。 ナットレイ、エンペルトへの有効打。 |
けたぐり | 闘 | ~120 | 100 | - | 過去作教え技。反動はないが威力が不安定。仮想敵に合わせて選択。 |
シザークロス | 虫 | 80 | 100 | - | 呼びやすい草タイプやヤドラン、ラティオス等に。 |
つじぎり | 悪 | 70 | 100 | 急所ランク+1 | ヤドラン、ラティオス、ブルンゲル等に。 |
はたきおとす | 悪 | 65→97 | 100 | 道具排除 | 限定的だが高威力、嫌がらせも可能。 |
つばめがえし | 飛 | 60 | 必中 | - | キノガッサ、ビリジオン、ドクロッグ、ニョロボンに有効。 |
じたばた | 無 | ~200 | 100 | - | 水の通らない相手に一貫する。タスキやみがわり、こらえると合わせて。 |
アクアジェット | 水 | 40(60) | 100 | 優先度+1 | 雨下では強力な先制技。 |
フェイント | 無 | 30 | 100 | 優先度+2 | 威力は低いが相手の先制技に先制できる。 |
ふぶき | 氷 | 110 | 70 | こおり10% | C無振り@珠で無振りガブリアス乱数1(81%)。 |
ギガドレイン | 草 | 75 | 100 | HP吸収1/2 | C無振り@珠でH振りトリトドン確2。 |
補助技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
あまごい | 水 | - | 積み技兼サポート技として。 | ||
つるぎのまい | 無 | - | 火力を強化。 | ||
つめとぎ | 悪 | - | 火力と命中を強化。エッジやアクアテールを安定させたいなら。 | ||
みがわり | 無 | - | 状態異常の回避やきのみの発動に。 | ||
こらえる | 無 | - | くだけるよろいの発動、じたばたの調整用。 |
すいすい型 [編集]
性格:いじっぱり
努力値:攻撃252、素早さ252
持ち物:きあいのタスキ/しずくプレート/こだわりハチマキ/いのちのたま
確定技:たきのぼりorアクアテール/ストーンエッジorいわなだれ
選択技:アクアジェット/シザークロス/つばめがえし/つじぎりorはたきおとす/けたぐりorばかぢから/つるぎのまいorつめとぎ
すいすいが発動することによってすばやさの個体値がVならば4振るだけでも最速130族を抜くことが出来る。
しかし現在の環境ではスカーフを持ったメジャーポケ等のことも考慮に入れないと痛い目を見ることになるので注意が必要。
(無補正212振りのすいすい状態でスカーフ最速ガブリアスを抜くことが可能となる)
いわ・みずの耐性はあまり優秀とはいえないので、すばやさは全部振ったほうが無難かもしれない。
↑スカガブだけならタスキで耐えてはたきおとす→補正なしC34振り吹雪で落とせるんだけどどうなんだろう?
Sに振る分耐久に回せるけど…はたきおとすはともかく吹雪がピンポイント&低威力で技スペ喰うのと、
4振りで上から叩けるやつ相手に増えた耐久で何耐えられるようになるかが微妙かな?
↑微妙以前に、スカガブ相手にタスキで耐えても、はたきおとす(接触)ってさめはだで落ちるよな…?
タスキ持つ前提ならASぶっぱで良いと思う。火力強化持つときに、スカーフ切って耐久振りがどの程度活きるかかな。
くだけるよろい型 [編集]
性格:ようきorいじっぱり
努力値:攻撃252 素早さ調整
持ち物:きあいのタスキ/ラムのみ
確定技:たきのぼりorアクアテール/ストーンエッジorいわなだれ
選択技:アクアジェット/シザークロス/つばめがえし/つじぎりorはたきおとす/けたぐりorばかぢから/つるぎのまいorつめとぎ/こらえる
雨パ以外で使う場合はくだけるよろいという選択肢もある。
すいすいと比べると爆発力には欠けるが、雨に依存しないため柔軟にさまざまなパーティ構築が出来る。
ニョロトノを使う必要が無いため、雨パよりパーティ全体のタイプが偏らないのが最大の強み。
見せ合い6on3シングルには強いが、あめふらし持ちと同時に選出可能なダブルやトリプルではすいすいの方が遥かに扱いやすく、基本的にシングル向け。
「つるぎのまい」を積むと同時に攻撃を受けてすばやさアップ、というのが理想だが、
控えに置いた状態で受け出しして、半減以下に抑えられる物理技を受けて相手を抜く戦術も取れる。
くだけるよろい自体ほとんど加速の劣化版なので、自身の特性発動にあまり囚われずに運用していくと戦いやすい。
いじっぱりの方が火力は保てるが、すいすいと違って130族以上を抜くことが出来ないので特性が発動しても結局上から叩かれてしまいがち。
ようきはくだけるよろい1回発動で最速アギルダーまで抜けるが、火力が下がるためつるぎのまいが不可欠となる。
対カブトプス [編集]
- 注意すべき点
岩・水タイプ最高の攻撃と素早さを持ち、すいすいアタッカーとしての抜き性能が高い。技範囲もかなり広い。
またすいすいだけでなく、砕ける鎧と剣の舞を併用しての突破力増強も出来る。
- 対策方法
4倍弱点の草技なら大抵は倒すことが出来る。
すいすいアタッカーが多く、天候を変えるのも有効。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd | 4th/5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カブト | カブトプス | カブト | カブトプス | カブト | カブトプス | |||||||
- | - | - | - | - | 1 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | - | - | 1* | - | 1 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | *プラチナ以降 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
19 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
31 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
37 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | - | 31 | 31 | 31 | 31 | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
49 | 55 | 36 | 36 | 36 | 36 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
- | 40 | - | 40 | - | 40 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
43 | 46 | 41 | 45 | 41 | 45 | きんぞくおん | - | 85 | はがね | 変化 | 40 | |
55 | 65 | 46 | 54 | 46 | 54 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
- | - | 51 | 63 | 50 | 63 | しぼりとる | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
- | - | - | 72 | - | 72 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | 1* | - | - | - | - | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | *FLのみ |
技マシン [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘03 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
秘05 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |
過去作技マシン [編集]
第3〜第4世代
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | タマゴ/教え |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv. |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 技28 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | こうそくスピン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | 教え |
○ | ○ | ○ | ○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | Lv | |
○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 教え | |
○ | ○ | ○ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | ||
○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え | ||
○ | ○ | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |||
○ | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL/E | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
FL/E | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 | |||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
FL/E | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 | |||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |||
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
E/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | タマゴ |
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv | |||
E/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | ○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |||
○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 秘07 | |||
○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | タマゴ | |
○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | ||
○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | Lv | |||
○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | ||
HS | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | タマゴ | ||
○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |||
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
}}
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
バブルこうせん | レベル技 | ニョロゾニョロボン・ドククラゲ系統・キングラー系統・キングドラ系統・マリルリ系統・ニョロトノ・サニーゴ・オクタン系統・マンタインなど |
---|---|---|
オーロラビーム | レベル技 | ジュゴン系統・パルシェン系統・オクタン系統・トドゼルガ系統 |
こうそくスピン | レベル技 | カメックス系統 |
じたばた | レベル技 | キングラー系統・オーダイル系統・サニーゴ・ヒンバス・ガマゲロゲ系統・マッギョ・ブロスター系統 |
はたきおとす | レベル技 | ハスブレロ・シザリガー系統・ドラピオン系統 |
自力習得 | (ORAS教え技) | |
あやしいひかり | レベル技 | ラプラス・マンタイン・ユレイドル系統 |
マッドショット | 自力習得 | レベル技 |
こごえるかぜ | レベル技 | ジュゴン |
自力習得 | (ORAS教え技) | |
いやなおと | レベル技 | ゴルダック系統・ドククラゲ系統・オーダイル系統・ハンテール |
ギガドレイン | レベル技 | ハスボー・ユレイドル系統 |
自力習得 | (ORAS教え技) | |
みやぶる | レベル技 | ラグラージ系統 |
とっしん | レベル技 | ジュゴン系統・マンタイン・ラグラージ系統・ジーランス・ビーダル系統 |
}}