ムウマージ [編集]
No.429 タイプ:ゴースト 特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない) 体重:4.4kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | ||
ムウマージ | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 | |
ムウマ | 60 | 60 | 100 | 85 | 137 | 85 | (527) | しんかのきせき |
ゲンガー | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 |
}}
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | ゴースト/あく |
いまひとつ(1/2) | どく/むし |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | ノーマル/かくとう |
}}
※特性「ふゆう」により、じめん無効
高めの素早さから豊富な補助技を使える。
今作での強化は、霊技が鋼に等倍になったことと、たたりめの威力と鬼火の命中率の上昇。
種族値の関係から単純なアタッカーの場合はゲンガーに劣りがち。
ゲンガーが覚えないサブウェポンなどもあるがどれも癖が強く使いにくいのでゲンガーの陰に隠れてしまっている。
- 覚える技の比較(主な技のみ)
ムウマージ :れんごく、マジカルフレイム、パワージェム、イカサマ、かげうち、でんじは、めいそう、わるだくみ、おきみやげ、マジックコート ゲンガー :きあいだま、ヘドロばくだん、ヘドロウェーブ、ギガドレイン、さいみんじゅつ、かなしばり
分類が「マジカル」ポケモンな為か、マジカルリーフやマジカルシャインを覚える。
それらに加えてORASで新たにマジカルフレイムを習得。
威力は物足りないがめざ炎よりは高く、追加効果が優秀でそこそこの特防も活かしやすくなる。
なおムウマでは習得不可。
ネタ考察やマイナー考察はムウマージ/ノートにあります。
技候補 [編集]
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
シャドーボール | 霊 | 80(120) | 100 | 特防↓20% | 鋼に通るようになり、より安定した一致技になった。 |
たたりめ | 霊 | 65(97) 130(195) | 100 | - | 今作で威力が上がり、条件付きだがムウマージ最大火力に。 |
マジカルシャイン | 妖 | 80 | 100 | - | 霊技と相性補完良、霊・妖で無・炎以外に等倍以上がとれる。 |
10まんボルト | 電 | 90 | 100 | 麻痺10% | 臆病C振りで無振りギャラが確1。H振りは低乱1、@帯で確1。 |
かみなり | 電 | 110 | 70 | 麻痺30% | 命中は不安だが、威力を求めるなら。 |
れんごく | 炎 | 100 | 50 | 火傷100% | PDW産限定。現レート使用不可。 追加効果が強力。重力で補助するか一撃必殺感覚で。 |
マジカルフレイム | 炎 | 65 | 100 | 特攻↓100% | 4倍狙い。耐久面を強化したい場合に積み技感覚でも。 臆病C振りでH振りハッサムが低乱1@帯で確1。 |
パワージェム | 岩 | 80 | 100 | - | 4倍狙い。臆病C振りでH振りファイアローが確1。 無振りウルガモスが高乱1、@帯で確1。 |
エナジーボール | 草 | 90 | 100 | 特防↓10% | 4倍狙い。臆病C振りでH振りラグが中乱1@帯で確1。 C無振りでもH振りヌオーが確1。 |
あくのはどう | 悪 | 80 | 100 | 怯み20% | 以前は攻撃技を1つにする場合の候補だったが、 マジカルシャインの習得で優先度はかなり下がった。 |
こごえるかぜ | 氷 | 55 | 95 | 素早↓100% | 教え技。最速で当てればスカーフガブまで抜ける。 |
めざめるパワー | - | 60 | 100 | - | 威力60固定。 マジカルフレイムの習得と鋼に対して霊技が通るように なったので必要な場面は少ない。 あえて採用するなら霊技無効のノーマルに有効な格闘か。 |
補助技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
でんじは | 電 | 100 | もともと素早いため自身への恩恵は少ないが、後続のサポートに。 | ||
どくどく | 毒 | 90 | ダメージ源や耐久ポケ対策に。 | ||
おにび | 炎 | 85 | ダメージ源や物理ポケ封じに。命中不安が多少改善された。 | ||
みがわり | 無 | - | 交代読み、時間稼ぎなどあれば便利。すりぬけ、音技による貫通に注意。 | ||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 相手の補助技を封じる。素早いので使いやすく、みちづれとの相性も良い。 | ||
いたみわけ | 無 | - | 回復しつつダメージを与えられる。HPが低いので効果は大きい。 | ||
ほろびのうた | 無 | - | 3ターン粘れば相手を倒せるが、基本的には流しが目的。 | ||
くろいまなざし | 無 | - | ほろびのうたとセットで。 | ||
のろい | 霊 | - | 無効化・回避不能の固定ダメージ。退場にも使える。 | ||
みちづれ | 霊 | - | 死に際やどうしても突破できない相手に。素早いので決めやすい。 | ||
おきみやげ | 悪 | 100 | 後続の起点作り。 | ||
わるだくみ | 悪 | - | 突破力を求めるなら。特防や無効タイプを活かせば、積む機会はある。 | ||
めいそう | 超 | - | 居座るならこちら。 | ||
ねむる | 超 | - | カゴの実を持たせて。 | ||
トリック | 超 | 100 | 教え技。こだわり系を持たせる場合の候補。 | ||
トリックルーム | 超 | - | サポート用だが、自身が素早いので相性はいまひとつ。 | ||
マジックコート | 超 | - | 教え技。特に輝石ムウマに飛んできやすい挑発を跳ね返せる。 | ||
スキルスワップ | 超 | - | メガシンカを筆頭に強特性が増えたので有用性が上がった。みがわり貫通。 |
}}
ステータス・指数 [編集]
(Lv50の実数値)
ステータス | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
全振(+) | ---- | 123 | 123 | 172 | 172 | 172 |
全振 | 167 | 112 | 112 | 157 | 157 | 157 |
無振 | 135 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 |
無振(-) | ---- | 72 | 72 | 112 | 112 | 112 |
}}
(Lv50の素早さ実数値)
ランク補正 | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 |
最速 | 86 | 114 | 172 | 258 | 344 |
準速 | 78 | 104 | 157 | 235 | 314 |
無振 | 62 | 83 | 125 | 187 | 250 |
無振(-) | 56 | 74 | 112 | 168 | 224 |
最遅 | 49 | 66 | 99 | 148 | 198 |
}}
(耐久指数)
無振り -補正 | 無振り 無補正 | H252 無補正 | BD252 無補正 | 全振り +補正 |
物理耐久 | 15040 | 16800 | 20160 | 21920 | 28800 |
特殊耐久 | 17920 | 20000 | 24000 | 25120 | 33024 |
オボン物理耐久 | 18800 | 21000 | 25200 | 27400 | 36000 |
オボン特殊耐久 | 22400 | 25000 | 30000 | 31400 | 41280 |
輝石物理耐久 | 22560 | 25120 | 30144 | 32800 | 43200 |
輝石特殊耐久 | 26880 | 29920 | 35904 | 37600 | 49536 |
}}
※オボンはHPを1.25倍,輝石は防御を1.5倍にして計算
型考察 [編集]
悪巧み型 [編集]
性格:おくびょう
努力値:特攻252 素早さ252
持ち物:きあいのタスキ/ラムのみ/カゴのみ/いのちのたま
確定技:シャドーボールorたたりめ/わるだくみ
攻撃技:マジカルシャイン/マジカルフレイム/かみなりor10まんボルト/エナジーボール/パワージェム/こごえるかぜ
補助技:ちょうはつ/おにび/でんじは/みちづれ/みがわり/ねむる
攻撃技×3・悪巧みの構成でもいいが、補助技をひとついれておくとぐっと動きやすくなる。
特殊低火力の耐久型を起点にできる挑発、ふいうちをすかせる鬼火あたりが優先度高め。
火傷が入れば、耐久無振りでもA特化キザン(A実値194)のふいうちまでなら確定で耐えるようになる。
攻撃技をふたつに絞るときは霊技との補完に優れるマジカルシャインが第一候補になるだろう。
霊技とマジカルシャインだけでカエンジシ以外に等倍以上がとれる。
その他の炎、電、岩、草の各技はパーティー単位で重いポケモンがいて、
等倍範囲よりもそちらの対策をしたい場合にややピンポイント気味に採用するかたちになる。
とはいっても霊技の通りがいいので極端に範囲が狭まるようなことはない。
(各組み合わせを半減以下で受ける主なポケモン)
霊/炎
バンギラス、サザンドラ、メガギャラドス、カビゴン(あついしぼう)、ヘルガー 他7体
霊/電
サザンドラ、ホルード、エレザード、ワルビアル 他3体
霊/岩
メガミミロップ、キリキザン、ホルード、ワルビアル、ズルズキン 他4体
霊/草
サザンドラ、キリキザン、バルジーナ、ヘルガー 他21体
瞑想型 [編集]
性格:おくびょう
努力値:素早さ252 耐久調整残り特攻
持ち物:たべのこし
確定技:めいそう
攻撃技:たたりめ/シャドーボール/マジカルシャイン/かみなりor10まんボルト/こごえるかぜ
補助技:おにび/でんじは/みがわり/あやしいひかり/いたみわけ
高めの特防を活かせる。
防御は補強できないが、先手で鬼火を入れればかなり耐えるようになる。
H161-B86-C126-D126-S172(H204-B44-C4-D4-S252)たべのこし効率最大、瞑想効率のためCD偶数。
火傷した極振りガブの逆鱗2発をたべのこし1回込みでピッタリ耐える。
きせき異常撒き型(ムウマ) [編集]
性格:おだやかorずぶとい
努力値:HP252 防御特防調整 残り特攻
持ち物:しんかのきせき
確定技:おにび/でんじはorどくどく/たたりめ
選択技:いたみわけ/マジックコート/ほろびのうた/こごえるかぜ
先発寄りで起用し、状態異常を撒いて殴る、もしくは後続に繋げる型。
霊技が鋼に等倍、たたりめの威力アップ、おにびの命中アップと今作での変更による恩恵を多く受けた。
特に前者2つの恩恵が大きく、ごり押しできると踏んで居座ってきた相手に異常撒き(→いたみわけ)→たたりめでの突破が十分に可能。
同じく今作で威力が上がり採用率の上がったはたきおとすには弱いが、根性型や両刀でないなら鬼火を入れればカバーできる。
<状態異常技について>
おにび:ほぼ確定。
でんじは:おにびと合わせることで撒ける範囲が広がる。対面ならゲンガーやシャンデラを強引に突破できることも。
どくどく:ヒートロトムやバクーダに当たる程度。
<選択技について>
いたみわけ:使い時の見極めが重要。上手く刺されば大ダメージと大回復を同時に行える。
マジックコート:輝石サマヨールとの大きな差別化点で、同じ対処法で撃ってくるちょうはつ等を跳ね返せる。
ほろびのうた:みがわりや耐久流しに。くろいまなざしを入れるスペースは無い。
こごえるかぜ:後続サポートとして使うならでんじはよりこちらのほうが確実に撃てる。
調整目安は下記参照。実=実数値、H252、特筆が無ければ相手のAorC252前提。
≪防御・補正有り≫
B156/実110 →補正↑珠ギルガルドのシャドークロー耐え。
B180/実113 →補正↑メガクチートのかみくだく→火傷かみくだく耐え。
B204/実116 →補正↑メガバンギラスのかみくだく耐え(砂嵐ダメージ2回含)。
B236/実121 →補正無マニューラのはたきおとす→礫耐え。
B252/実123 →補正↑鉢巻ギルガルドのシャドークロー低乱数1(12.5%)。
→補正↑珠ギルガルドの剣舞かげうち低乱数1(6.3%)。
≪特防・補正無し≫
D0 /実105 →補正無珠ゲンガーのシャドーボール耐え。
D12 /実107 →補正無メガゲンガーのシャドーボール耐え。
D108/実119 →補正無眼鏡ゲンガーのシャドーボール耐え。
D132/実122 →補正↑珠シャンデラのシャドーボール耐え。
D252/実137 →補正↑眼鏡シャンデラのシャドーボール低乱数1(12.5%)。
→補正↑眼鏡ギルガルドのシャドーボール中乱数1(37.5%)。
→補正↑サンパワー発動メガヘルガーのあくのはどう低乱数1(6.3%)。
≪特防・補正有り≫
D196/実143 →補正↑眼鏡シャンデラのシャドーボール耐え。
D220/実146 →補正↑眼鏡ギルガルドのシャドーボール耐え。
D236/実148 →補正無眼鏡ライコウのシャドーボール確3。
≪特攻・補正無し・状態異常込みのたたりめ≫
C0 /実105 →HD特化クレセリアが火傷ダメージ2回込みで高乱数2。
→無振りメガゲンガーが高乱数1(93.8%)。
C132/実122 →H252メタグロスが鬼火ダメージ1回込みで確1。
C148/実124 →H252シャンデラが確1。
対ムウマージ [編集]
- 注意すべき点
特殊面と素早さが高く、アタッカーもサポートもこなせる。
強化された霊技に加え、等倍範囲を広げるマジカルシャイン。めざパに頼らずとも4倍狙いのサブウェポンも豊富。
鬼火・電磁波+祟り目のコンボ。悪巧み・瞑想で火力補強。苦手な相手も呪い・道連れで強引に落とす。
輝石ムウマも存在。高い耐久だけでなく、挑発対策のマジックコートもあるので厄介。
- 対策方法
豊富な補助技には挑発が有効だが、高い素早さとマジックコートの存在により決まりにくい。
高速アタッカーや先制技で落とすのが楽。状態異常対策にラムがあると安心。
物理耐久は低く、補う方法は鬼火しかない。
カエンジシなら素早さで勝り、霊技・鬼火無効、マジカルシャイン半減。
輝石ムウマには他の輝石持ち同様にはたきおとすが有効。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
- ムウマ
3rd | 4th | 5th 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | 1 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
6 | 5 | 5 | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
11 | 10 | 10 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
17 | 14 | 14 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
23 | 19 | 19 | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | - | 23 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
30 | 23 | 28 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
37 | 28 | 32 | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 32 | 37 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
- | 37 | 41 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
45 | 41 | 46 | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
53 | 46 | 50 | おんねん | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
- | 50* | 55 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | *Pt以降 |
}}
- ムウマージ
4th~ 5th | XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | マジカルフレイム | 65 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 | *ORAS以降 |
- | 1 | 1 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
- | 1 | 1 | ゴーストダイブ | 90 | 100 | ゴースト | 物理 | 10 | |
1 | 1 | 1 | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | 1 | 1 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | 1 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
1 | 1 | 1 | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
1 | 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 |
}}
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技61 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
技63 | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ORAS |
技97 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
}}
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
第4世代まで | |||||||
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技48 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ/教え |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
}}
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | Lv/教え | |
○ | ○ | ○ | おきみやげ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | かげうち | 40 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | ||
○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ふいうち | 80 | 100 | あく | 物理 | 5 | ||
HS | ○ | ○ | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 教え | ||
○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 教え | ||
○ | さきどり | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||||
○ | ○ | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
}}
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | Lv/タマゴ | |
○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | ||
HS | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ムウマ:Lv | |
HS | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | ||
HS | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ||
○ | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ | ||
○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ | ||
○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技85 | |||
○ | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | 技73 | |||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | |||
Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 | |||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | |||
E/XD | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||||
XD | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | ||||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | ||||
○ | ふいうち | 80 | 100 | あく | 物理 | 5 | タマゴ | |||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技97 |
}}
その他 [編集]
技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
れんごく | 100 | 50 | ほのお | 特殊 | 5 | PDW |
}}
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 不定形 |
孵化歩数 | 6400歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3200歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | ムウマに「やみのいし」を使用 |
}}
遺伝経路 [編集]
みちづれ | : | ソーナンス(L1)、ゴース(L40)、ラルトス(卵)、カゲボウズ(卵)、 ヨマワル(卵)、ミカルゲ(卵)、デスマス(L49)など |
ふういん | : | ラルトス(L32)、カゲボウズ(卵)、ヨマワル(卵)、ミカルゲ(卵)、デスマス(卵)など |
かげうち | : | カゲボウズ(L20)、ヨマワル(L22)、ミカルゲ(L1)など |
わるだくみ | : | ミカルゲ(L37)、デスマス(卵) |
スキルスワップ | : | ラルトス(卵)、ヨマワル(卵)、ユニラン(L40)など |
ワンダールーム | : | ユニラン(L48) |
}}